Reverse ASN Lookup
Find all domains hosted on this ASN
Every .dk domain whose website address (A record) is announced by AS137409, with the network's IPv6 and DNSSEC adoption and its observed prefixes. An autonomous system is the routing identity of a hosting company or ISP. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Domains over time#
Not enough history to chart yet — this series is collected once a day. Check back tomorrow.
Upstream providers of AS137409#
via ipbot.dkGSLNETWORKS-AS-AP - GSL Networks Pty LTD announces 1,653 prefixes (588 IPv4, 1,065 IPv6) and reaches the internet through 10 upstream networks.
Upstream and prefix data supplied by ipbot.dk; power is relative to the strongest upstream.
Networks using AS137409 as upstream#
423 networks| Network | Name | Domains | Power |
|---|---|---|---|
| AS207841 | Inferno Communications Ltd | — | |
| AS8529 | OMANTEL-AS Zain Omantel International FZ-LLC | — | |
| AS63927 | RISE-HK - RISE | — | |
| AS270735 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS14593 | SPACEX-STARLINK - Space Exploration Technologies Corporation | — | |
| AS53587 | AZT - AZURE TECHNOLOGY CO., LIMITED | — | |
| AS17433 | HNSL-AS-AP - Hytron Network Services Limited | — | |
| AS23961 | MNI-AS-AP - Misaka Network, Inc. | — | |
| AS12189 | PhoenixNAP LLC | — | |
| AS9516 | SAKURALINK-AS-AP - SAKURA LINK LIMITED | — | |
| AS8888 | xTom Pty Ltd | — | |
| AS49127 | Asimo Networks B.V. | — | |
| AS931 | Hyonix | — | |
| AS52025 | ParadoxNetworks Limited | — | |
| AS140227 | HKCICL-AS-AP - Hong Kong Communications International Co., Limited | — | |
| AS62000 | SERVERD SAS | — | |
| AS63018 | Dedicated.com | — | |
| AS328748 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | — | |
| AS142064 | VERGETEL1-AS-AP - VergeTel | — | |
| AS151660 | NEPTUNEINTERNET-AS-AP - Neptune Internet | — | |
| AS1002 | Bytefilter LLC | — | |
| AS39637 | NETLOGICS-AS ADES BV | — | |
| AS49915 | Megaport (UK) Limited | — | |
| AS807 | FORK SYSTEMS | — | |
| AS18423 | RAID-AS-TW - RAID Networks Co., Ltd. | — | |
| AS64073 | Vetta Group | — | |
| AS213382 | PEERYX NETWORK SAS | — | |
| AS3214 | xTom GmbH | — | |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS50338 | GamerHost s.r.o. | — | |
| AS3258 | xTom Japan Corporation | — | |
| AS206216 | Advin Services LLC | — | |
| AS906 | DMIT Cloud Services | — | |
| AS22548 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | — | |
| AS49709 | Videobyte S.r.l. | — | |
| AS52873 | Softdados Telecomunicacoes | — | |
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA | — | |
| AS35710 | WEBERCLOUD weber.digital GmbH | — | |
| AS213122 | HYONIX Krixe Pte. Ltd. | — | |
| AS18041 | TWDS-AS-TW - Taiwan Digital Streaming Co. | — | |
| AS13004 | SOX Serbian Open Exchange DOO | — | |
| AS205112 | PHILUNET GmbH | — | |
| AS9312 | xTom | — | |
| AS37680 | Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd | — | |
| AS12859 | NL-BIT BIT BV | 87 | |
| AS149020 | WEBHORIZON-AS-AP - WebHorizon Internet Services | — | |
| AS852 | ASN852 - TELUS Communications Inc. | — | |
| AS141968 | IDNIC-IKADA-AS-ID - PT Industri Kreatif Digital | — | |
| AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET - Videotron Ltee | — | |
| AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | — | |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. | — | |
| AS44901 | Belcloud LTD | — | |
| AS58057 | Securebit AG | — | |
| AS5394 | UNIDATA S.p.A. | — | |
| AS20080 | AMPATH - Florida International University | — | |
| AS42541 | Fiberby ApS | 191 | |
| AS553 | BELWUE Universitaet Stuttgart | — | |
| AS31510 | IKB-AS Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | — | |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | — | |
| AS48362 | TKSWF-AS Stadtwerke Feldkirch | — | |
| AS9297 | COLOCITY-AS-AP - Colocity Pty Ltd | — | |
| AS18450 | WebNX, Inc. | — | |
| AS917 | Misaka Network, Inc. | — | |
| AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA | — | |
| AS38008 | APERTURE-AS-AP - Aperture Science Limited | — | |
| AS218914 | DATAGIONET-AS Datagio Systems Ltd. | — | |
| AS47311 | RIPE-ATHARVA-AS-ID PT Atharva Telematika Persada | — | |
| AS205206 | Netsite A/S | 5,838 | |
| AS20932 | SIG-ST Services Industriels de Geneve | — | |
| AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited | — | |
| AS41722 | Miran Ltd. | — | |
| AS47692 | Nessus GmbH | 58 | |
| AS139648 | PACKETSTREAM-AS-AP - PacketStream Korea | — | |
| AS218239 | AntiDDoS Networks LTD | — | |
| AS17477 | MCT-SYDNEY - Macquarie Technology Operations Pty Limited | — | |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | — | |
| AS50628 | Leonix Telecom SAS | — | |
| AS50304 | Blix Solutions AS | 100 | |
| AS19518 | Rock Island Communications | — | |
| AS197731 | TUXIS The Internet Engineering Group B.V. | — | |
| AS40779 | VoltNet inc | — | |
| AS219236 | WGL Wolf Girls Limited | — | |
| AS38195 | SUPERLOOP-AS-AP - Superloop | — | |
| AS400529 | Infraly, LLC | — | |
| AS213900 | rs RS Computers L.L.C | — | |
| AS202069 | SKR-DE Sakura Communications Limited | — | |
| AS397423 | Tier.Net Technologies LLC | — | |
| AS200325 | BunnyCDN BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o. | — | |
| AS149446 | FIRMUSGRID-AS-AP - Firmus Grid | — | |
| AS58955 | BANGMODENTERPRISE-TH - Bangmod Enterprise Co., Ltd. | — | |
| AS59795 | PerfGrid Lucas Rolff trading as PerfGrid | 1,592 | |
| AS56106 | ZONENETWORKS-AU - ZONENETWORKS.COM.AU - Hosting Provider AUSTRALIA | — | |
| AS56309 | SIAMDATA-TH - Siamdata Communication Co.,Ltd. | — | |
| AS52573 | Une Telecom Ltda | — | |
| AS134697 | LAUNTEL-AS-AP - Launtel | — | |
| AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | — | |
| AS201054 | EPIX-PolMix Stowarzyszenie e-Poludnie | — | |
| AS397032 | SPARKED HOST LLC | — | |
| AS1014 | GLOBAL-ISP - NetLab Global | — | |
| AS53087 | TELY Ltda. | — | |
| AS401742 | ServerOptima | — | |
| AS262462 | Aranet Play | — | |
| AS979 | NETLAB-SDN - NetLab Global | — | |
| AS50131 | Spartan Host Ltd | — | |
| AS53181 | Avanca Telecom e Servicos LTDA | — | |
| AS13760 | Uniti Fiber Holdings Inc. | — | |
| AS198550 | NODE HOST LIMITED | — | |
| AS199522 | MOLISE-AS LA FATTORIA DEL MOLISE DI SARPI FILIPPO S.A.S | — | |
| AS216078 | KREMER-AS Liam Kremer | — | |
| AS214757 | Jakub Krsa | — | |
| AS28258 | VERO S.A | — | |
| AS263009 | FORTE TELECOM LTDA. | — | |
| AS28598 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS273683 | ALLREDE TELECOM LTDA | — | |
| AS9886 | CTCSCITECHLIMITED-AS-AP - CTCSCI TECH LIMITED | — | |
| AS198412 | RAGE4-ANYCAST-AS RAGE4 NETWORKS POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | — | |
| AS28173 | Dinamica Telecomunicacoes Ltda | — | |
| AS52554 | S. A. da Silva Junior | — | |
| AS6205 | HizliNet Teknoloji A.S. | — | |
| AS28146 | MHNET TELECOM | — | |
| AS263276 | BBG TELECOM LTDA | — | |
| AS263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME | — | |
| AS52872 | Voafibra Comunicacao | — | |
| AS11014 | CPS | — | |
| AS28260 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | — | |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | — | |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS263966 | WORLD WIFI TELECOMUNICACOES LTDA - ME | — | |
| AS268624 | Gamers Club Ltda | — | |
| AS17378 | TierPoint, LLC | — | |
| AS262761 | Sinal Br Telecom Ltda | — | |
| AS7795 | LUMOS Networks, Inc. | — | |
| AS24516 | VIRTUTEL-AS-AP - Virtutel Pty Ltd | — | |
| AS101 | WASH-NSF-AS - University of Washington | — | |
| AS2381 | WiscNet | — | |
| AS266931 | RE Servicos de Comunicacao Multimidia | — | |
| AS28368 | Unknown | — | |
| AS262740 | VELOO NET LTDA | — | |
| AS16086 | DNA Oyj | — | |
| AS266131 | LINKABR TELECOM SPE LTDA | — | |
| AS266525 | Eurocorp Vialux Internet Eireli | — | |
| AS266167 | CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS266445 | SEA TELECOM LTDA | — | |
| AS9507 | NEXTHOP-AS-AP - NextHop Pty Ltd | — | |
| AS264997 | Direct Telecom Ltda | — | |
| AS269096 | N&K TECNOLOGIA LTDA | — | |
| AS51465 | FIXMAP-M3NET-TRANSIT M3.NET Sp. zoo | — | |
| AS53158 | Net Turbo Telecom | — | |
| AS10490 | SOUTHERN-CROSSROADS-SOX - Georgia Institute of Technology | — | |
| AS265482 | NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME | — | |
| AS61884 | OLLA COMUNICACAO LTDA | — | |
| AS23201 | Telecel S.A. | — | |
| AS52928 | NORTETEL TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS262907 | BRASIL TECPAR AMIGO AVATO | — | |
| AS22742 | CT-EDU-NET - Connecticut Education Network | — | |
| AS26744 | PCL - Planters Communications, LLC | — | |
| AS263270 | CONECTA FIBRA LTDA | — | |
| AS264329 | ESTRATEGIA REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA. | — | |
| AS263625 | NEW WORLD PONTO COM INFORMATICA LTDA - ME | — | |
| AS270340 | NETCOM TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS52613 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | — | |
| AS263880 | WANTEL TECNOLOGIA LTDA. EPP | — | |
| AS269595 | VGRNET INFORMATICA LTDA | — | |
| AS11796 | AIRSTREAMCOMM-NET - Airstream Communications, LLC | — | |
| AS47122 | CYBERFIRST LLC | — | |
| AS25899 | LS Networks | — | |
| AS28329 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS270724 | CLIENT.CO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS8047 | GCI - GENERAL COMMUNICATION, INC. | — | |
| AS204457 | ATLANTIS-CENTRAL Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti. | — | |
| AS267256 | ONETIS TECNOLOGIA LTDA | — | |
| AS26827 | EPBTELECOM - EPB Fiber Optics | — | |
| AS31242 | TKPSA-AS P4 Sp. z o.o. | — | |
| AS270814 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS28359 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS35847 | AS-EFTL - Ezee Fiber | — | |
| AS262474 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA EPP | — | |
| AS19332 | COORDINADORA DE CARRIER'S, S.A. DE C.V. | — | |
| AS262734 | TUX NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | — | |
| AS273421 | MAZA Telecom | — | |
| AS52559 | NOVATEC TELECOM LTDA | — | |
| AS265436 | SkyNet Telecomunicacoes | — | |
| AS6300 | CCI-TEXAS - Fidium | — | |
| AS52995 | TEN INTERNET Ltda | — | |
| AS268976 | Weclix Telecom S/A | — | |
| AS50606 | VIRTUAOPERATOR-AS Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | — | |
| AS64213 | AS-ERCELITE - ERC Broadband | — | |
| AS14868 | Ligga Telecomunicacoes S.A. | — | |
| AS28666 | HOSTLOCATION LTDA | — | |
| AS131948 | FORNEXT Inc. | — | |
| AS10733 | DC MATRIX INTERNET S/A | — | |
| AS267059 | NETVIP MT | — | |
| AS971 | PureVoltage Hosting Inc. | — | |
| AS7474 | OPTUSCOM-AS01-AU - SingTel Optus Pty Ltd | — | |
| AS20119 | Arrow Group Inc. | — | |
| AS28669 | VERO S.A | — | |
| AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS11758 | IRIS Networks | — | |
| AS52780 | MAP Piumhi Ltda - ME | — | |
| AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA | — | |
| AS263478 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | — | |
| AS266121 | SUPER SONIC TELECOM LTDA | — | |
| AS264209 | LINKFORT TELECOM LTDA ME | — | |
| AS266448 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | — | |
| AS266166 | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME | — | |
| AS14615 | ROCK-HILL-TELEPHONE - Comporium, Inc | — | |
| AS268267 | INFONET TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS271011 | SpedyNet Telecom | — | |
| AS262494 | Virtex Telecom | — | |
| AS8595 | WESTCALL-AS OOO WestCall Ltd. | — | |
| AS199508 | S1 Networks Oy | — | |
| AS264528 | KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA | — | |
| AS8280 | SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services | — | |
| AS27715 | Locaweb Servicos de Internet S/A | — | |
| AS28252 | WorldNet Telecom Comercio e Servicos de Telecomuni | — | |
| AS42927 | S-NET Sp. z o.o. | — | |
| AS262632 | Graja Fibra | — | |
| AS11979 | BLUENET - Bluegrass Network LLC | — | |
| AS19229 | IFOXNETODPD-ENSONO-DCCS - Ensono LP | — | |
| AS40220 | MARIA - Virginia Polytechnic Institute and State Univ. | — | |
| AS264112 | CAMON PROVEDOR | — | |
| AS1000 | PISL-24-1000 - CORIX NETWORKS | — | |
| AS5009 | EATEL - REV | — | |
| AS19331 | Twin Lakes Telephone Cooperative Corporation | — | |
| AS25645 | MOMENTUM-ACCESS - Momentum Telecom, Inc. | — | |
| AS273490 | FIBRION INTERNET LTDA | — | |
| AS264872 | Brothers Lan House Ltda Me | — | |
| AS268199 | Rios Network | — | |
| AS28209 | Under Servicos de Internet Ltda | — | |
| AS264525 | Coelho Tecnologia | — | |
| AS267563 | Ei Telecom LTDA | — | |
| AS268311 | Dconnect Telecom | — | |
| AS14016 | CAPCON-NETWORK-LLC - Capcon Networks | — | |
| AS52527 | IWNET TELECOM LTDA ME | — | |
| AS61704 | Conectiva Telecom LTDA | — | |
| AS263087 | Rawnet Informatica LTDA | — | |
| AS264144 | ASAP GLOBAL TELECOM | — | |
| AS264170 | Winet Brasil | — | |
| AS265244 | Mafra Telecom | — | |
| AS2688 | ATGS-MMD-AS - AT&T Enterprises, LLC | — | |
| AS13489 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | — | |
| AS18530 | Isomedia, Inc. | — | |
| AS19531 | Nodes Direct | — | |
| AS54527 | ASTUTEHOSTING - Astute Internet | — | |
| AS61626 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | — | |
| AS270358 | FUSION TELECOM | — | |
| AS23033 | Wowrack.com | — | |
| AS31115 | INTRED S.p.A. | — | |
| AS53231 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | — | |
| AS205119 | TELEKS-MK TELEKS DOOEL Skopje | — | |
| AS263153 | Work Banda Larga | — | |
| AS263558 | RD TELECOM LTDA -ME | — | |
| AS264500 | SoulTelecom - Provedor de Acesso a Internet | — | |
| AS14315 | 1GSERVERS, LLC | — | |
| AS53184 | VERO S.A | — | |
| AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | — | |
| AS7819 | Global IP Networks INC | — | |
| AS11403 | NYINTERNET - NYI | — | |
| AS11722 | WFC-ASN - Slic Network Solutions, Inc | — | |
| AS28306 | Voluy Telecom Eireli | — | |
| AS32181 | ASN-GIGENET - GigeNET | — | |
| AS54825 | Packet Host, Inc. | — | |
| AS60539 | Huicast Telecom Limited | — | |
| AS204779 | LOCALNETFI Local Loop Oy | — | |
| AS209030 | KL-KDP AO Kaspersky Lab | — | |
| AS211181 | IRAQ-IXP Civilisation Information Technology, communication and internet services Co., LTD | — | |
| AS268502 | Sinal do Ceu Telecom Comercio e Servicos Ltda | — | |
| AS6391 | URBAN-15-AS - Beanfield Technologies Inc. | — | |
| AS28610 | DEBIAN SIGNAL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA ME | — | |
| AS35916 | MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION | — | |
| AS262354 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | — | |
| AS266962 | G M DA COSTA INTERNET | — | |
| AS268538 | Conecta Network Telecom LTDA | — | |
| AS13767 | DATABANK-DFW - DataBank Holdings, Ltd. | — | |
| AS16696 | iTel Networks Inc | — | |
| AS21928 | T-Mobile USA, Inc. | — | |
| AS52617 | DIGITAL.COM TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS61657 | Jr Net Informatica Ltda - ME | — | |
| AS263626 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | — | |
| AS265197 | sao miguel telecomunicacoes e informatica ltda - m | — | |
| AS266275 | ITELECOM LTDA | — | |
| AS268138 | Thiago aparecido scaramuzza santana | — | |
| AS269002 | ISOUL SOLUCOES CORPORATIVAS E TELECOMUNICACOES LTD | — | |
| AS271683 | BRISNET TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS2647 | ORANGE-BUSINESS-NAM Orange Business Communications Technology Limited | — | |
| AS6505 | EQUANT BRASIL LTDA | — | |
| AS8796 | FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | — | |
| AS11232 | MIDCO-NET - Midcontinent Communications | — | |
| AS11320 | LIGHTEDGE-AS-02 - LightEdge Solutions | — | |
| AS16863 | HOMESC - Home Telephone Company, Inc. | — | |
| AS32505 | DWL-MAIN - Conterra | — | |
| AS47408 | Mandarin S.p.A. | — | |
| AS53667 | PONYNET - FranTech Solutions | 24 | |
| AS61817 | Halley Telecom Comercio & Servico Ltda | — | |
| AS62904 | Eonix Corporation | — | |
| AS265187 | STEEL WEB PROVEDORES DE ACESSO LTDA | — | |
| AS9070 | Cooolbox AD | — | |
| AS28189 | JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | — | |
| AS30975 | TKK Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o. | — | |
| AS40065 | CNSERVERS LLC | — | |
| AS46261 | QuickPacket, LLC | — | |
| AS52721 | TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | — | |
| AS61668 | Mr. Ynet Network Informatica Ltda | — | |
| AS197195 | UMBRELLA-NETWORKS VibeGAMES B.V. | — | |
| AS263073 | DTEL TELECOM | — | |
| AS268862 | CHINA MOBILE INTERNATIONAL (BRAZIL) TEC DA INF LTD | — | |
| AS269036 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS393398 | ASN-DIS - 1515 ROUNDTABLE DR PROPERTY, LLC | — | |
| AS400304 | CRUNCHBITS - Redoubt Networks | — | |
| AS3242 | ASN-ITNET REEVO S.P.A. | — | |
| AS11029 | NetVata, LLC | — | |
| AS12445 | SPIDERNET-AS A2A Smart City S.P.A | — | |
| AS13727 | ND-CA-ASN - NEXT DIMENSION INC | — | |
| AS19740 | Sudjam, LLC | — | |
| AS32751 | NUCLEARFALLOUT-SEA - Nuclearfallout Enterprises, Inc. | — | |
| AS35745 | Provector Sp. z o.o | — | |
| AS48452 | TRAFFIC-NET Telco power Ltd | — | |
| AS56381 | AS-LEVEL66-NETWORK level66.network UG (haftungsbeschraenkt) | — | |
| AS56478 | BCUBE-AS Hyperoptic Ltd | — | |
| AS262989 | CLICKNET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LT | — | |
| AS269215 | Mega Net Telecom Ltda | — | |
| AS271355 | NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA | — | |
| AS3238 | ALCOM Alands Telekommunikation Ab | — | |
| AS6181 | FUSE-NET - Cincinnati Bell Telephone Company LLC | — | |
| AS7296 | AS-DYNASCALE-LAX - Dynascale Technologies, Inc. | — | |
| AS9286 | KINXIDC-AS-KR-KR - KINX | — | |
| AS14492 | DataPipe, Inc. | — | |
| AS30517 | Great Lakes Comnet, Inc. | — | |
| AS35908 | VPLSNET - Krypt Technologies | — | |
| AS39479 | NS3-ASN NS3 s.r.l. | — | |
| AS50625 | KROSOFT-AS Krosnienskie Centrum Informatyczne "KROSOFT" | — | |
| AS52376 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | — | |
| AS57537 | Net-D-Sign GmbH | — | |
| AS58003 | Planeetta Internet Oy | 24 | |
| AS58321 | Oxylion Sp. z o.o. | — | |
| AS196752 | Tilaa B.V. | 220 | |
| AS201376 | AUVERNIX-AS Association AuvernIX | — | |
| AS202709 | NetoIP.com srl | — | |
| AS264169 | WNP INTERNET | — | |
| AS270553 | CONEXAO NET | — | |
| AS273976 | FICOM TELECOMUNICACIONES S.A.C. | — | |
| AS999 | CORIX NETWORKS | — | |
| AS5526 | GENERACJApl-WR-IX-Exchange-Point PSSK Sp. z o.o. | — | |
| AS7656 | TWNAP-ADMIN-AS-AP - Taiwan Network Access Point | — | |
| AS7782 | ALSK-7782 - Alaska Communications Systems Group, Inc. | — | |
| AS8360 | Allianz Technology SE | — | |
| AS10049 | SKNET-AS-KR - SK Co., | — | |
| AS11377 | SendGrid, Inc. | — | |
| AS13876 | FiberLight, LLC | — | |
| AS20253 | QWILTED-PROD-01 - Qwilt Inc. | — | |
| AS20771 | CAUCASUS-CABLE-SYSTEM Caucasus Online Ltd. | — | |
| AS22653 | GLOBALCOMPASS - Cyber Wurx LLC | — | |
| AS23550 | HUB Advanced Networks, LLC | — | |
| AS25751 | VALUECLICK - Conversant, Inc. | — | |
| AS35399 | ITIO-AS Online50 Limited | — | |
| AS46997 | NATOLAB - Black Mesa Corporation | — | |
| AS53243 | Brasil Site Informatica LTDA | — | |
| AS53340 | FIBERHUB - VegasNAP, LLC | — | |
| AS53755 | IOFLOOD - Input Output Flood LLC | — | |
| AS61154 | INTEGRADESIGN IDHosting Sp. z o. o. | — | |
| AS134176 | CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited | — | |
| AS202509 | Cloud City Oy | 20 | |
| AS207668 | ITH-PL ITH sp. z o.o. | — | |
| AS264963 | LUMIAR TELECOMUNICACOES | — | |
| AS268698 | CONNECTCEU TELECOM EIRELI | — | |
| AS269070 | Hostzone Tecnologia LTDA | — | |
| AS270677 | TEK TELECOM LTDA | — | |
| AS4760 | HKTIMS-AP - HKT Limited | — | |
| AS7530 | BBTower-Lab - BroadBand Tower, Inc. | — | |
| AS15164 | UPNLLC - Unite Private Networks LLC. | — | |
| AS20141 | QTS-SUW1-ATL1 - Quality Technology Services, LLC | — | |
| AS20986 | EasyTeam SAS | — | |
| AS21886 | NETRIX IT SERVICES - Netrix LLC | — | |
| AS24538 | DIGISATNET-AS-ID - DIGITAL SATELLITE INDONESIA PT. | — | |
| AS24541 | HOSTAWAYPTYLTD-AS-AP - HostAway Pty Ltd | — | |
| AS27563 | SEGRA-UNITY - Spirit Communications | — | |
| AS39384 | RACKFIBER Dream Fusion - IT Services, Lda | — | |
| AS43843 | BRIANTEL OPIQUAD S.P.A. | — | |
| AS54290 | Hostwinds LLC. | 48 | |
| AS60111 | ASOM-Net Forening | 33 | |
| AS60475 | XMATICA-AS Progettofibra Srl | — | |
| AS132849 | BANDWIDTH-AS-AP - Bandwidth Holdings PTY LTD | — | |
| AS134078 | NETPLUZ-AS-AP - NETPLUZ HOLDINGS PRIVATE LIMITED | — | |
| AS135025 | NEXLOGIC-AS-AP - Nexlogic Telecommunications Network, Inc. | — | |
| AS200533 | INITLAB Civil association Init Lab | — | |
| AS202207 | EAM ASPA CLOUD SL | — | |
| AS204151 | KVIKNET-DK EWII Bredbaand A/S | 757 | |
| AS208210 | Servperso_Systems Sarah Rossius trading as Servperso Systems | — | |
| AS209408 | BZ-AS BZSOLUTIONS SRL | — | |
| AS209528 | MyWebCity Denmark ApS | — | |
| AS212559 | LUMIA NETWORK SRL | — | |
| AS215859 | HETZNER-CLOUD4-AS Hetzner Online GmbH | — | |
| AS262468 | Natel Telecom Ltda. - ME | — | |
| AS270257 | NETFSA BANDA LARGA | — | |
| AS2639 | ZOHO | — | |
| AS3842 | RAMNODE - InMotion Hosting, Inc. | — | |
| AS7607 | JTIP-AS-AP - JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. | — | |
| AS10135 | EASPNET-AS-AP - EASPNET Inc. | — | |
| AS12083 | WOW-INTERNET - WideOpenWest Finance LLC | — | |
| AS15580 | Allianz Technology SE | — | |
| AS16350 | ECHELON-AS Root Holding B.V. | — | |
| AS17559 | SPECTUM-NON-AP - Spectrums Core Network | — | |
| AS24640 | BSWS-AS BS Web Services GmbH | — | |
| AS25697 | UpCloud USA Inc | 17 | |
| AS29028 | COMPUKOS-AS DirectVPS B.V. | — | |
| AS36454 | WHG-DAL WHG Hosting Services Ltd | 21 | |
| AS43171 | MAXNET Lukasz Rafal Hamerski trading as Maxnet | — | |
| AS47544 | IQ PL Sp. z o.o. | 54 | |
| AS48374 | GOBLER-AS MH HOLDING AF 1. JUNI 2009 ApS | — | |
| AS50599 | DATASPACE P.S.A. | 203 | |
| AS55293 | A2 Hosting, Inc. | 30 | |
| AS57029 | CASE-ELECTRONICS Case Telecom B.V. | — | |
| AS57487 | MIXTELECOM-AS Advanced Solutions LLC | — | |
| AS60713 | TARRCI-AS EXEA Sp. z o.o. | 30 | |
| AS61010 | IPNET OOO | — | |
| AS197615 | NaszaSiec.NET Krakow Damian Murzynowski | — | |
| AS198228 | STS-AS Silistra Telecom Solutions Ltd. | — | |
| AS198352 | Espresso Gridpoint BV | — | |
| AS199325 | Semplify Srl | — | |
| AS201709 | HanDS Hanse Datacenter Services GmbH | — | |
| AS206476 | iptechnology Neten S.p.A. | — | |
| AS208566 | giveme-waw GIVEME CLOUD SP Z O O | — | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | — |
Among the networks we hold ipbot.dk routing data for (the ones looked up on this site), so this is a sample of the AS's customers, not all of them.