Reverse ASN Lookup
Find all domains hosted on this ASN
Every .dk domain whose website address (A record) is announced by AS14840, with the network's IPv6 and DNSSEC adoption and its observed prefixes. An autonomous system is the routing identity of a hosting company or ISP. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Domains over time#
Not enough history to chart yet — this series is collected once a day. Check back tomorrow.
Upstream providers of AS14840#
via ipbot.dkBR.Digital Telecom announces 124 prefixes (82 IPv4, 42 IPv6) and reaches the internet through 10 upstream networks.
Upstream and prefix data supplied by ipbot.dk; power is relative to the strongest upstream.
Networks using AS14840 as upstream#
377 networks| Network | Name | Domains | Power |
|---|---|---|---|
| AS263276 | BBG TELECOM LTDA | — | |
| AS263025 | ISPTEC Sistemas de Comunicacao Eireli | — | |
| AS264112 | CAMON PROVEDOR | — | |
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | — | |
| AS20764 | RASCOM-AS CJSC RASCOM | — | |
| AS268267 | INFONET TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS61758 | TOP NET SERVICOS LTDA | — | |
| AS61592 | FORTLINK INTERNET CORPORATIVA | — | |
| AS57304 | RETNRU-AS JSC "RetnNet" | — | |
| AS1828 | Unitas Global | — | |
| AS28917 | Fiord Networks, UAB | — | |
| AS262734 | TUX NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | — | |
| AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET - Videotron Ltee | — | |
| AS44901 | Belcloud LTD | — | |
| AS553 | BELWUE Universitaet Stuttgart | — | |
| AS31510 | IKB-AS Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | — | |
| AS199938 | Netzwerge GmbH | — | |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | — | |
| AS42541 | Fiberby ApS | 191 | |
| AS58057 | Securebit AG | — | |
| AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | 25 | |
| AS559 | SWITCH | — | |
| AS8298 | IPng Networks GmbH | — | |
| AS39351 | ESAB-AS 31173 Services AB | — | |
| AS13237 | LAMBDANET-AS euNetworks GmbH | 49 | |
| AS47147 | AS-ANX Anexia Cloud Solutions GmbH | — | |
| AS34177 | Celeste SAS | — | |
| AS48362 | TKSWF-AS Stadtwerke Feldkirch | — | |
| AS25220 | GLOBALNOC-AS equada network GmbH | — | |
| AS29140 | Hostserver GmbH | — | |
| AS35710 | WEBERCLOUD weber.digital GmbH | — | |
| AS205112 | PHILUNET GmbH | — | |
| AS20932 | SIG-ST Services Industriels de Geneve | — | |
| AS52925 | Ascenty Data Centers e Telecomunicacoes S/A | — | |
| AS8888 | xTom Pty Ltd | — | |
| AS47692 | Nessus GmbH | 58 | |
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd | — | |
| AS835 | GOCODEIT-EDGE - GoCodeIT Inc | — | |
| AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA | — | |
| AS50673 | Serverius Holding B.V. | 51 | |
| AS34872 | Servperso_Systems Sarah Rossius trading as Servperso Systems | — | |
| AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf | — | |
| AS52873 | Softdados Telecomunicacoes | — | |
| AS35598 | INETCOM CARRIER LLC | — | |
| AS61626 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | — | |
| AS266348 | REDE UNICON | — | |
| AS6663 | TTI-NET Euroweb Romania S.R.L. | — | |
| AS6797 | GLOBALCONNECT-NET GlobalConnect AB | 23 | |
| AS33182 | DIMENOC - HostDime.com, Inc. | — | |
| AS263945 | ProveNET Internet Services LTDA | — | |
| AS3360 | DXC US Latin America Corporation | — | |
| AS12741 | AS-NETIA Netia SA | — | |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | — | |
| AS20080 | AMPATH - Florida International University | — | |
| AS268538 | Conecta Network Telecom LTDA | — | |
| AS62255 | BEMYLINK BiMajLink d.o.o. | — | |
| AS1680 | NV-ASN - Cellcom Fixed Line Communication L.P | — | |
| AS263650 | Clicfacil Telecom | — | |
| AS8881 | Unknown | 42 | |
| AS266306 | CENTRALNETT SERVICOS LTDA | — | |
| AS201053 | EPIX-Transit-AS Stowarzyszenie e-Poludnie | — | |
| AS64126 | DOMINICAN TELECOM PRIME, DTP, S.R.L. | — | |
| AS205103 | Telegraph42 Management GmbH | — | |
| AS196844 | PIONIER-AS-ams-ix Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center | — | |
| AS12430 | Unknown | — | |
| AS60299 | MMTS-AS Mezhdugorodnyaya Mezhdunarodnaya Telefonnaya Stanciya Ltd. | — | |
| AS262206 | COMCEL GUATEMALA S.A. | — | |
| AS196925 | AZRT-AS Azertelecom LLC | — | |
| AS34779 | T-2-AS T-2, d.o.o. | — | |
| AS58511 | Anycast Global Backbone | — | |
| AS8473 | Bahnhof AB | 121 | |
| AS17378 | TierPoint, LLC | — | |
| AS5610 | O2 Czech Republic, a.s. | — | |
| AS3302 | AS-RETELIT-IRIDEOS Retelit Digital Services S.p.A. | — | |
| AS11432 | Telium Telecomunicacoes Ltda | — | |
| AS29278 | RACKHOST-HU-AS Rackhost Zrt. | — | |
| AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | 25 | |
| AS62403 | PletX GmbH | — | |
| AS47872 | Sofia Connect EAD | — | |
| AS53013 | UFINET BRASIL S.A. | — | |
| AS42831 | UKSERVERS-AS UK Dedicated Servers Limited | 98 | |
| AS275617 | Conecta RS Solucoes em TI LTDA | — | |
| AS2200 | FR-RENATER - Renater | — | |
| AS21413 | Envia Tel GmbH | — | |
| AS47232 | ISP Alliance a.s. | — | |
| AS48858 | Milecom-as JSC "ER-Telecom Holding" | — | |
| AS3262 | SAREnet, S.A. | — | |
| AS12310 | iNES GROUP SRL | — | |
| AS49800 | GNC-Alfa CJSC | — | |
| AS41692 | OpenCarrier eG | — | |
| AS25255 | H3G-Austria-AS Hutchison Drei Austria GmbH | — | |
| AS28258 | VERO S.A | — | |
| AS50384 | W-IX_LTD iHome LLC | — | |
| AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | — | |
| AS31313 | STS Serviciul de Telecomunicatii Speciale | — | |
| AS6696 | VERIXI SA | — | |
| AS15935 | HA-VEL-LOCAL-AS ha-vel internet s.r.o. | — | |
| AS52872 | Voafibra Comunicacao | — | |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | — | |
| AS39326 | HSO-GROUP Syntura Group Limited | — | |
| AS8899 | DEUTSCHE-GLASFASER inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh | — | |
| AS49808 | POWERSPEED-AS Energie AG Oberoesterreich Services und Digital Solutions GmbH | — | |
| AS29670 | IN-BERLIN-AS Individual Network Berlin ("IN-Berlin") e.V. | — | |
| AS8251 | NFX_ZSPO FreeTel, s.r.o. | — | |
| AS24971 | MasterDC s.r.o. | 22 | |
| AS25512 | CD-Telematika a.s. | — | |
| AS25248 | BlueTone-AS RADIOKOMUNIKACE a.s. | — | |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS12611 | R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH | — | |
| AS263629 | ALLREDE TELECOM MT / BRASIL TECPAR | — | |
| AS5483 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom Plc. | — | |
| AS41960 | Nextpertise B.V. | — | |
| AS43139 | MAXIMUMA-AS Maximum-Net LLC | — | |
| AS29551 | HGCOMP-ASN Aixit GmbH | — | |
| AS28189 | JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | — | |
| AS41720 | NAVIGABENE REVOLUTION PROVIDER SRL | — | |
| AS31025 | IAG-AS GHOSTnet GmbH | — | |
| AS20676 | Plusnet GmbH | — | |
| AS24641 | FASTER CZ spol. s r.o. | — | |
| AS39392 | SuperNetwork SH.cz s.r.o. | 26 | |
| AS266409 | Unknown | — | |
| AS31263 | MYNET S.R.L. | — | |
| AS57630 | AS-84GRAMS 84 Grams AB | — | |
| AS262503 | Unknown | — | |
| AS265680 | HNTELCO S.A | — | |
| AS5404 | conova communications GmbH | — | |
| AS16117 | GAVLENET Gavle Energi AB | — | |
| AS39791 | TPS-AS Telco Pro Services, a. s. | — | |
| AS60798 | ASSERVEREASY Servereasy Srl | — | |
| AS199803 | ComSource s.r.o. | — | |
| AS8280 | SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services | — | |
| AS31543 | myNet GmbH | — | |
| AS35236 | UVT Internet s.r.o. | — | |
| AS39702 | Unknown | — | |
| AS8002 | Stealth Communications Services, LLC | — | |
| AS42000 | KAORA Futruy s.r.o. | — | |
| AS51248 | Host-Telecom.com s.r.o. | — | |
| AS60501 | SIRIUSTEC-IT Sirius Technology SRL | — | |
| AS8245 | Video-Broadcast GmbH | — | |
| AS8778 | Slovanet a.s. | — | |
| AS15962 | OSK-DNI Orange Slovensko a.s. | — | |
| AS20900 | AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS | — | |
| AS21283 | A1SI-AS A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. | — | |
| AS39020 | Comvive Servidores S.L. | — | |
| AS57118 | CommunityRack.org Verein | — | |
| AS263073 | DTEL TELECOM | — | |
| AS267059 | NETVIP MT | — | |
| AS28210 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | — | |
| AS31252 | StarNet Solutii SRL | — | |
| AS5385 | Russmedia IT GmbH | — | |
| AS21309 | CASAWEB-AS HERABIT S.p.A. | — | |
| AS21430 | WIA spol. s.r.o. | — | |
| AS28260 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | — | |
| AS33843 | NEPUSTILNET-AS02 Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik | — | |
| AS44682 | TFIBER SIL-MIRO COM SRL | — | |
| AS64445 | AS-NETJOIN NetJoin Srl | — | |
| AS200023 | Qonnected B.V. | — | |
| AS12586 | ASGHOSTNET GHOSTnet GmbH | 19 | |
| AS29014 | ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG | 150 | |
| AS20686 | Bisping & Bisping GmbH & Co KG | — | |
| AS20751 | ASN-AZISTA AZISTA GmbH | — | |
| AS30764 | PODA a.s. | — | |
| AS34362 | Terrakom d.o.o. | — | |
| AS51519 | Karabro AB | — | |
| AS57829 | IVER NORGE AS | 24 | |
| AS198967 | BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | — | |
| AS12312 | ecotel communication ag | 19 | |
| AS34304 | Teen Telecom SRL | — | |
| AS198890 | MADCom-ASN Albanian Fiber Telecommunications SHPK | — | |
| AS13119 | ACI-COM-AS Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademickie Centrum Informatyki | — | |
| AS25761 | FIFTYFIVE-AS 55 IT Services GmbH | — | |
| AS34245 | Magnet Networks Limited | — | |
| AS34723 | RNT-AS Real Network and Tel SRL | — | |
| AS60159 | EUROLINE-NET EUROLINE UKRAINE LLC | — | |
| AS60606 | Blindspot PRO-ZETA a.s. | — | |
| AS48927 | ESEVEN DevOps GmbH | — | |
| AS218639 | CogniTransit CogniCloud Ltd | — | |
| AS266214 | UTIL PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | — | |
| AS5539 | SpaceNet GmbH | 26 | |
| AS8319 | Unknown | — | |
| AS8387 | T-SYSTEMS-AT Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH | 19 | |
| AS35369 | LINZAG-TELEKOM-AS LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | — | |
| AS42755 | DataFiber Group B.V. | — | |
| AS44092 | HAL Service SpA | — | |
| AS47242 | Host SpA | — | |
| AS49289 | Media Veneto SRL | — | |
| AS59729 | ITL-BG ROUTE 95 LLC | — | |
| AS59908 | ISLALINK BalaLink S.A. | — | |
| AS197155 | Artnet Sp. z o.o. | — | |
| AS198570 | STNB-AS Stadtnetz Bamberg Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | — | |
| AS209810 | Netcore services s.r.o. | — | |
| AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA | — | |
| AS263400 | NEONET SERVICO COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | — | |
| AS6894 | KDDI Europe Ltd | — | |
| AS11403 | NYINTERNET - NYI | — | |
| AS12577 | MMC-AT-AS MMC GmbH | — | |
| AS12886 | LEW TelNet GmbH | — | |
| AS15626 | ITL-UA ROUTE 95 LLC | — | |
| AS29134 | IGNUM-AS Webglobe, s.r.o. | 75 | |
| AS30870 | Trans-iX B.V. | — | |
| AS34820 | DANNAX-SK-AS DELTA ONLINE spol. s r.o. | — | |
| AS39479 | NS3-ASN NS3 s.r.l. | — | |
| AS42656 | QXL-POLAND Allegro sp. z o.o. | — | |
| AS48284 | TELENET-AS SWU TeleNet GmbH | — | |
| AS49025 | PROZETA-NET PRO-ZETA a.s. | — | |
| AS51402 | COM-IN Telekommunikations GmbH | — | |
| AS56381 | AS-LEVEL66-NETWORK level66.network UG (haftungsbeschraenkt) | — | |
| AS59790 | bungalski-as Marco Bungalski GmbH | — | |
| AS60476 | MYCOM-AS Digital Transformation Plus LLC | — | |
| AS196714 | TNETKOM-AS Thueringer Netkom GmbH | — | |
| AS201602 | WIRTEK NEWTEC S.R.L. | — | |
| AS213753 | InterEdge B.V. | — | |
| AS273490 | FIBRION INTERNET LTDA | — | |
| AS44185 | bonet.systems, s. r. o. | — | |
| AS204281 | NetX_BG NETX - NG LTD | — | |
| AS210218 | OpenFiber-Italy Open Fiber S.P.A. | — | |
| AS6764 | PERFTECH-SLOVENIA-AS PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o. | — | |
| AS8391 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | 26 | |
| AS8676 | PRT Systems Limited | — | |
| AS12519 | FASTNETUK FastNet International Ltd | — | |
| AS13046 | ASN-ISKON Hrvatski Telekom d.d. | — | |
| AS15836 | AXAUTSYS Arax-Impex s.r.l. | — | |
| AS16316 | TMT GmbH & Co. KG | — | |
| AS20677 | imos Gesellschaft fuer Internet-Marketing und Online-Services mbH | — | |
| AS21101 | SISTEMIUNO-AS Sistemi Hardware&Software S.P.A. | — | |
| AS24745 | Balcan-IX Orange Romania S.A. | — | |
| AS25424 | INEXT-CZ CEZNET s.r.o. | — | |
| AS25472 | WIND-AS Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | — | |
| AS35592 | Coolhousing s.r.o. | — | |
| AS38949 | Trestel SK, a.s. | — | |
| AS39279 | CTS-MD Information Technology and Cyber Security Service | — | |
| AS50084 | RAPID-LINK-AS S.A."Rapid Link" S.R.L. | — | |
| AS50522 | SEWAN-NL Sewan Nederland B.V. | — | |
| AS56472 | Ampersand Srl | — | |
| AS59507 | TLN-AS terralink networks GmbH | — | |
| AS60475 | XMATICA-AS Progettofibra Srl | — | |
| AS60822 | Wispone S.R.L. | — | |
| AS198090 | ASLIBRA LIBRA S.R.L. | — | |
| AS201376 | AUVERNIX-AS Association AuvernIX | — | |
| AS203993 | GNA-DC1-AS S.J.M. Steffann | — | |
| AS207203 | TIMEWARP IT Consulting GmbH | — | |
| AS215955 | ALTEASYSTEMS OU | — | |
| AS219121 | CLOUFINITY Sp. z o.o. | — | |
| AS29107 | Synapse Network LTD | — | |
| AS39781 | Diabolocom SAS | — | |
| AS53184 | VERO S.A | — | |
| AS207375 | FIBO Fiber Operator B.V. | — | |
| AS216309 | InvisionTech Group S.r.l. | — | |
| AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | — | |
| AS5550 | TASK-AS Technical University of Gdansk, Academic Computer Center TASK | — | |
| AS12931 | IDKOM Networks GmbH | — | |
| AS16128 | AGARIK-NETWORK AGARIK SAS | — | |
| AS22724 | PUNTONET S.A. | — | |
| AS25084 | CZESTMAN-COM-AS Politechnika Czestochowska | — | |
| AS25372 | IT Consulting L.L.C. | — | |
| AS27589 | MOJOHOST | — | |
| AS29413 | KOMRO Gesellschaft fuer Telekommunikation mit beschraenkter Haftung | — | |
| AS34279 | Teletrans S.C. Teletrans S.A. | — | |
| AS34854 | BLAHAJ-CLOUD Maria Merkel trading as Blahaj Studio | — | |
| AS41494 | Asociatia Interlan | — | |
| AS42929 | Artefact SARL | — | |
| AS43128 | DHH-AS Webtasy, d.o.o. | — | |
| AS44084 | Multiwire S.r.l. | — | |
| AS47288 | FIXNET Telekomunikasyon Limited Sirketi | — | |
| AS48638 | Cronos NV | — | |
| AS49367 | ASSEFLOW Seflow s.r.l. | — | |
| AS50903 | TRINAPS SAS | — | |
| AS58075 | X2com BV | — | |
| AS60602 | Inovare-Prim SRL | — | |
| AS61044 | SIT ExtraIP B.V. | — | |
| AS62313 | Proact IT UK Limited | 17 | |
| AS64411 | Correos Telecom SA S.M.E. | — | |
| AS197013 | Unknown | — | |
| AS197301 | Parknet F.M.B.A. | 144 | |
| AS201333 | Naquadria S.R.L. | — | |
| AS202709 | NetoIP.com srl | — | |
| AS212559 | LUMIA NETWORK SRL | — | |
| AS214790 | Brainoza OU | — | |
| AS215596 | KISSGROUP SAS | — | |
| AS264159 | INEXA TELECOM LTDA | — | |
| AS401753 | BIXCE Inc | — | |
| AS8839 | SDV6TM SAS | — | |
| AS56430 | Chroot Network SRL | — | |
| AS269139 | AN TELECOM | — | |
| AS250 | SACREDCHAO-AS - IDDQD-AS | — | |
| AS2280 | OCBHoney Orange S.A. | — | |
| AS2593 | ASN-VSIX Universita di Padova | — | |
| AS3329 | HOL-GR Vodafone-panafon Hellenic Telecommunications Company SA | — | |
| AS6723 | UA-XAIM "AS6723" LIMITED LIABILITY COMPANY | — | |
| AS8224 | Intercom s.r.l. | — | |
| AS8596 | hotze.com GmbH | — | |
| AS8855 | ASN-PROMO OPIQUAD S.P.A. | — | |
| AS9115 | INFB-AS9115 Hostpapa UK Ltd. | 51 | |
| AS12401 | internic Datenkommunikations GmbH | — | |
| AS12445 | SPIDERNET-AS A2A Smart City S.P.A | — | |
| AS12778 | SGN MEGA M, d.o.o. | — | |
| AS13182 | ASN-ADHOC-NETWORK Made Network Srl | — | |
| AS13199 | DOUBRAVA-NET Jaroslav Doubrava | — | |
| AS13273 | ALTERWAY-OPS Alter Way SAS | — | |
| AS15497 | Colocall 1 Cloud Lab s.r.o. | — | |
| AS15580 | Allianz Technology SE | — | |
| AS15685 | CASABLANCA INT a.s. | 73 | |
| AS20704 | FUNKNETZ-AS Jumper GmbH | — | |
| AS20792 | VISTEC Internet Service GmbH | — | |
| AS20924 | LUTECH-ICTEAM LUTECH S.P.A. | — | |
| AS20986 | EasyTeam SAS | — | |
| AS21176 | ASN-DEBIS Engineering D.HUB S.p.A. | — | |
| AS21360 | Empirion Telekommunikations Services GmbH | — | |
| AS21500 | TNS-AS Scientific Production Enterprise "Technaukservice" Ltd | — | |
| AS24806 | INTERNET CZ, a.s. | 29 | |
| AS25234 | ACTIVE 24, s.r.o. | 24 | |
| AS25393 | MIROHOST Internet Invest, Ltd. | — | |
| AS25575 | DOMAINTECHNIK Ledl.net GmbH & Co. KG | — | |
| AS28907 | MIROHOST Internet Invest, Ltd. | — | |
| AS29446 | ChunkyChips.net Limited | — | |
| AS30931 | IGINDEX-PLC IG Index Ltd. | — | |
| AS31383 | NEDERLANDNET-AS Computel Standby BV | — | |
| AS34080 | MIRAMO spol. s.r.o. | — | |
| AS34895 | HOSTNET-DE-AS hostNET Medien GmbH | — | |
| AS34971 | PDDA-AS CDLAN SpA | — | |
| AS35224 | PLINQ BV | — | |
| AS35366 | ISPpro Internet KG | — | |
| AS35434 | PirxNet Grzegorz Bialas | — | |
| AS39729 | REGISTER S.P.A. | 239 | |
| AS39790 | Web4U s.r.o. | 43 | |
| AS41160 | ORIGINENET-AS Amt Services srl | — | |
| AS43413 | ASNEW NEW TELEKOM, spol. s r.o. | — | |
| AS43507 | RETE internet, s.r.o. | — | |
| AS43843 | BRIANTEL OPIQUAD S.P.A. | — | |
| AS44858 | PROXSYS B.V. | — | |
| AS44902 | COV-ASN Covage Infra SASU | — | |
| AS45040 | ExtraIP B.V. | — | |
| AS47152 | Fibersix Francesco Ascione trading as FIBERSIX | — | |
| AS47217 | Planetel SPA | — | |
| AS48646 | STEFAN6 SDRmedia Verwaltungs GmbH | — | |
| AS48894 | Optimus IT d.o.o. | — | |
| AS51132 | Arkaden Konsult AB | — | |
| AS51790 | SIEL, d.o.o. | — | |
| AS51800 | FIBERNET-ASN FIBER Network s.r.o. | — | |
| AS52654 | Bi-Link Telecom | — | |
| AS56504 | HOSTCIRCLE-L-NL HostCircle B.V. | — | |
| AS57264 | OPTICONN-IT OPTICONN SRL | — | |
| AS57495 | BSS-ONE CONNET - RO SRL | — | |
| AS59778 | SYNEXTRA-UK Synextra Limited | — | |
| AS59862 | PLINK-AS Professional Link S.r.l. | — | |
| AS61102 | Interhost Communication Solutions Ltd. | — | |
| AS61668 | Mr. Ynet Network Informatica Ltda | — | |
| AS196645 | HOSTPRO LAB LLC | — | |
| AS197506 | Level7 s.r.l. | — | |
| AS198102 | XSTREAM SRL | — | |
| AS199103 | MAKLAUT-AS SIA Maklaut | — | |
| AS199348 | Fibraweb S.p.A | — | |
| AS199520 | DUSTINAB Dustin Aktiebolag | — | |
| AS200052 | Feral.io Ltd | — | |
| AS200651 | FlokiNET ehf | — | |
| AS201112 | awhost Andrzej Erenc trading as awHost | — | |
| AS202675 | Keliweb S.R.L | — | |
| AS203291 | FRYSLAN Arend Brouwer | — | |
| AS203605 | Synotio AB | — | |
| AS203815 | NL-Exa-AS Exa B.V. | — | |
| AS204151 | KVIKNET-DK EWII Bredbaand A/S | 757 | |
| AS204538 | KHOSTING Kareby Hosting AB | — | |
| AS204577 | LINZNET-GER-AS LinzNet Internet Service Provider GmbH | — | |
| AS205794 | RTTW-AS JINZE YANG | — | |
| AS206389 | Unknown | — | |
| AS206476 | iptechnology Neten S.p.A. | — | |
| AS206548 | TLAP-ZCOM ZCOM.cz s.r.o | — | |
| AS206775 | novomind AG | — | |
| AS208034 | Rono-IT BV | — | |
| AS209110 | AMPAREX EVEX Deutschland GmbH | — | |
| AS209408 | BZ-AS BZSOLUTIONS SRL | — | |
| AS213959 | AltStack ObSimRef Diensten B.V. trading as AltStack | — | |
| AS214279 | DASABO OU | — | |
| AS214292 | DECIX-L3-SERVICES DE-CIX Management GmbH | — | |
| AS262769 | AVANZA TELECOM LTDA | — | |
| AS268186 | InterOuro Telecom | — | |
| AS269245 | MARALINK FIBRA | — |
Among the networks we hold ipbot.dk routing data for (the ones looked up on this site), so this is a sample of the AS's customers, not all of them.