Reverse ASN Lookup
Find all domains hosted on this ASN
Every .dk domain whose website address (A record) is announced by AS25091, with the network's IPv6 and DNSSEC adoption and its observed prefixes. An autonomous system is the routing identity of a hosting company or ISP. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Domains over time#
Not enough history to chart yet — this series is collected once a day. Check back tomorrow.
Upstream providers of AS25091#
via ipbot.dkIP-Max SA announces 32 prefixes (25 IPv4, 7 IPv6) and reaches the internet through 10 upstream networks.
Upstream and prefix data supplied by ipbot.dk; power is relative to the strongest upstream.
Networks using AS25091 as upstream#
501 networks, top 500 by power shown| Network | Name | Domains | Power |
|---|---|---|---|
| AS8298 | IPng Networks GmbH | — | |
| AS34019 | Hivane Association | — | |
| AS5511 | Opentransit Orange S.A. | — | |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda | — | |
| AS58717 | SUMMITCOMMUNICATIONS-BD - Summit Communications Ltd | — | |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | — | |
| AS1031 | PEER 1031 LLC | — | |
| AS57118 | CommunityRack.org Verein | — | |
| AS32098 | Transtelco Inc | — | |
| AS53087 | TELY Ltda. | — | |
| AS4800 | LINTASARTA-AS-AP - PT Aplikanusa Lintasarta | — | |
| AS37282 | Main one Cable Company Nigeria Limited | — | |
| AS9049 | ERTH-TRANSIT-AS JSC "ER-Telecom Holding" | — | |
| AS6893 | Saitis Network, N.Desir | — | |
| AS136106 | FIBERSTAR-AS-ID - PT. Mega Akses Persada | — | |
| AS37662 | West Indian Ocean Cable Company | — | |
| AS265269 | MEGA TELE INFORMATICA | — | |
| AS2603 | NORDUnet | — | |
| AS50263 | IXP-1-IX-EU A-Systems Sp. z o.o. | — | |
| AS263903 | INFORBARRA TELECOM | — | |
| AS13760 | Uniti Fiber Holdings Inc. | — | |
| AS44854 | ERITAP-AS Arend Brouwer | — | |
| AS21949 | Beanfield Technologies Inc. | — | |
| AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | — | |
| AS21217 | SAFEHOSTNET Infrastructure Switzerland Colo Sarl | — | |
| AS6079 | RCN | — | |
| AS8903 | LYNTIA NETWORKS S.A. | — | |
| AS6730 | Sunrise GmbH | — | |
| AS197395 | HostGhost B.V. | — | |
| AS30823 | aurologic GmbH | — | |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LT | — | |
| AS39386 | STC-IGW-AS Saudi Telecom Company JSC | — | |
| AS53427 | TGLOBAL NETWORKS | — | |
| AS22381 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS17494 | BTTB-AS-AP - Telecom Operator & Internet Service Provider as well | — | |
| AS50837 | CLOUDSIGMA AG | — | |
| AS200612 | Gulf Bridge International Inc. | — | |
| AS3741 | Dimension Data | — | |
| AS197068 | CURATOR HLL LLC | — | |
| AS201706 | AS-SERVICEPIPE SERVICEPIPE LLC | — | |
| AS17378 | TierPoint, LLC | — | |
| AS16637 | MTN SA | — | |
| AS11796 | AIRSTREAMCOMM-NET - Airstream Communications, LLC | — | |
| AS136557 | HOST-AS-AP - Host Universal Pty Ltd | — | |
| AS6205 | HizliNet Teknoloji A.S. | — | |
| AS32097 | WII - WholeSale Internet, Inc. | — | |
| AS262761 | Sinal Br Telecom Ltda | — | |
| AS35168 | TNS-Plus-Core TNS-Plus LLP | — | |
| AS33763 | Paratus Telecommunications Limited | — | |
| AS62403 | PletX GmbH | — | |
| AS55850 | MERCURYNZ-AS-AP - Mercury NZ Limited | — | |
| AS59796 | StormWall s.r.o. | — | |
| AS1680 | NV-ASN - Cellcom Fixed Line Communication L.P | — | |
| AS49581 | TUBE-HOSTING Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | 22 | |
| AS12400 | Partner Communications Ltd. | — | |
| AS57866 | Fusix Networks B.V. | — | |
| AS202984 | team-host Chernyshov Aleksandr Aleksandrovich | — | |
| AS3215 | Orange S.A. | — | |
| AS8449 | AS8449-ELCAT "ElCat" Ltd. | — | |
| AS59692 | IQWeb FZ-LLC | — | |
| AS12430 | Unknown | — | |
| AS2860 | NOS COMUNICACOES, S.A. | — | |
| AS46450 | Pilot Fiber, Inc. | — | |
| AS6789 | CRELCOM-NET CRELCOM LLC | — | |
| AS26042 | FiberState, LLC | — | |
| AS35699 | ADAMOEU-AS Adamo Telecom Iberia S.A. | — | |
| AS28716 | Retelit Digital Services S.p.A. | — | |
| AS39686 | AS-EUROFIBER Eurofiber Nederland BV | — | |
| AS19332 | COORDINADORA DE CARRIER'S, S.A. DE C.V. | — | |
| AS16086 | DNA Oyj | — | |
| AS35200 | TransitX Ltd | — | |
| AS206002 | SCALAIR-FR Scalair SAS | — | |
| AS37613 | DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | — | |
| AS34310 | PENTANET-AS Penta SA | — | |
| AS196925 | AZRT-AS Azertelecom LLC | — | |
| AS55818 | MCIX-AS-AP - MC-IX Matrix Internet Exchange RS-1 | — | |
| AS43298 | Storm Networks LLC | — | |
| AS41722 | Miran Ltd. | — | |
| AS60051 | Earthlink-dmcc Earthlink Telecommunications Equipment Trading & Services DMCC | — | |
| AS60299 | MMTS-AS Mezhdugorodnyaya Mezhdunarodnaya Telefonnaya Stanciya Ltd. | — | |
| AS206499 | LOCIX LIMITED | — | |
| AS21497 | UMC-AS PrJSC "VF UKRAINE" | — | |
| AS29838 | AMC - Atlantic Metro Communications II, Inc. | — | |
| AS34309 | Link11 GmbH | — | |
| AS61231 | Neos Networks Limited | — | |
| AS62240 | Clouvider Limited | — | |
| AS28458 | IENTC S DE RL DE CV | — | |
| AS202365 | Chronos Omer GOLGELI | — | |
| AS24724 | ATMAN-Foreign-AS Atman Sp. z o.o. | — | |
| AS35661 | VIRTUASYS-EU VIRTUA SYSTEMS SAS | — | |
| AS786 | JANET Jisc Services Limited | — | |
| AS56534 | Comfortel Ltd. | — | |
| AS41798 | TTC-AS JSC Transtelecom | — | |
| AS35000 | SEVEREN-TELECOM_TRANSIT JSC "Severen-Telecom" | — | |
| AS36874 | Cybersmart | — | |
| AS137367 | IFORTE-NAP-AS-ID - PT iForte Solusi Infotek | — | |
| AS51765 | CREANOVA-AS Oy Crea Nova Hosting Solution Ltd | — | |
| AS20712 | Andrews & Arnold Ltd | — | |
| AS22742 | CT-EDU-NET - Connecticut Education Network | — | |
| AS56655 | Gigahost AS | 26 | |
| AS212477 | RoyaleHosting BV | — | |
| AS293 | ESnet | — | |
| AS199599 | CIREX Telecom-Birzha, LLC | — | |
| AS34087 | NTE-BREDBAND NTE TELEKOM AS | 63 | |
| AS42910 | PremierDC Veri Merkezi Anonim Sirketi | — | |
| AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf | — | |
| AS8452 | TE-AS - IDDQD-AS | — | |
| AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | — | |
| AS44486 | SYNLINQ Oliver Horscht trading as "SYNLINQ" | 18 | |
| AS63023 | AS-GLOBALTELEHOST - GTHost | — | |
| AS204208 | Peravix Group LTD | — | |
| AS397423 | Tier.Net Technologies LLC | — | |
| AS35847 | AS-EFTL - Ezee Fiber | — | |
| AS328748 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | — | |
| AS15164 | UPNLLC - Unite Private Networks LLC. | — | |
| AS13287 | NIXVAL FALBOX S.L. trading as NIXVAL | — | |
| AS42532 | VEESP-LV-AS SIA VEESP | — | |
| AS49800 | GNC-Alfa CJSC | — | |
| AS8932 | UCOMINT Ucom CJSC | — | |
| AS47122 | CYBERFIRST LLC | — | |
| AS6300 | CCI-TEXAS - Fidium | — | |
| AS6696 | VERIXI SA | — | |
| AS13009 | VDATA Redcentric Solutions Ltd | — | |
| AS43578 | bitNAP TEMPLUS BARCELONA S.L. | — | |
| AS43391 | NETDIREKT BILISIM DANISMANLIK ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET AS | — | |
| AS49418 | AS-NETSHIELD NETSHIELD LTD | — | |
| AS204457 | ATLANTIS-CENTRAL Atlantis Telekomunikasyon Bilisim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Sti. | — | |
| AS206119 | Veganet-Telekom Veganet Teknolojileri ve Hizmetleri LTD STI | — | |
| AS202782 | EverLink-AS Yaoheng Digital (Shanghai) Technology Co., Ltd. | — | |
| AS1136 | KPN B.V. | — | |
| AS36086 | TELX-LEGACY - Telx | — | |
| AS12703 | Pulsant (Scotland) Ltd | — | |
| AS50309 | Arcadiz Telecom NV | — | |
| AS196695 | NetOne Rus JSC | — | |
| AS8985 | MSK-IX_Services Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" | — | |
| AS37148 | Globacom Limited | — | |
| AS8595 | WESTCALL-AS OOO WestCall Ltd. | — | |
| AS49158 | WIFINITY NETWORKS LIMITED | — | |
| AS215828 | TMW-Global-Networks Tizian Maxime Weigt trading as "TMW Global Networks" | — | |
| AS60800 | NHL-AS1 Netwise Hosting Ltd | — | |
| AS8002 | Stealth Communications Services, LLC | — | |
| AS202580 | AS-1-NL A-Systems Sp. z o.o. | — | |
| AS265680 | HNTELCO S.A | — | |
| AS14016 | CAPCON-NETWORK-LLC - Capcon Networks | — | |
| AS262725 | RG SILVEIRA LTDA | — | |
| AS15954 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L. | — | |
| AS44735 | SIP-ASN Nova hf | — | |
| AS61010 | IPNET OOO | — | |
| AS210756 | EdgeCenter LLC | — | |
| AS399486 | VIRTUO - 12651980 CANADA INC. | — | |
| AS20860 | IOMART CLOUD SERVICES LIMITED | 154 | |
| AS37273 | Bandwidth and Cloud Services Group Ltd | — | |
| AS35179 | Korbank S. A. | — | |
| AS56911 | ASN-WARIAN Warian S.R.L. | — | |
| AS216078 | KREMER-AS Liam Kremer | — | |
| AS971 | PureVoltage Hosting Inc. | — | |
| AS57494 | Adman LLC | — | |
| AS6758 | Monaco Telecom S.A. | — | |
| AS25577 | C4L-AS MAINFRAME & CYBERNETIC SYSTEMS LIMITED | — | |
| AS57208 | Advania-IMP-SE Advania Sverige AB | — | |
| AS8368 | DSTNY-BACKBONE Dstny BE N.V. | 86 | |
| AS16164 | Sohonet Limited | — | |
| AS39889 | DCS-Networks-AS Fredrik Holmqvist | — | |
| AS42689 | Glide Student & Residential Limited | — | |
| AS48084 | UMLC Uzhnie Magistraljnie Linii Svyazi LLC | — | |
| AS199081 | Lancom Ltd. | — | |
| AS42649 | bbn Baffin Bay Networks AB | — | |
| AS263478 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | — | |
| AS3316 | RELARN Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" | — | |
| AS51559 | Netinternet Bilisim Teknolojileri AS | — | |
| AS29551 | HGCOMP-ASN Aixit GmbH | — | |
| AS57829 | IVER NORGE AS | 24 | |
| AS15943 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH | — | |
| AS31727 | Node4 Limited | — | |
| AS200781 | Tampnet AS | — | |
| AS212815 | AS-DYJIX Dyjix SAS | — | |
| AS50384 | W-IX_LTD iHome LLC | — | |
| AS43350 | NForce Entertainment B.V. | 30 | |
| AS38182 | EXTREMEBB-AS-MY - Extreme Broadband - Total Broadband Experience | — | |
| AS48635 | CLDIN-NL Your Hosting B.V. | 670 | |
| AS51248 | Host-Telecom.com s.r.o. | — | |
| AS204861 | CODISATS Codisa Telco Solutions S.L. | — | |
| AS8468 | ENTANET Cityfibre Limited | — | |
| AS21472 | ServerHouse Ltd | — | |
| AS44092 | HAL Service SpA | — | |
| AS51601 | IPTP LTD | — | |
| AS6517 | LAKENETWORKS | — | |
| AS12586 | ASGHOSTNET GHOSTnet GmbH | 19 | |
| AS39642 | Sinal A/S | 3,046 | |
| AS34428 | EIGHTROUTE Giulio Lo Presti | — | |
| AS20900 | AS-IMSNETORKS IMS Networks SAS | — | |
| AS39704 | CJ2-AS CJ2 Hosting B.V. | — | |
| AS43278 | Castles LLC | — | |
| AS209030 | KL-KDP AO Kaspersky Lab | — | |
| AS13037 | Zen Internet Ltd | 38 | |
| AS46475 | Limestone Networks, Inc. | — | |
| AS11403 | NYINTERNET - NYI | — | |
| AS35706 | NAO Net at Once Sweden AB | — | |
| AS47720 | CIX-AS Cork Internet Exchange Limited | — | |
| AS56704 | Farice ehf | — | |
| AS19711 | SWAZILAND PTC | — | |
| AS35266 | EX Networks Limited | — | |
| AS43048 | MITIGATOR CLOUD LLC | — | |
| AS5410 | BOUYGTEL-ISP Bouygues Telecom SA | — | |
| AS15699 | AS_ADAM Adam EcoTech, S.A | — | |
| AS25645 | MOMENTUM-ACCESS - Momentum Telecom, Inc. | — | |
| AS44407 | ASN-LINKT Linkt SAS | — | |
| AS51945 | ENLINK LTD | — | |
| AS55285 | Serverside.com | — | |
| AS39801 | FRANCE-IX-L3P France IX Services SASU | — | |
| AS57795 | NGNETWORKS NG-BLU Networks B.V. | — | |
| AS215114 | PLB-NET Stevan Durand--L'Hours t/a SLBCLOUD | — | |
| AS31477 | Duocast B.V. | 45 | |
| AS207044 | Enet Telecommunications Networks Limited | — | |
| AS208621 | LogicForge Limited | — | |
| AS15510 | CWCS-PS Compuweb Communications Services Limited | 24 | |
| AS43226 | SAFEDATA Data Storage Center JSC | — | |
| AS43366 | OSSO B.V. | — | |
| AS47638 | Cadence Networks Ltd | — | |
| AS50124 | EASIO-COM SASU | — | |
| AS60707 | Kapteyan Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S | — | |
| AS13101 | TNG Stadtnetz GmbH | — | |
| AS20694 | NMMN GmbH | — | |
| AS60446 | Datema Bilisim Ticaret Anonim Sirketi | — | |
| AS213887 | WAIcore Ltd | — | |
| AS41230 | ASK4 Limited | — | |
| AS52041 | Scaleblade, Ltd. | — | |
| AS197898 | IDSI Integrated Digital Services Ltd | — | |
| AS31025 | IAG-AS GHOSTnet GmbH | — | |
| AS49320 | INN361-AS Golitsyno Telecom Ltd | — | |
| AS393398 | ASN-DIS - 1515 ROUNDTABLE DR PROPERTY, LLC | — | |
| AS31543 | myNet GmbH | — | |
| AS39637 | NETLOGICS-AS ADES BV | — | |
| AS51095 | E1-EMEA EdgeUno, Inc. | — | |
| AS58015 | Tievolu Collin Schneeweiss trading as Tievolu GbR | — | |
| AS13189 | LIDERO Liden Data Internetwork AB | — | |
| AS13238 | YANDEX LLC | — | |
| AS48166 | FORTEX CJSC | — | |
| AS60404 | Liteserver The Infrastructure Group B.V. | — | |
| AS2874 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-NORDICS ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | — | |
| AS9158 | TELENOR_DANMARK_AS Telenor A/S | 1,207 | |
| AS13767 | DATABANK-DFW - DataBank Holdings, Ltd. | — | |
| AS15389 | Faroese-Telecom-AS P/F Telefonverkid | — | |
| AS15766 | Domicilium (IOM) Limited | — | |
| AS29182 | RU-JSCIOT JSC IOT | — | |
| AS41364 | TOP-IX_DP CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT | — | |
| AS45014 | NCONNECT Nuco Technologies Ltd | — | |
| AS59659 | Securus Communications Ltd. | — | |
| AS59790 | bungalski-as Marco Bungalski GmbH | — | |
| AS61323 | UKFAST ANS ACADEMY LIMITED | 17 | |
| AS209693 | OC NETWORKS LIMITED | — | |
| AS26141 | CubePath | — | |
| AS34245 | Magnet Networks Limited | — | |
| AS44112 | SWEB-AS SpaceWeb Ltd | — | |
| AS50869 | FREEIX-REMOTE IPng Networks GmbH | — | |
| AS12676 | NCORE-AS HKN GmbH | — | |
| AS24768 | ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | — | |
| AS39180 | LASOTEL SAS | — | |
| AS39561 | AS-REGRU "Domain names registrar REG.RU", Ltd | — | |
| AS47541 | VKONTAKTE-SPB-AS LLC VK | — | |
| AS49870 | AS49870-BV Alsycon B.V. | — | |
| AS8860 | DELTA-BG-AS Delta HighTech Ltd. | — | |
| AS24916 | ORBITAL-ASN Orbital Net Ltd | — | |
| AS43142 | AdeliNovius ADELI SAS | — | |
| AS48287 | RU-CENTER JSC "RU-CENTER" | — | |
| AS51561 | AS-ICUK ICUK Computing Services Limited | — | |
| AS58291 | ColoCenter b.v. | — | |
| AS200350 | Yandex.Cloud LLC | — | |
| AS207995 | LightningFibre LF Holdco 2 Limited | — | |
| AS8001 | Cologix, Inc | — | |
| AS15401 | EOLAS-AS Orange Business Services SA | — | |
| AS19740 | Sudjam, LLC | — | |
| AS29527 | Astutium Limited | — | |
| AS34854 | BLAHAJ-CLOUD Maria Merkel trading as Blahaj Studio | — | |
| AS35196 | IH-TRANSIT-AS FIRST SERVER LIMITED | — | |
| AS46786 | IP Transit Inc. | — | |
| AS9150 | Interconnect ML Consultancy | — | |
| AS12414 | NL-SOLCON Solcon Internetdiensten B.V. | — | |
| AS29404 | Elbracht-Computer Netzwerk & Grafik Service GmbH | — | |
| AS29608 | WAN2MANY-AS Ovea SAS | — | |
| AS34119 | Wildcard UK Limited | 21 | |
| AS34968 | iunxi B.V. | — | |
| AS42845 | Bretagnetelecom BLUE SAS | — | |
| AS198330 | XEFI LYON SAS | — | |
| AS13213 | UK2NET-AS THG HOSTING LIMITED | 54 | |
| AS16082 | Spitfire Network Services Limited | — | |
| AS62416 | PTServidor SAMPLING LINE-SERVICOS E INTERNET, LDA | — | |
| AS200023 | Qonnected B.V. | — | |
| AS205697 | ALOJALIA CLOUD S.L. | — | |
| AS3331 | OpenXS GmbH | — | |
| AS23473 | PAVLOV MEDIA INC | — | |
| AS29063 | Atos-NL-AS Eviden Netherlands B.V. | — | |
| AS30870 | Trans-iX B.V. | — | |
| AS47600 | RUBIX DATACENTER SAS | — | |
| AS59432 | GINERNET S.L. | — | |
| AS9031 | EDPNETapp EDPNET Belgium BV | — | |
| AS12390 | KINGSTON-UK-AS KCOM Group Limited | — | |
| AS48220 | Fouredge AB | — | |
| AS48925 | VibeGAMES B.V. | — | |
| AS51468 | One.com A/S | 206,180 | |
| AS8804 | regio[.NET] Holding GmbH | — | |
| AS20278 | Nexeon Technologies, Inc. | — | |
| AS29017 | GYRON NTT Global Data Centers EMEA UK Ltd. | 46 | |
| AS39305 | CONVERGENCE-FR Groupe convergence.com SAS | — | |
| AS47524 | AS-TURKSAT Turksat Uydu Haberlesme Kablo TV ve Isletme A.S. | — | |
| AS197301 | Parknet F.M.B.A. | 145 | |
| AS207994 | Blockchain Creek B.V. | — | |
| AS5605 | NetUSE AG | — | |
| AS13208 | NEWTELSOLUTIONS-AS Newtel Limited | — | |
| AS29452 | Secura Hosting Ltd | — | |
| AS38983 | COPACO-CLOUD-BACKBONE Copaco Cloud B.V. | — | |
| AS42755 | DataFiber Group B.V. | — | |
| AS44123 | Telavox AB | — | |
| AS44534 | yandex-office YANDEX LLC | — | |
| AS49770 | Internetport Sweden AB | — | |
| AS52075 | Wifirst S.A.S. | — | |
| AS56381 | AS-LEVEL66-NETWORK level66.network UG (haftungsbeschraenkt) | — | |
| AS56478 | BCUBE-AS Hyperoptic Ltd | — | |
| AS59545 | VXbits Vertixo BV | — | |
| AS60144 | THREE-W-INFRA-AS 3W Infra B.V. | — | |
| AS61337 | ECOM-AS Single Mode Networks Ltd | — | |
| AS8487 | Phibee Telecom SAS | — | |
| AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited | — | |
| AS21277 | Newroz-Telecom-ASN Allay Nawroz Telecom Company for Communication/Ltd. | — | |
| AS24611 | DCLUX-AS Datacenter Luxembourg S.A. | 7,365 | |
| AS34300 | SPACENET-AS Internet-Cosmos LLC | — | |
| AS39605 | Iguane Solutions SAS | — | |
| AS42707 | e-Quest IT-diensten B.V. | — | |
| AS50522 | SEWAN-NL Sewan Nederland B.V. | — | |
| AS53334 | TUT-AS - Total Uptime Technologies, LLC | — | |
| AS201333 | Naquadria S.R.L. | — | |
| AS203993 | GNA-DC1-AS S.J.M. Steffann | — | |
| AS206610 | Mixvoip S.A. | — | |
| AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd. | — | |
| AS12322 | PROXAD Free SAS | — | |
| AS12597 | GOTANET Gotalandsnatet AB | — | |
| AS34270 | INETC Internet Connections Ltd | — | |
| AS35399 | ITIO-AS Online50 Limited | — | |
| AS44141 | DEVCLIC SARL | — | |
| AS47172 | Greenhost BV | — | |
| AS48101 | Trooli Ltd. | 25 | |
| AS51904 | UTEX-AS Shchurov Mikhail Yurievich | — | |
| AS54825 | Packet Host, Inc. | — | |
| AS55195 | CIRA-CLOUD1 - CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit Canadienne pour les enregistrements Internet | — | |
| AS57487 | MIXTELECOM-AS Advanced Solutions LLC | — | |
| AS58299 | Openfactory GmbH | — | |
| AS60377 | toob limited | — | |
| AS201838 | ASN-COMMUNITYFIBRE Community Fibre Limited | — | |
| AS202207 | EAM ASPA CLOUD SL | — | |
| AS214073 | heart-internet-uk Heart Internet limited | — | |
| AS2280 | OCBHoney Orange S.A. | — | |
| AS3238 | ALCOM Alands Telekommunikation Ab | — | |
| AS4004 | Cogent Communications, LLC | — | |
| AS8723 | INTEGRA-AS ITS INTEGRA SAS | — | |
| AS12996 | Domeneshop AS | 10,152 | |
| AS24586 | NL-INTERMAX Intermax Group B.V. | 38 | |
| AS24589 | Telenet SIA | — | |
| AS43809 | Forss IT AB | 17 | |
| AS60880 | Horizon Telecom B.V. | — | |
| AS201398 | AS201398-NETWORK Guwin Universal Services LLC | — | |
| AS202282 | FIBRUS NETWORKS LTD | — | |
| AS210644 | AEZA GROUP LLC | — | |
| AS5568 | RBNet Join-stock company "Internet Exchange"MSK-IX" | — | |
| AS8304 | ECRITEL-FRANCE Ecritel SASU | — | |
| AS8859 | OSN Online Service Nuernberg GmbH | — | |
| AS9008 | ASN-VO Visual Online S.A. | — | |
| AS15966 | Emango Internet Services B.V. | — | |
| AS20681 | Saxo Bank A/S | — | |
| AS29141 | BKVG-AS Bradler & Krantz GmbH & Co. KG | 34 | |
| AS29479 | Transdata AS | — | |
| AS39134 | UNITEDNET EDINAYA SET LIMITED LIABILITY COMPANY | — | |
| AS41000 | Freethought Internet Limited | — | |
| AS48348 | Cloud Builders SA | — | |
| AS48646 | STEFAN6 SDRmedia Verwaltungs GmbH | — | |
| AS50265 | GT-AS Invest Mobile LLC | — | |
| AS56654 | Infinity Telecom SRL | — | |
| AS56958 | Raiola Networks S.L. | — | |
| AS58075 | X2com BV | — | |
| AS61044 | SIT ExtraIP B.V. | — | |
| AS62371 | Proton AG | — | |
| AS204281 | NetX_BG NETX - NG LTD | — | |
| AS206281 | AS-ZXCS Stichting DIGI NL | 225 | |
| AS210464 | AVSISP ANDREW KRISTULI | — | |
| AS213753 | InterEdge B.V. | — | |
| AS7768 | TEKNET Nuh Ahmet Firat trading as TEKNET YAZILIM VE BILGISAYAR TEKNOLOJILERI | — | |
| AS12826 | CYLLENE ITS SAS | — | |
| AS21221 | Infopact Netwerkdiensten B.V. | 39 | |
| AS31769 | GIGSTREEM-NYC - GiGstreem | — | |
| AS35366 | ISPpro Internet KG | — | |
| AS39781 | Diabolocom SAS | — | |
| AS41652 | SAS-SHPV-FRANCE SHPV FRANCE SAS | — | |
| AS41765 | IPGarde SAS | — | |
| AS44034 | Hi3G Access AB | 123 | |
| AS44530 | HOPUS SAS | — | |
| AS46844 | Sharktech | 113 | |
| AS48519 | KNIPP-AMS-AS Knipp Medien und Kommunikation GmbH | — | |
| AS57119 | NAITWAYS SAS | — | |
| AS57537 | Net-D-Sign GmbH | — | |
| AS57910 | SCIP-AS Soluciones Corporativas IP, SL | 117 | |
| AS197731 | TUXIS The Internet Engineering Group B.V. | — | |
| AS200487 | OOO VPS | — | |
| AS204279 | Eltrona Interdiffusion S.A. | — | |
| AS206238 | Freedom Internet BV | — | |
| AS207992 | FEELB SARL | — | |
| AS210062 | BARRITEL-LON-THN Barritel Ltd | — | |
| AS212250 | Horizon Scope Mobile Telecom WLL | — | |
| AS212865 | netconnect AG | — | |
| AS214279 | DASABO OU | — | |
| AS216071 | VDSINA SERVERS TECH FZCO | — | |
| AS401753 | BIXCE Inc | — | |
| AS9092 | Open Systems AG | — | |
| AS9120 | KEEPIT-DK-CPH Keepit A/S | 18 | |
| AS12213 | Unknown | — | |
| AS12409 | HRNET TRUSTTEAM SAS | — | |
| AS13157 | GOPAS Solutions GmbH | — | |
| AS14325 | OSHEAN, Inc. | — | |
| AS15366 | DNS:NET Internet Service GmbH | — | |
| AS20986 | EasyTeam SAS | — | |
| AS24640 | BSWS-AS BS Web Services GmbH | — | |
| AS28855 | Octopuce s.a.r.l. | — | |
| AS29283 | ADP-TELECOM-AS Hub One SA | — | |
| AS37739 | Abantu Cloud Africa (Pty) Ltd | — | |
| AS38719 | DREAMSCAPE-AS-AP - Dreamscape Networks Limited | 68 | |
| AS39384 | RACKFIBER Dream Fusion - IT Services, Lda | — | |
| AS39839 | DK-PUNKTUM Punktum dk A/S | 48 | |
| AS42567 | MOJHOST-EU MOJOHOST B.V. | — | |
| AS50295 | Hypersolid Alkmaar B.V. | — | |
| AS50474 | O2SWITCH SAS | 47 | |
| AS50624 | Outscale SASU | — | |
| AS50903 | TRINAPS SAS | — | |
| AS58011 | CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE S.A. | — | |
| AS59689 | Code40 SAS | — | |
| AS59778 | SYNEXTRA-UK Synextra Limited | — | |
| AS198610 | Beget LLC | — | |
| AS203291 | FRYSLAN Arend Brouwer | — | |
| AS209097 | NETSYST SAS | — | |
| AS219271 | BERIFFANET Mathias Jellesmark Fiskbaek trading as Beriffa Group | — | |
| AS8554 | ATSAT TAS France SAS | — | |
| AS8839 | SDV6TM SAS | — | |
| AS9115 | INFB-AS9115 Hostpapa UK Ltd. | 51 | |
| AS12813 | WorNet AG | — | |
| AS13273 | ALTERWAY-OPS Alter Way SAS | — | |
| AS13289 | ASIWELT Krick Management GmbH trading as iWelt GmbH + Co. KG | — | |
| AS15516 | DK-DANSKKABELTV DKTV A/S | 365 | |
| AS15693 | BUSINESSCONNECT Today Concepts B.V. | — | |
| AS16298 | INTERBOX-AS Lubbers Box Telematica BV | — | |
| AS16350 | ECHELON-AS Root Holding B.V. | — | |
| AS25428 | INFOCO-COLRUYT-AS Colruyt Group NV | — | |
| AS30736 | Asergo Holding ApS | 211 | |
| AS31383 | NEDERLANDNET-AS Computel Standby BV | — | |
| AS31673 | Uniserver Internet B.V. | 46 | |
| AS33921 | Lebara Ltd | — | |
| AS34665 | Unknown | — | |
| AS34942 | Vivor B.V. | — | |
| AS35224 | PLINQ BV | — | |
| AS39587 | CHEAPCONNECT Aeacus B.V. | — | |
| AS43942 | Grifonline S.r.l. | — | |
| AS44134 | BOLIGNET A/S | 91 | |
| AS44858 | PROXSYS B.V. | — | |
| AS45040 | ExtraIP B.V. | — | |
| AS46997 | NATOLAB - Black Mesa Corporation | — | |
| AS47674 | NETSOLUTIONS Net Solutions - Consultoria Em Tecnologias De Informacao, Sociedade Unipessoal LDA | — | |
| AS47836 | WEBSOFT-AS SC Web Software Development SRL | — | |
| AS48374 | GOBLER-AS MH HOLDING AF 1. JUNI 2009 ApS | — | |
| AS49690 | SGT-FR Saint Gobain Group Digital & IT International SAS | — | |
| AS50446 | Datacampus SAS | — | |
| AS51247 | serveriotechnologijos-AS SkyCore Technologies L.L.C-FZ | — | |
| AS51942 | EK-Media B.V. | — | |
| AS53589 | PlanetHoster | — | |
| AS57029 | CASE-ELECTRONICS Case Telecom B.V. | — | |
