Every .dk domain whose website address (A record) is announced by AS2914, with the network's IPv6 and DNSSEC adoption and its observed prefixes. An autonomous system is the routing identity of a hosting company or ISP. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Active .dk domains whose website address (A record) is announced by AS2914, counted once a day.
AS2914 is announced by NTT America, Inc. (United States) and currently hosts 17 .dk domains in our dataset — <0.01% of all scanned .dk domains. Across all our scans we have observed 13 unique IPv4 addresses on this network, and the domains currently sit in 11 IPv4 CIDR blocks covering roughly 212.5 thousand addresses of IPv4 space.
We have yet to observe any IPv6 (AAAA) hosting on this AS.
The network is part of the .dk zone's infrastructure too: 2 distinct nameservers and 5 distinct mail exchangers serving .dk domains currently resolve to addresses announced by this AS.
On the security side, 6 of the domains hosted here (35.3%) validate as DNSSEC-secure — below the zone-wide average for domains with a web address, 70.5%. See how this AS compares on the ASN statistics page, or drill into the CIDR list below the results.
NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc. announces 1,675 prefixes (1,665 IPv4, 10 IPv6) and reaches the internet through 10 upstream networks.
Upstream and prefix data supplied by ipbot.dk; power is relative to the strongest upstream.
| Network | Name | Domains | Power |
|---|---|---|---|
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | — | |
| AS6762 | SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | — | |
| AS49544 | i3D.net B.V | — | |
| AS55720 | GIGABIT-MY - Gigabit Hosting Sdn Bhd | — | |
| AS1299 | TWELVE99 Arelion Sweden AB | 40 | |
| AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | — | |
| AS20080 | AMPATH - Florida International University | — | |
| AS12956 | TELXIUS TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | — | |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 173 | |
| AS2500 | WIDE-BB - WIDE Project | — | |
| AS6461 | Zayo Bandwidth | — | |
| AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc. | 27 | |
| AS7018 | ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC | 31 | |
| AS19151 | BBO-1 - BroadbandONE, LLC | — | |
| AS47692 | Nessus GmbH | 60 | |
| AS20473 | AS-VULTR - The Constant Company, LLC | 1,129 | |
| AS3491 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | — | |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. | — | |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. | — | |
| AS680 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | — | |
| AS37468 | Angola Cables | — | |
| AS9002 | RETN Limited | — | |
| AS3170 | VeloxServ Communications Ltd | — | |
| AS48185 | team.blue NV | — | |
| AS40994 | Alwyzon Hohl IT e.U. | — | |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | — | |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | — | |
| AS4229 | ZEN-NET - Zenlayer Inc | — | |
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd | — | |
| AS701 | UUNET - Verizon Business | 19 | |
| AS4826 | VOCUS-BACKBONE-AS - Vocus Connect International Backbone | — | |
| AS138840 | HSP-NAP-AS-ID PT. PARSAORAN GLOBAL DATATRANS - NAP | — | |
| AS6830 | Liberty Global Europe Holding B.V. | — | |
| AS2497 | IIJ - Internet Initiative Japan Inc. | — | |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | 58 | |
| AS12859 | NL-BIT BIT BV | 90 | |
| AS9498 | BBIL-AP - BHARTI Airtel Ltd. | — | |
| AS9121 | TTNet Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | — | |
| AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG | 180 | |
| AS9583 | SIFY-AS-IN - Sify Limited | — | |
| AS147094 | MVNET-AS-ID - PT. MITRA VISIONER PRATAMA | — | |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | — | |
| AS5511 | Opentransit Orange S.A. | — | |
| AS852 | ASN852 - TELUS Communications Inc. | — | |
| AS7922 | Comcast Cable Communications, LLC | — | |
| AS8455 | atom86 BV | — | |
| AS29140 | Hostserver GmbH | — | |
| AS4713 | OCN NTT DOCOMO BUSINESS,Inc. | — | |
| AS60068 | CDN77 Datacamp Limited | 35 | |
| AS25091 | IP-Max SA | — | |
| AS32098 | Transtelco Inc | — | |
| AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited | — | |
| AS1273 | CW - IDDQD-AS | — | |
| AS268624 | Gamers Club Ltda | — | |
| AS58717 | SUMMITCOMMUNICATIONS-BD - Summit Communications Ltd | — | |
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | — | |
| AS198949 | Radware Ltd | 29 | |
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited | — | |
| AS136106 | FIBERSTAR-AS-ID PT. Mega Akses Persada | — | |
| AS21859 | ZEN-ECN - Zenlayer Inc | — | |
| AS36236 | NetActuate, Inc | 121 | |
| AS40676 | Psychz Networks | — | |
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | — | |
| AS3223 | Voxility LLP | 67 | |
| AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP - NewMedia Express Pte Ltd | — | |
| AS39533 | Asympto Networks Kft. | — | |
| AS6424 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | — | |
| AS136168 | CAMPANA-AS-AP - Campana MYTHIC Co. Ltd. | — | |
| AS64049 | RJIPL-SG - Reliance Jio Infocomm Pte Ltd Singapore | — | |
| AS28283 | Adylnet Telecom | — | |
| AS9318 | SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | — | |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones | — | |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS | — | |
| AS29049 | Delta Telecom Ltd | — | |
| AS19551 | Incapsula Inc | 542 | |
| AS37100 | SEACOM Limited | — | |
| AS58212 | dataforest GmbH | — | |
| AS1257 | SWIPNET - Tele2 Sverige AB | 3,100 | |
| AS6204 | ZET-NET INTERKVM HOST SRL | — | |
| AS4780 | SEEDNET Digital United Inc. | — | |
| AS45903 | CMCTELECOM-VN - CMC Telecom Infrastructure Company | — | |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda | — | |
| AS7575 | AARNET-AS-AP - Australian Academic and Research Network (AARNet) | — | |
| AS9886 | CTCSCITECHLIMITED-AS-AP - CTCSCI TECH LIMITED | — | |
| AS1103 | SURFNET-NL SURF B.V. | — | |
| AS30058 | FDCservers.net | — | |
| AS59796 | StormWall s.r.o. | — | |
| AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd. | — | |
| AS45177 | DEVOLI-AS-AP - Devoli | — | |
| AS17476 | CHL-AS-AP - CloudRadium (HK) Limited | — | |
| AS23947 | MORATELINDONAP-AS-ID - PT.Mora Telematika Indonesia | — | |
| AS33763 | Paratus Telecommunications Limited | — | |
| AS138915 | KAOPU-HK - Kaopu Cloud HK Limited | — | |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICACAO MULTIMIDIA LT | — | |
| AS29119 | SERVIHOSTING-AS AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | — | |
| AS4788 | TTSSB-MY - TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | — | |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | — | |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | — | |
| AS37271 | Workonline Communications(Pty) Ltd | — | |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. | — | |
| AS135391 | Unknown | — | |
| AS40792 | CYBERVERSE | — | |
| AS23764 | CTGNet | — | |
| AS4648 | SPARK-NZ - Global-Gateway Internet | — | |
| AS30781 | JAGUAR-AS Free Pro SAS | — | |
| AS6663 | TTI-NET Euroweb Romania S.R.L. | — | |
| AS3741 | NTT-DATA-Inc | — | |
| AS149014 | BOJINGCOLIMITED-AS-AP - bo jing | — | |
| AS59692 | IQWeb FZ-LLC | — | |
| AS2711 | SPIRITTEL-AS - Spirit Communications | — | |
| AS3786 | LGDACOM-KR - LG DACOM Corporation | — | |
| AS51847 | Nearoute Limited | — | |
| AS23352 | SERVERCENTRAL - DEFT.COM | 64 | |
| AS38082 | IIT-TIG-AS-AP - True International Gateway Co., Ltd. | — | |
| AS18013 | ASLINE-AS-AP - ASLINE LIMITED | — | |
| AS30823 | aurologic GmbH | — | |
| AS10099 | UNICOM-Global - China Unicom Global | — | |
| AS226 | Los Nettos | — | |
| AS45629 | JASTEL-NETWORK-TH-AP JasTel Network International Gateway | — | |
| AS19905 | SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | 43 | |
| AS15412 | Flag Telecom UK Limited | — | |
| AS25220 | GLOBALNOC-AS equada network GmbH | — | |
| AS10217 | NTT-NET-ID-AS - PT. NTT Indonesia | — | |
| AS25899 | LS Networks | — | |
| AS21949 | Beanfield Technologies Inc. | — | |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | — | |
| AS17676 | GIGAINFRA - SoftBank Corp. | — | |
| AS136557 | HOST-AS-AP - Host Universal Pty Ltd | — | |
| AS327708 | Airtel Rwanda Ltd | — | |
| AS132602 | BANGLADESH-AS-AP - Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | — | |
| AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | — | |
| AS4800 | LINTASARTA-AS-AP - PT Aplikanusa Lintasarta | — | |
| AS4849 | S3 Company Ltd | — | |
| AS23470 | ReliableSite.Net LLC | — | |
| AS9009 | M247 M247 Europe SRL | 313 | |
| AS21497 | UMC-AS PrJSC "VF UKRAINE" | — | |
| AS58682 | LEVEL3-BD - Level3 Carrier Ltd. | — | |
| AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK - Akamai Technologies, Inc. | — | |
| AS4657 | STARHUB-INTERNET - StarHub Ltd | — | |
| AS13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | 95,691 | |
| AS18683 | MWFN - Midwest Fiber Networks, LLC | — | |
| AS4761 | INDOSAT-INP-AP - INDOSAT Internet Network Provider | — | |
| AS8047 | GCI - GENERAL COMMUNICATION, INC. | — | |
| AS64050 | BGNL-HK BGP Network Limited | — | |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | — | |
| AS702 | UUNET - Verizon Business | 52 | |
| AS212477 | RoyaleHosting BV | — | |
| AS133115 | HKKFGL-AS-AP HK Kwaifong Group Limited | — | |
| AS137366 | IFORTE-NAP-AS-ID - PT iForte Solusi Infotek - NAP | — | |
| AS31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | 957 | |
| AS134823 | SDCL-AS-AP - Sky Digital Co., Ltd. | — | |
| AS42831 | UKSERVERS-AS UK Dedicated Servers Limited | 97 | |
| AS17497 | LGHL-AS-AP - Liasail Global Hongkong Limited | — | |
| AS9930 | TTNET-MY - TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia | — | |
| AS4922 | SHENTEL - Shenandoah Cable Television LLC | — | |
| AS20940 | AKAMAI-ASN1 Akamai International B.V. | 304 | |
| AS136897 | ENJOYVC-AS-AP - Enjoyvc Cloud Group Limited. | — | |
| AS45430 | SBN-AWN-IIG-AS-AP SBN-IIGAWN-IIG transit provider | — | |
| AS9299 | IPG-AS-AP - Philippine Long Distance Telephone Company | — | |
| AS15557 | LDCOMNET Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA | — | |
| AS17054 | Expedient | — | |
| AS137983 | TIANFENG-AS-AP - TIANFENG (HONG KONG) COMMUNICATIONS LIMITED | — | |
| AS17494 | BTTB-AS-AP - Telecom Operator & Internet Service Provider as well | — | |
| AS57866 | Fusix Networks B.V. | — | |
| AS45796 | UIH-BBCONNECT-AS-AP - UIH / BB Connect | — | |
| AS5713 | Telkom SA Ltd. | — | |
| AS139076 | ENJOYVC-AS-AP - EnjoyVC Japan Corporation | — | |
| AS138995 | ANTBOX1-AS-AP - Antbox Networks Limited | — | |
| AS9293 | HKNet-vIPNet - NTT Com Asia Limited | — | |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | 26 | |
| AS9957 | KINX-AS-KR - KINX | — | |
| AS48237 | MOBILY-AS Etihad Etisalat, a joint stock company | — | |
| AS39386 | STC-IGW-AS Saudi Telecom Company JSC | — | |
| AS4766 | KIXS-AS-KR-KR - Korea Telecom | — | |
| AS30517 | Great Lakes Comnet, Inc. | — | |
| AS56630 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | — | |
| AS1136 | KPN B.V. | — | |
| AS57344 | Telehouse EAD | 64 | |
| AS398465 | Rackdog, LLC | — | |
| AS7713 | TELKOMNET-AS-AP PT Telekomunikasi Indonesia | — | |
| AS62240 | Clouvider Limited | — | |
| AS26827 | EPBTELECOM - EPB Fiber Optics | — | |
| AS53587 | AZT - AZURE TECHNOLOGY CO., LIMITED | — | |
| AS265144 | MCD INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | — | |
| AS60672 | SC ServerChoice Ltd | — | |
| AS12252 | America Movil Peru S.A.C. | — | |
| AS8881 | VERSATEL 1&1 Versatel GmbH | 43 | |
| AS46475 | Limestone Networks, Inc. | — | |
| AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | 25 | |
| AS394437 | PS Lightwave | — | |
| AS138415 | YANCYLIMITED-AS-HK - Yancy Limited | — | |
| AS26042 | FiberState, LLC | — | |
| AS237 | MERIT-AS-14 - Merit Network Inc. | — | |
| AS45474 | NEXUSGUARD-AS-AP - Nexusguard Pte. Ltd. | — | |
| AS36874 | Cybersmart | — | |
| AS30456 | Cosmic Global Networks | — | |
| AS6206 | Netrouting B.V. | — | |
| AS45352 | IPSERVERONE-AS-AP - IP ServerOne Solutions Sdn Bhd | — | |
| AS25645 | MOMENTUM-ACCESS - Momentum Telecom, Inc. | — | |
| AS4058 | CITICTEL-CPC-AS4058 CITIC Telecom International CPC Limited | — | |
| AS18186 | Nebula Global LLC | — | |
| AS27446 | AS-ERCBB - ERC Broadband | — | |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. | — | |
| AS3300 | BT British Telecommunications Limited | — | |
| AS29838 | AMC - Atlantic Metro Communications II, Inc. | — | |
| AS55888 | Nintatsu Global Telecommunications Corporation | — | |
| AS54994 | ML-1432-54994 - Meteverse Limited. | — | |
| AS9269 | HKBN-AS-AP - Hong Kong Broadband Network Ltd. | — | |
| AS10094 | UNN-BN - Unified National Networks | — | |
| AS55821 | RADIUSTELECOMS-AS-AP - RADIUS TELECOMS, INC. | — | |
| AS14315 | 1GSERVERS, LLC | — | |
| AS6696 | VERIXI SA | — | |
| AS139327 | UCLOUD-AS-AP - UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED | — | |
| AS22548 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | — | |
| AS4651 | NTPCL-AS-AP - National Telecom Public Company Limited | — | |
| AS12843 | TelemaxX Telekommunikation GmbH | 112 | |
| AS12129 | 123.Net, Inc. | — | |
| AS205103 | Telegraph42 Management GmbH | — | |
| AS9136 | Wobcom GmbH | — | |
| AS200020 | NBIP-AS Stichting NBIP-NaWas | — | |
| AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. | — | |
| AS49915 | Megaport (UK) Limited | — | |
| AS16276 | OVH SAS | 7,205 | |
| AS12189 | PhoenixNAP LLC | — | |
| AS46844 | Sharktech | 122 | |
| AS49158 | WIFINITY NETWORKS LIMITED | — | |
| AS8680 | SURE-International-Limited Sure (Guernsey) Limited | — | |
| AS16863 | HOMESC - Home Telephone Company, Inc. | — | |
| AS36692 | CISCO-UMBRELLA - Cisco OpenDNS, LLC | — | |
| AS15802 | DU-AS1 Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | — | |
| AS134578 | UFWDTL-AS-AP UNION FU WAH DIGITAL TECHNOLOGY LIMITED | — | |
| AS212628 | AS-ARTRUBY ARTRUBY PTE. LTD. | — | |
| AS7979 | Servers.com, Inc. | — | |
| AS11776 | ATLANTICBB-JOHNSTOWN - Breezeline | — | |
| AS40779 | VoltNet inc | — | |
| AS137831 | SHOPEE-AS-AP - SEA IX | — | |
| AS44486 | SYNLINQ Oliver Horscht trading as "SYNLINQ" | 18 | |
| AS2686 | ATGS-MMD-AS - AT&T Enterprises, LLC | — | |
| AS17645 | NTT-SG-AP - ASN - NTT SINGAPORE PTE LTD | — | |
| AS7381 | SRS-6-Z-7381 - BroadbandONE, LLC | — | |
| AS60798 | ASSERVEREASY Servereasy Srl | — | |
| AS18747 | IFX Corporation | — | |
| AS32133 | AS-TING-BACKBONE - Ting Fiber Inc. | — | |
| AS715 | WoodyNet, Inc. | — | |
| AS29752 | ZEN-SDN - Zenlayer Inc | — | |
| AS44735 | SIP-ASN Nova hf | — | |
| AS152194 | CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | — | |
| AS20712 | Andrews & Arnold Ltd | — | |
| AS49127 | Asimo Networks B.V. | — | |
| AS46450 | Pilot Fiber, Inc. | — | |
| AS22653 | GLOBALCOMPASS - Cyber Wurx LLC | — | |
| AS4775 | Globe Telecoms | — | |
| AS35200 | TransitX Ltd | — | |
| AS39923 | AS-UNIXSOLUTIONS Unix-Solutions BV | — | |
| AS26496 | AS-26496-GO-DADDY-COM-LLC - GoDaddy.com, LLC | 44 | |
| AS25394 | MK Netzdienste Verwaltungs GmbH trading as MK Netzdienste GmbH & Co. KG | — | |
| AS12337 | noris network AG | 71 | |
| AS200449 | QRATOR-CZ Qrator Labs CZ s.r.o. | — | |
| AS10204 | ARCNET-NTTMSC-MY - Arcnet NTT MSC ISP | — | |
| AS9381 | HKBNES-AS-AP - HKBN Enterprise Solutions HK Limited | — | |
| AS132876 | SYMPHONY-AP-TH - Symphony Communication (Thailand) PCL. | — | |
| AS979 | NETLAB-SDN - NetLab Global | — | |
| AS9829 | BSNL-NIB National Internet Backbone | — | |
| AS43366 | OSSO B.V. | — | |
| AS9678 | HOSTINGINSIDE-INTL HostingInside LTD | — | |
| AS20326 | TeraSwitch Networks Inc. | — | |
| AS8796 | FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | — | |
| AS206264 | Amarutu Technology Ltd | — | |
| AS42649 | bbn Baffin Bay Networks AB | — | |
| AS39326 | HSO-GROUP Syntura Group Limited | — | |
| AS8674 | NETNOD-IX Netnod AB | — | |
| AS11232 | MIDCO-NET - Midcontinent Communications | — | |
| AS54527 | ASTUTEHOSTING - Astute Internet | — | |
| AS140570 | HKBCS-AS-AP Hong Kong Beecloud System Technology Services Limited | — | |
| AS16164 | Sohonet Limited | — | |
| AS39572 | ADVANCEDHOSTERS-AS DataWeb Global Group B.V. | — | |
| AS44684 | Mythic Beasts Ltd | — | |
| AS31655 | ASN-GammaTelecom Gamma Telecom Holdings Ltd | — | |
| AS24875 | NovoServe B.V. | — | |
| AS906 | DMIT Cloud Services | — | |
| AS398704 | STACKSINC-BACKBONE - STACKS INC | — | |
| AS28173 | Dinamica Telecomunicacoes Ltda | — | |
| AS24940 | Hetzner Online GmbH | 57,649 | |
| AS132825 | MYTEK-AS-AP - MYTEK TRADING PTY LTD | — | |
| AS35916 | MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION | — | |
| AS56308 | TELIN-NET-SG - TELEKOMUNIKASI INDONESIA INTERNATIONAL, PTE.LTD | — | |
| AS9658 | ETPI-IDS-AS-AP - Eastern Telecoms Phils., Inc. | — | |
| AS328748 | Agile Solutions Provider (PTY) LTD | — | |
| AS31034 | ARUBA-ASN Aruba S.p.A. | 72 | |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 3,392 | |
| AS3262 | SAREnet, S.A. | — | |
| AS12519 | FASTNETUK FastNet International Ltd | — | |
| AS32934 | Facebook, Inc. | — | |
| AS44066 | DE-FIRSTCOLO firstcolo GmbH | 35 | |
| AS62610 | ZEN-DPS - Zenlayer Inc | — | |
| AS4809 | CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 - China Telecom Next Generation Carrier Network | — | |
| AS58791 | GMO-I-R2 - GMO Internet, Inc. | — | |
| AS40934 | Fortinet Inc. | — | |
| AS5089 | NTL Virgin Media Limited | — | |
| AS293 | ESnet | — | |
| AS55900 | GLBB-JP GLBB Japan KK | — | |
| AS7819 | Global IP Networks INC | — | |
| AS13150 | CATO NETWORKS LTD | — | |
| AS8528 | Renault SAS | — | |
| AS9371 | SAKURA-C - SAKURA Internet Inc. | — | |
| AS24088 | HTCHCMC-AS-VN - Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch | — | |
| AS19331 | Twin Lakes Telephone Cooperative Corporation | — | |
| AS53334 | TUT-AS - Total Uptime Technologies, LLC | — | |
| AS58495 | HSPNET-AS-ID - PT Parsaoran Global Datatrans | — | |
| AS8002 | Stealth Communications Services, LLC | — | |
| AS26337 | OIS1 - Oso Grande IP Services, LLC | — | |
| AS14340 | Salesforce.com, Inc. | — | |
| AS31477 | Duocast B.V. | 46 | |
| AS31727 | Node4 Limited | — | |
| AS17559 | SPECTUM-NON-AP - Spectrums Core Network | — | |
| AS44141 | DEVCLIC SARL | — | |
| AS43142 | AdeliNovius ADELI SAS | — | |
| AS12306 | Plus.line AG | — | |
| AS203329 | ESHELTER NTT Global Data Centers EMEA GmbH | — | |
| AS137557 | IGCL-AS-AP International gateway co., Ltd | — | |
| AS16552 | DIGICERT - Tiggee LLC | 600 | |
| AS7296 | AS-DYNASCALE-LAX - Dynascale Technologies, Inc. | — | |
| AS13576 | SDNW-13576 - SDN Communications | — | |
| AS132111 | BIGBANDNET-MY - Bigband Sdn Bhd | — | |
| AS48408 | Localitel bvba | — | |
| AS21595 | Baxter Healthcare | — | |
| AS7506 | GMO-I-R1 GMO Internet, Inc. | — | |
| AS51696 | Arcadiz Telecom NV | — | |
| AS20853 | eTOP sp. z o.o. | — | |
| AS23576 | nhn-AS-KR-KR - NAVER Cloud Corp. | — | |
| AS46606 | UNIFIEDLAYER-AS-1 - Unified Layer | 268 | |
| AS42227 | Airwire Ltd | — | |
| AS137969 | HKBIL-AS-AP HONG KONG BRIDGE INFO-TECH LIMITED | — | |
| AS11019 | HAProxy Technologies, Inc. | — | |
| AS198913 | BABIEL-NET CONET Deutschland GmbH | — | |
| AS42 | WoodyNet, Inc. | — | |
| AS7393 | CYBERCON, INC. | — | |
| AS25560 | rh-tec Business GmbH | — | |
| AS41230 | ASK4 Limited | — | |
| AS9044 | SOLNET BSE Software GmbH | — | |
| AS18450 | WebNX, Inc. | — | |
| AS9294 | GNETINC-AS-AP - GNET INC. | — | |
| AS62597 | NSONE Inc | — | |
| AS40630 | GridFury, LLC | — | |
| AS12611 | R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH | — | |
| AS2514 | InfoSphere - NTT PC Communications, Inc. | — | |
| AS34164 | AKAMAI-LON Akamai International B.V. | — | |
| AS64096 | Unknown | — | |
| AS200462 | AS-ETH Lennart Seitz trading as "ETH-Services" | — | |
| AS36351 | SOFTLAYER - IBM Cloud | 99 | |
| AS3462 | HINET Data Communication Business Group | — | |
| AS22439 | Perfect International, Inc | — | |
| AS15699 | AS_ADAM Adam EcoTech, S.A | — | |
| AS15943 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH | — | |
| AS39737 | Prime Telecom srl | — | |
| AS12008 | Vercara, LLC | 526 | |
| AS51978 | WEMACOM Telekommunikation GmbH | — | |
| AS14537 | CL-1379-14537 - Continent 8 LLC | — | |
| AS59545 | VXbits Vertixo BV | — | |
| AS12083 | WOW-INTERNET - WideOpenWest Finance LLC | — | |
| AS131219 | ISPL-AS-AP - Indosat Singapore Pte. Ltd. | — | |
| AS703 | UUNET - Verizon Business | — | |
| AS14061 | DIGITALOCEAN-ASN - DigitalOcean, LLC | 6,529 | |
| AS49121 | INFTELE-AS Infinity Telecom, s.r.o. | — | |
| AS54290 | Hostwinds LLC. | 53 | |
| AS48635 | CLDIN-NL Your Hosting B.V. | 673 | |
| AS63741 | DCNET-AS-VN - DCNET TELECOM | — | |
| AS39892 | XPOUNDIT Frank Scholl trading as xpoundit GmbH & Co. KG | — | |
| AS50533 | I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH | — | |
| AS25773 | RADWARE-CLOUD-SERVICES - RADWARE INC. | — | |
| AS35415 | Webzilla B.V. | — | |
| AS8069 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK - Microsoft Corporation | 31 | |
| AS56665 | TANGO-PROXIMUS_NXT Proximus Luxembourg S.A. | — | |
| AS13876 | FiberLight, LLC | — | |
| AS9370 | SAKURA-B - SAKURA Internet Inc. | — | |
| AS21554 | CYBERLYNK - Wisconsin CyberLynk Network, Inc. | — | |
| AS25413 | ASML Netherlands B.V. | — | |
| AS34119 | Wildcard UK Limited | 21 | |
| AS55803 | Hostopia Australia Web Pty Ltd | — | |
| AS201838 | ASN-COMMUNITYFIBRE Community Fibre Limited | — | |
| AS51945 | ENLINK LTD | — | |
| AS29873 | BIZLAND-SD - Newfold Digital, Inc. | 103 | |
| AS12488 | Krystal Hosting Ltd | 131 | |
| AS48200 | Opteamax GmbH | — | |
| AS56472 | Ampersand Srl | — | |
| AS9150 | Interconnect ML Consultancy | — | |
| AS15510 | CWCS-PS Compuweb Communications Services Limited | 24 | |
| AS51154 | pCloud AG | — | |
| AS48851 | Radware Ltd | — | |
| AS8365 | Man-da.de GmbH | — | |
| AS30148 | SUCURI-SEC - Sucuri | 68 | |
| AS29686 | PROBENETWORKS-AS Jonas Frey trading as Probe Networks | — | |
| AS7671 | MCNET - NTT SmartConnect Corporation | — | |
| AS9505 | TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | — | |
| AS47957 | ING-AS Worldline IGSA SA | — | |
| AS23473 | PAVLOV MEDIA INC | — | |
| AS34191 | DGBS-NUE-DE-AS DATAGROUP Operations GmbH | — | |
| AS29608 | WAN2MANY-AS Ovea SAS | — | |
| AS400940 | Railway | 120 | |
| AS45530 | AGODA-AS-AP Agoda Company Pte. Ltd. | — | |
| AS3842 | RAMNODE - InMotion Hosting, Inc. | — | |
| AS26134 | BROAD-RUN-BORDER-AS - VeriSign Infrastructure & Operations | — | |
| AS2611 | BELNET | — | |
| AS13821 | ACML - AllianceBernstein L.P. | — | |
| AS38040 | GLOBAL-TRANSIT-TOT-IIG-TH - TOT Public Company Limited | — | |
| AS20773 | GODADDY Host Europe GmbH | 41 | |
| AS47638 | Cadence Networks Ltd | — | |
| AS40824 | WZ-US-40824 - Webzilla Inc. | — | |
| AS4862 | EQUANT-ASIA - Orange Business AS for Asia | — | |
| AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited | — | |
| AS8540 | AMA netwoRX GmbH | — | |
| AS200924 | sis2 Stiegeler Internet Service GmbH | — | |
| AS34347 | CITYNET-AT-AS HALLAG Kommunal GmbH | — | |
| AS5539 | SpaceNet AG | 25 | |
| AS21473 | PFALZKOM GmbH | — | |
| AS42605 | FRA-VRNETZE Ratiodata SE | — | |
| AS139901 | APPLE1-AS-AP - Apple Communication Ltd. | — | |
| AS204770 | CHERRYSERVERS3-AS UAB "Cherry Servers" | — | |
| AS5607 | BSKYB-BROADBAND-AS Sky UK Limited | — | |
| AS5577 | root SA | — | |
| AS204167 | Hyve Ltd | — | |
| AS38880 | M21-AS-AP - Micron21 Datacentre Pty Ltd | — | |
| AS214319 | blackpoint GmbH | — | |
| AS6315 | XMission, L.C. | — | |
| AS15224 | OMNITURE - Adobe Inc. | — | |
| AS34762 | Combell NV | 751 | |
| AS2635 | Automattic, Inc | 1,641 | |
| AS45014 | NCONNECT Nuco Technologies Ltd | — | |
| AS5605 | NetUSE AG | — | |
| AS20546 | SOPRADO-ANY SOPRADO GmbH | — | |
| AS134190 | IPDC-AS-AP - IPDC SOLUTIONS PTE LTD | — | |
| AS51561 | AS-ICUK ICUK Computing Services Limited | — | |
| AS13037 | Zen Internet Ltd | 38 | |
| AS200899 | INTERSPACE-EUROPE INTERSPACE DOOEL Skopje | — | |
| AS24916 | ORBITAL-ASN Orbital Net Ltd | — | |
| AS29017 | GYRON NTT Global Data Centers EMEA UK Ltd. | 46 | |
| AS2639 | ZOHO | — | |
| AS30031 | MIMECAST-US - Mimecast North America Inc | — | |
