Every .dk domain whose website address (A record) is announced by AS3257, with the network's IPv6 and DNSSEC adoption and its observed prefixes. An autonomous system is the routing identity of a hosting company or ISP. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Active .dk domains whose website address (A record) is announced by AS3257, counted once a day.
AS3257 is announced by GTT Communications Inc. (United States) and currently hosts 28 .dk domains in our dataset — <0.01% of all scanned .dk domains. Across all our scans we have observed 25 unique IPv4 addresses on this network, and the domains currently sit in 14 IPv4 CIDR blocks covering roughly 143.9 thousand addresses of IPv4 space.
We have yet to observe any IPv6 (AAAA) hosting on this AS.
The network is part of the .dk zone's infrastructure too: 15 distinct nameservers and 38 distinct mail exchangers serving .dk domains currently resolve to addresses announced by this AS.
On the security side, 5 of the domains hosted here (17.9%) validate as DNSSEC-secure — below the zone-wide average for domains with a web address, 70.5%. See how this AS compares on the ASN statistics page, or drill into the CIDR list below the results.
GTT-BACKBONE GTT Communications Inc. announces 1,962 prefixes (1,881 IPv4, 81 IPv6) and reaches the internet through 10 upstream networks.
Upstream and prefix data supplied by ipbot.dk; power is relative to the strongest upstream.
| Network | Name | Domains | Power |
|---|---|---|---|
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC | — | |
| AS28917 | Fiord Networks, UAB | — | |
| AS1103 | SURFNET-NL SURF B.V. | — | |
| AS8426 | Claranet Limited | 18 | |
| AS6762 | SEABONE-NET TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | — | |
| AS51088 | A2B IP B.V. | — | |
| AS9002 | RETN Limited | — | |
| AS12956 | TELXIUS TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | — | |
| AS852 | ASN852 - TELUS Communications Inc. | — | |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | — | |
| AS44901 | Belcloud LTD | — | |
| AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited | — | |
| AS3491 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | — | |
| AS6453 | Unknown | — | |
| AS20473 | AS-VULTR - The Constant Company, LLC | 1,133 | |
| AS34984 | TELLCOM-AS Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | — | |
| AS37468 | Angola Cables | — | |
| AS7474 | OPTUSCOM-AS01-AU - SingTel Optus Pty Ltd | — | |
| AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | 59 | |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S | — | |
| AS12389 | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom | — | |
| AS38195 | SUPERLOOP-AS-AP - Superloop | — | |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. | — | |
| AS55410 | VIL-AS-AP - Vodafone Idea Ltd | — | |
| AS3399 | Obenet AB | — | |
| AS6667 | EUNET-FINLAND Elisa Oyj | — | |
| AS13786 | SEABORN - Seabras 1 USA, LLC | — | |
| AS9498 | BBIL-AP - BHARTI Airtel Ltd. | — | |
| AS7018 | ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC | 31 | |
| AS200612 | Gulf Bridge International Inc. | — | |
| AS55720 | GIGABIT-MY - Gigabit Hosting Sdn Bhd | — | |
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. | — | |
| AS36236 | NetActuate, Inc | 121 | |
| AS6830 | Liberty Global Europe Holding B.V. | — | |
| AS15924 | BORUSANTELEKOM-AS Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | — | |
| AS13649 | ASN-FLEXENTIAL - Flexential Colorado Corp. | — | |
| AS835 | GOCODEIT-EDGE - GoCodeIT Inc | — | |
| AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global | — | |
| AS24961 | MYLOC-AS WIIT AG | 219 | |
| AS2497 | IIJ - Internet Initiative Japan Inc. | — | |
| AS5394 | UNIDATA S.p.A. | — | |
| AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG | 179 | |
| AS49666 | TIC-GW-AS Telecommunication Infrastructure Company | — | |
| AS40676 | Psychz Networks | — | |
| AS6205 | HizliNet Teknoloji A.S. | — | |
| AS48237 | MOBILY-AS Etihad Etisalat, a joint stock company | — | |
| AS8452 | TE-AS - IDDQD-AS | — | |
| AS4230 | CLARO S.A. | — | |
| AS400282 | UPX US LLC | — | |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd | — | |
| AS3170 | VeloxServ Communications Ltd | — | |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH | — | |
| AS60068 | CDN77 Datacamp Limited | 33 | |
| AS701 | UUNET - Verizon Business | 19 | |
| AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET - Videotron Ltee | — | |
| AS23947 | MORATELINDONAP-AS-ID - PT.Mora Telematika Indonesia | — | |
| AS20115 | Charter Communications LLC | — | |
| AS6327 | Shaw Communications | — | |
| AS1273 | CW - IDDQD-AS | — | |
| AS7843 | TWC-7843-BB - Charter Communications Inc | — | |
| AS7029 | Windstream Communications LLC | — | |
| AS32098 | Unknown | — | |
| AS9121 | TTNet Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | — | |
| AS25091 | IP-Max SA | — | |
| AS8903 | LYNTIA NETWORKS S.A. | — | |
| AS5405 | INTERDOTLINK Inter.link GmbH | — | |
| AS20912 | ASN-PANSERVICE Giuliano Claudio Peritore trading as "Panservice s.a.s. di Cuseo Fabrizio & C." | — | |
| AS50629 | LWLcom GmbH | — | |
| AS13237 | LAMBDANET-AS euNetworks GmbH | 47 | |
| AS13536 | TVC-AS1 - FirstLight Fiber, Inc. | — | |
| AS25220 | Unknown | — | |
| AS7922 | Comcast Cable Communications, LLC | — | |
| AS58212 | dataforest GmbH | — | |
| AS23520 | LIBERTY-NETWORKS - Columbus Networks USA, Inc. | — | |
| AS396998 | Unknown | — | |
| AS40994 | Alwyzon Hohl IT e.U. | — | |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. | — | |
| AS4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street | — | |
| AS137409 | Unknown | — | |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG | — | |
| AS12735 | ASTurkNet TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. | — | |
| AS62403 | PletX GmbH | — | |
| AS37100 | SEACOM Limited | — | |
| AS13335 | CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc. | 96,459 | |
| AS17476 | CHL-AS-AP - CloudRadium (HK) Limited | — | |
| AS49915 | Megaport (UK) Limited | — | |
| AS264409 | Unknown | — | |
| AS11404 | AS-WAVE-1 - Wave Broadband | — | |
| AS2516 | KDDI CORPORATION | — | |
| AS20055 | AS-WHOLESAIL - Wholesail networks LLC | — | |
| AS58453 | CMI-INT-HK - China Mobile International Limited | — | |
| AS23352 | SERVERCENTRAL - DEFT.COM | 64 | |
| AS5580 | GTT-ASIA GTT Communications Netherlands B.V. | — | |
| AS39686 | AS-EUROFIBER Eurofiber Nederland BV | — | |
| AS30058 | FDCservers.net | — | |
| AS6204 | ZET-NET INTERKVM HOST SRL | — | |
| AS399486 | VIRTUO - 12651980 CANADA INC. | — | |
| AS26554 | US Signal Company, L.L.C. | — | |
| AS19905 | SECURITYSERVICES - Vercara, LLC | 38 | |
| AS9009 | M247 M247 Europe SRL | 316 | |
| AS37721 | Virtual Technologies & Solutions | — | |
| AS12083 | WOW-INTERNET - WideOpenWest Finance LLC | — | |
| AS42831 | UKSERVERS-AS UK Dedicated Servers Limited | 97 | |
| AS63023 | AS-GLOBALTELEHOST - GTHost | — | |
| AS19318 | IS-AS-1 - Interserver, Inc | 51 | |
| AS17676 | GIGAINFRA - SoftBank Corp. | — | |
| AS812 | Rogers Communications Canada Inc. | — | |
| AS11796 | AIRSTREAMCOMM-NET - Airstream Communications, LLC | — | |
| AS13194 | BITE UAB "Bite Lietuva" | — | |
| AS37271 | Workonline Communications(Pty) Ltd | — | |
| AS36352 | AS-COLOCROSSING - HostPapa | 24 | |
| AS4229 | ZEN-NET - Zenlayer Inc | — | |
| AS17378 | TierPoint, LLC | — | |
| AS29752 | Unknown | — | |
| AS203446 | SMARTNET Germany GmbH | — | |
| AS62 | CONE - CyrusOne LLC | — | |
| AS32097 | WII - WholeSale Internet, Inc. | — | |
| AS63927 | RISE-HK - RISE | — | |
| AS23764 | CTGNet | — | |
| AS8551 | Bezeq International Ltd. | — | |
| AS50263 | IXP-1-IX-EU A-Systems Sp. z o.o. | — | |
| AS6079 | RCN | — | |
| AS29208 | Quantcom, a.s. | — | |
| AS2687 | ATGS-MMD-AS - AT&T Enterprises, LLC | — | |
| AS29119 | SERVIHOSTING-AS AIRE NETWORKS DEL MEDITERRANEO SL UNIPERSONAL | — | |
| AS56630 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | — | |
| AS14080 | Telmex Colombia S.A. | — | |
| AS28458 | IENTC S DE RL DE CV | — | |
| AS45474 | NEXUSGUARD-AS-AP - Nexusguard Pte. Ltd. | — | |
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP - HGC Global Communications Limited | — | |
| AS52025 | ParadoxNetworks Limited | — | |
| AS19551 | Incapsula Inc | 541 | |
| AS9038 | BAT-AS9038 Al Bahrainia al Urdunia Liltaknia Wa Alitisalat Plc. Co | — | |
| AS29802 | HVC-AS - HIVELOCITY, Inc. | 19 | |
| AS22742 | CT-EDU-NET - Connecticut Education Network | — | |
| AS26042 | FiberState, LLC | — | |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | — | |
| AS1820 | WNET TELECOM USA Corp. | — | |
| AS138915 | KAOPU-HK - Kaopu Cloud HK Limited | — | |
| AS36944 | Ubuntunet Alliance For Research and Education Networking | — | |
| AS58389 | SDI-NAP-AS-ID - PT Sumber Data Indonesia | — | |
| AS26827 | EPBTELECOM - EPB Fiber Optics | — | |
| AS10122 | NETSTAR-AS-AP - NETSTAR (SG) PTE. LTD. | — | |
| AS260 | GTT-DXB - GTT Americas, LLC | — | |
| AS8262 | Evolink EAD | — | |
| AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | — | |
| AS3292 | TDC Holding A/S | 13,327 | |
| AS9050 | Unknown | — | |
| AS9186 | ONI ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | — | |
| AS62081 | EPIX-WAW-GlobalMix Stowarzyszenie e-Poludnie | — | |
| AS4849 | S3 Company Ltd | — | |
| AS29551 | HGCOMP-ASN Aixit GmbH | — | |
| AS49581 | TUBE-HOSTING Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | 21 | |
| AS53427 | Unknown | — | |
| AS12703 | Pulsant (Scotland) Ltd | — | |
| AS12586 | ASGHOSTNET GHOSTnet GmbH | 20 | |
| AS199081 | Lancom Ltd. | — | |
| AS50607 | EPIX-KTW-GlobalMix Stowarzyszenie e-Poludnie | — | |
| AS4181 | TDS TELECOM | — | |
| AS702 | UUNET - Verizon Business | 52 | |
| AS35625 | Eurofiber France SAS | — | |
| AS57043 | HOSTKEY B.V. | — | |
| AS57344 | Telehouse EAD | 67 | |
| AS31727 | Node4 Limited | — | |
| AS21497 | UMC-AS PrJSC "VF UKRAINE" | — | |
| AS5400 | BT British Telecommunications Limited | — | |
| AS4213 | EVOCATIVE-GLOBAL - Krypt Technologies | — | |
| AS20355 | NTG-AS - REV | — | |
| AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority | — | |
| AS27563 | SEGRA-UNITY - Spirit Communications | — | |
| AS3303 | Swisscom (Schweiz) AG | 26 | |
| AS55286 | SERVER-MANIA - B2 Net Solutions Inc. | — | |
| AS39392 | SuperNetwork SH.cz s.r.o. | 25 | |
| AS4837 | CHINA169-Backbone - CHINA UNICOM China169 Backbone | — | |
| AS60503 | FNX Tecnologia LTDA | — | |
| AS35699 | ADAMOEU-AS Adamo Telecom Iberia S.A. | — | |
| AS29909 | Metro Optic | — | |
| AS30029 | DOBSONTECHTTS - Dobson Technologies - Transport and Telecom Solutions, LLC | — | |
| AS25577 | C4L-AS MAINFRAME & CYBERNETIC SYSTEMS LIMITED | — | |
| AS58511 | Anycast Global Backbone | — | |
| AS31898 | ORACLE-BMC-31898 - Oracle Corporation | 969 | |
| AS5606 | GTS-BACKBONE GTS Telecom SRL | 19 | |
| AS54527 | ASTUTEHOSTING - Astute Internet | — | |
| AS398465 | Rackdog, LLC | — | |
| AS55081 | 24 SHELLS | — | |
| AS50124 | EASIO-COM SASU | — | |
| AS9269 | HKBN-AS-AP - Hong Kong Broadband Network Ltd. | — | |
| AS52041 | Scaleblade, Ltd. | — | |
| AS394437 | PS Lightwave | — | |
| AS62240 | Unknown | — | |
| AS8308 | NASK-COMMERCIAL NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | — | |
| AS16260 | GTT-AUS GTT - EMEA Ltd. | — | |
| AS24875 | NovoServe B.V. | — | |
| AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. | — | |
| AS3255 | UARNET-AS LLC EKSINTECH | — | |
| AS213753 | InterEdge B.V. | — | |
| AS14016 | CAPCON-NETWORK-LLC - Capcon Networks | — | |
| AS62874 | Unknown | — | |
| AS60798 | ASSERVEREASY Servereasy Srl | — | |
| AS270735 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS35297 | Dataline LLC | — | |
| AS201942 | Soltia Consulting SL | — | |
| AS46844 | Sharktech | 119 | |
| AS8849 | MELBICOM-EU-AS Melbikomas UAB | — | |
| AS12129 | 123.Net, Inc. | — | |
| AS396356 | Latitude.sh | — | |
| AS5065 | BUNNY-COMMUNICATIONS-GLOBAL - Bunny Communications | — | |
| AS62563 | AS-GLOBALTELEHOST - GLOBALTELEHOST Corp. | — | |
| AS6181 | FUSE-NET - Cincinnati Bell Telephone Company LLC | — | |
| AS11019 | HAProxy Technologies, Inc. | — | |
| AS8781 | QA-ISP Ooredoo Q.S.C. | — | |
| AS35236 | UVT Internet s.r.o. | — | |
| AS10490 | SOUTHERN-CROSSROADS-SOX - Georgia Institute of Technology | — | |
| AS46562 | Performive LLC | — | |
| AS58321 | Oxylion Sp. z o.o. | 17 | |
| AS10099 | UNICOM-Global - China Unicom Global | — | |
| AS13876 | FiberLight, LLC | — | |
| AS46450 | Pilot Fiber, Inc. | — | |
| AS49127 | Asimo Networks B.V. | — | |
| AS48832 | Zain-Jo Jordanian mobile phone services Ltd | — | |
| AS262287 | Latitude.sh LTDA | — | |
| AS8657 | MEO-INTERNACIONAL MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | — | |
| AS46475 | Limestone Networks, Inc. | — | |
| AS16633 | I-3 - N-able Technologies, Inc. | — | |
| AS30456 | Cosmic Global Networks | — | |
| AS44486 | SYNLINQ Oliver Horscht trading as "SYNLINQ" | 18 | |
| AS62000 | SERVERD SAS | — | |
| AS42689 | Glide Student & Residential Limited | — | |
| AS29278 | RACKHOST-HU-AS Rackhost Zrt. | — | |
| AS11664 | Unknown | — | |
| AS32613 | IWEB-AS - Leaseweb Canada Inc. | 42 | |
| AS15735 | DATASTREAM-NET GO p.l.c. | — | |
| AS30818 | IS-ADVANIA-TRANSIT Advania Island ehf | — | |
| AS21430 | WIA spol. s.r.o. | — | |
| AS31263 | MYNET S.R.L. | — | |
| AS22911 | SINAP-TIX, LLC | — | |
| AS62217 | VooServers Vinters IT Ltd | — | |
| AS7979 | Servers.com, Inc. | — | |
| AS401909 | MinRTT Inc | — | |
| AS13249 | ITS-UA PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | — | |
| AS5009 | EATEL - REV | — | |
| AS35200 | TransitX Ltd | — | |
| AS6267 | MEGAPATH3-US - GTT Americas, LLC | — | |
| AS40065 | CNSERVERS LLC | — | |
| AS59432 | GINERNET S.L. | — | |
| AS139341 | ACE-AS-AP - ACE | — | |
| AS13150 | CATO NETWORKS LTD | — | |
| AS26141 | CubePath | — | |
| AS202425 | INT-NETWORK IP Volume inc | — | |
| AS60439 | SERVERNET INTERNET LIMITED | — | |
| AS61049 | Exascale Ltd | — | |
| AS20278 | Nexeon Technologies, Inc. | — | |
| AS16863 | HOMESC - Home Telephone Company, Inc. | — | |
| AS26666 | INTERSERVER-LAX - Interserver, Inc | — | |
| AS203042 | Skelduz ApS | — | |
| AS249 | PACKETSTAR - IDDQD-AS | — | |
| AS13287 | NIXVAL FALBOX S.L. trading as NIXVAL | — | |
| AS13768 | COGECO-PEER1 - Aptum Technologies | 123 | |
| AS41564 | Orion Network Limited | — | |
| AS15954 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L. | — | |
| AS21245 | MEDIANOVA INTERNET HIZMETLERI VE TICARET ANONIM SIRKETI | — | |
| AS40934 | Fortinet Inc. | — | |
| AS31287 | IPACCT CABLE Ltd | — | |
| AS9658 | ETPI-IDS-AS-AP - Eastern Telecoms Phils., Inc. | — | |
| AS34968 | iunxi B.V. | — | |
| AS38930 | FIBERRING LeaseWeb Network B.V. | — | |
| AS18450 | WebNX, Inc. | — | |
| AS13576 | SDNW-13576 - SDN Communications | — | |
| AS198279 | ATU-AL-AS Albanian Telecommunications Union SH. P.K. | — | |
| AS2686 | ATGS-MMD-AS - AT&T Enterprises, LLC | — | |
| AS27589 | MOJOHOST | — | |
| AS8057 | Unknown | — | |
| AS29405 | VNET a.s. | 52 | |
| AS199995 | OT-AS Omega Telecom LLC | — | |
| AS63213 | ASTUTEHOSTING-VALUE - Astute Internet | — | |
| AS963 | N963-AS-AP - N963 PTE. LTD. | — | |
| AS6768 | "EUROTELE-PLUS" LLC | — | |
| AS199348 | Fibraweb S.p.A | — | |
| AS979 | NETLAB-SDN - NetLab Global | — | |
| AS19773 | MOTOROLA-SOLUTIONS - Motorola, Inc. | — | |
| AS906 | DMIT Cloud Services | — | |
| AS62068 | SpectraIP B.V. | — | |
| AS12684 | SES-LUX-AS SES ASTRA S.A. | — | |
| AS26380 | MasterCard Technologies LLC | — | |
| AS56286 | IXTELECOM-MY - IX Telecom | — | |
| AS3917 | Shell Information Technology International B.V. | — | |
| AS47720 | CIX-AS Cork Internet Exchange Limited | — | |
| AS44512 | KONVERTO SPA | — | |
| AS32244 | Liquid Web, L.L.C | 114 | |
| AS5645 | TekSavvy Solutions, Inc. | — | |
| AS42845 | Bretagnetelecom BLUE SAS | — | |
| AS39855 | MOD-EU Mod Mission Critical LLC | — | |
| AS15994 | A1 Hrvatska d.o.o. | — | |
| AS14593 | SPACEX-STARLINK - Space Exploration Technologies Corporation | — | |
| AS23470 | ReliableSite.Net LLC | — | |
| AS216265 | ARISTO NETWORKS LTD | — | |
| AS50131 | Spartan Host Ltd | — | |
| AS53264 | SBA Edge, LLC | — | |
| AS11403 | NYINTERNET - NYI | — | |
| AS24940 | Hetzner Online GmbH | 57,732 | |
| AS49808 | POWERSPEED-AS Energie AG Oberoesterreich Services und Digital Solutions GmbH | — | |
| AS200899 | INTERSPACE-EUROPE INTERSPACE DOOEL Skopje | — | |
| AS8895 | ISU King Abdul Aziz City for Science and Technology | — | |
| AS11232 | MIDCO-NET - Midcontinent Communications | — | |
| AS23393 | NuCDN LLC | — | |
| AS12993 | DEAC-AS Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu DELSKA Latvia | — | |
| AS54113 | Fastly, Inc. | 3,404 | |
| AS44066 | DE-FIRSTCOLO firstcolo GmbH | 35 | |
| AS2381 | WiscNet | — | |
| AS9829 | Unknown | — | |
| AS17497 | LGHL-AS-AP - Liasail Global Hongkong Limited | — | |
| AS198330 | XEFI LYON SAS | — | |
| AS7296 | AS-DYNASCALE-LAX - Dynascale Technologies, Inc. | — | |
| AS57795 | NGNETWORKS NG-BLU Networks B.V. | — | |
| AS29967 | ARAMARK-NS - Aramark Services, Inc. | — | |
| AS39120 | Convergenze S.p.A. | — | |
| AS200904 | FOXCLOUD LLP | — | |
| AS15389 | Faroese-Telecom-AS P/F Telefonverkid | — | |
| AS24958 | TBSH CYBERFORT LIMITED | — | |
| AS35133 | Unknown | — | |
| AS8612 | Unknown | — | |
| AS204548 | CLOUDWEBMANAGE-IL-FR Kamatera Inc | 20 | |
| AS11979 | BLUENET - Bluegrass Network LLC | — | |
| AS16552 | DIGICERT - Tiggee LLC | 594 | |
| AS213438 | ColocaTel Inc. | — | |
| AS20847 | Previder B.V. | 102 | |
| AS209282 | we.systems AG | — | |
| AS12252 | America Movil Peru S.A.C. | — | |
| AS51248 | Host-Telecom.com s.r.o. | — | |
| AS49600 | NEAR IP, S.L. | — | |
| AS21013 | ITANDTEL-AS eww ag | — | |
| AS200271 | IGUANE-FR Iguane Solutions SAS | — | |
| AS394354 | CIRA-CLOUD2 - CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit Canadienne pour les enregistrements Internet | — | |
| AS19955 | Pineland Telephone Cooperative, Inc. | — | |
| AS34164 | AKAMAI-LON Akamai International B.V. | — | |
| AS212027 | PebbleHost Ltd | — | |
| AS8368 | DSTNY-BACKBONE Dstny BE N.V. | 87 | |
| AS22611 | InMotion Hosting, Inc. | 99 | |
| AS30148 | SUCURI-SEC - Sucuri | 68 | |
| AS939 | USA-2022 - NovoServe LLC | — | |
| AS12709 | MELITACABLE Melita Limited | — | |
| AS54489 | Unknown | — | |
| AS395839 | Unknown | — | |
| AS43515 | YOUTUBE Google Ireland Limited | 2,622 | |
| AS57717 | FBX-AS FiberXpress BV | — | |
| AS34428 | EIGHTROUTE Giulio Lo Presti | — | |
| AS34191 | DGBS-NUE-DE-AS DATAGROUP Operations GmbH | — | |
| AS14103 | ACDNET-ASN1 - ACD.net | — | |
| AS17161 | MMC - Marsh Inc. | — | |
| AS198890 | MADCom-ASN Albanian Fiber Telecommunications SHPK | — | |
| AS199163 | UBL-IS-ASN DATAGROUP Operations GmbH | — | |
| AS19740 | Sudjam, LLC | — | |
| AS16236 | PSA Stellantis Auto SAS | — | |
| AS62044 | ZSCALER-EMEA Zscaler Switzerland GmbH | — | |
| AS399678 | CARRIER-AMER - Carrier Corporation | — | |
| AS20384 | NWLRBD - NewellRubbermaid Inc. | — | |
| AS12676 | NCORE-AS HKN GmbH | — | |
| AS11647 | SENTEX-NET - Sentex Communications Corporation | — | |
| AS47381 | Servergarden Kft. | 19 | |
| AS35266 | EX Networks Limited | — | |
| AS63410 | PrivateSystems Networks | 147 | |
| AS61317 | ASDETUK Hivelocity LLC | — | |
| AS26744 | PCL - Planters Communications, LLC | — | |
| AS6391 | Unknown | — | |
| AS21263 | TeleData GmbH | — | |
| AS52030 | Server Plan S.r.l. | — | |
| AS5769 | Unknown | — | |
| AS53755 | IOFLOOD - Input Output Flood LLC | — | |
| AS43843 | BRIANTEL OPIQUAD S.P.A. | — | |
| AS398833 | BIS-BOMBARDIER-INFORMATION-SOLUTIONS-PUBLIC-ASN-01 - Bombardier Inc. | — | |
| AS44976 | HIWIT_AS AZNET s.a.r.l. | — | |
| AS19531 | Nodes Direct | — | |
| AS11323 | Getty Images (Seattle), Inc. | — | |
| AS211273 | csoft Cloud Software - FZCO | — | |
| AS32181 | ASN-GIGENET - GigeNET | — | |
| AS210040 | Salomon S.A.S. | — | |
| AS16733 | SYMANTEC-CORPORATION - Gen Digital Inc. | — | |
| AS25653 | FortressITX | — | |
| AS397641 | ARAMARK-NS2-SCO - ARAMARK | — | |
| AS8784 | Odigo SASU | — | |
| AS55195 | CIRA-CLOUD1 - CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit Canadienne pour les enregistrements Internet | — | |
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. | — | |
| AS34119 | Wildcard UK Limited | 21 | |
| AS48452 | TRAFFIC-NET Telco power Ltd | — | |
| AS14586 | NUCLEARFALLOUT-CHI - Nuclearfallout Enterprises, Inc. | — | |
| AS20111 | LENOVO-NET - Lenovo (United States) Inc. | — | |
| AS33494 | IHNetworks, LLC | — | |
| AS50173 | VTESSE GTT - EMEA Ltd. | — | |
| AS48348 | Cloud Builders SA | — | |
| AS10747 | Epic Hosting, LLC | — | |
| AS49870 | AS49870-BV Alsycon B.V. | — | |
| AS12897 | ENTEGA Medianet GmbH | — | |
| AS204577 | LINZNET-GER-AS LinzNet Internet Service Provider GmbH | — | |
| AS30238 | AS-IRONP-VEGA - Cisco Systems Ironport Division | — | |
| AS49683 | MASSIVEGRID LTD | — | |
| AS17151 | Vonage Holdings, Inc. | — | |
| AS61323 | UKFAST ANS ACADEMY LIMITED | 18 | |
| AS57 | NL-GIGAPOP - University of Minnesota | — | |
| AS1213 | ASIERA TECHNOLOGY SERVICES CLG | — | |
| AS11320 | Unknown | — | |
| AS20723 | MGI AVONET, s.r.o. | — | |
| AS207995 | LightningFibre LF Holdco 2 Limited | — | |
| AS201188 | BJT Partners SAS | — | |
| AS20284 | INETUASN1 - Flexential iNETu Corp. | — | |
| AS43641 | Sollutium-NL SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. | — | |
| AS209341 | WHG-FRA WHG Hosting Services Ltd | 606 | |
| AS15966 | Emango Internet Services B.V. | — | |
| AS28753 | LEASEWEB-DE-FRA-10 Leaseweb Deutschland GmbH | 119 | |
| AS41160 | ORIGINENET-AS Amt Services srl | — | |
| AS25773 | RADWARE-CLOUD-SERVICES - RADWARE INC. | — | |
| AS3842 | RAMNODE - InMotion Hosting, Inc. | — | |
| AS54641 | IMH-IAD - InMotion Hosting, Inc. | 27 | |
| AS23576 | nhn-AS-KR-KR - NAVER Cloud Corp. | — | |
| AS198605 | Unknown | — | |
| AS12360 | KTK KEVAG Telekom GmbH | — | |
| AS12468 | ABANET Abaco Informatica S.r.l. | — | |
| AS15943 | WTNET-AS wilhelm.tel GmbH | — | |
| AS45014 | NCONNECT Nuco Technologies Ltd | — | |
| AS36007 | Kamatera, Inc. | — | |
| AS48638 | Cronos NV | — | |
| AS11807 | GAMELOFT - Divertissements GameLoft Inc | — | |
| AS28889 | LinzNet Internet Service Provider GmbH | — | |
| AS25657 | Basecamp, LLC | — | |
| AS41436 | CloudWebManage-EU Kamatera Inc | — | |
| AS51945 | ENLINK LTD | — | |
| AS29169 | GANDI SAS | 1,116 | |
| AS31404 | LYCATEL DISTRIBUTION UK LIMITED | — | |
| AS12693 | e.discom Telekommunikation GmbH | — | |
| AS39729 | REGISTER S.P.A. | 231 | |
| AS48447 | Sectigo Limited | — | |
| AS7203 | LEASEWEB-USA-SFO - Leaseweb USA, Inc. | — | |
| AS64096 | BIH-Global - INTERNET HARBOR INTERNATIONAL CO.,LIMITED | — | |
| AS34279 | Teletrans S.C. Teletrans S.A. | — | |
| AS8860 | DELTA-BG-AS Delta HighTech Ltd. | — | |
| AS31424 | IN4U-AS Netrics AG | — | |
| AS48137 | PI-GROUP BV | — | |
| AS54535 | Unknown | — | |
| AS57286 | Unknown | — | |
| AS5607 | BSKYB-BROADBAND-AS Sky UK Limited | — | |
| AS198452 | Unknown | 487 | |
| AS22612 | NAMECHEAP-NET - Namecheap, Inc. | 286 | |
| AS62610 | ZEN-DPS - Zenlayer Inc | — | |
| AS213791 | XeniaGroup SRL | — | |
| AS48635 | CLDIN-NL Your Hosting B.V. | 673 | |
| AS25111 | Coloplast A/S | — | |
| AS30475 | WEHOSTWEBSITES-COM - Handy Networks, LLC | — | |
| AS51154 | pCloud AG | — | |
| AS8245 | Video-Broadcast GmbH | — | |
| AS394380 | LEASEWEB-USA-DAL - Leaseweb USA, Inc. | — | |
| AS136557 | HOST-AS-AP - Host Universal Pty Ltd | — | |
| AS15169 | Google LLC | 2,203 | |
| AS48374 | GOBLER-AS MH HOLDING AF 1. JUNI 2009 ApS | — | |
| AS2721 | SCLR - CULR, LLC | — | |
| AS38880 | M21-AS-AP - Micron21 Datacentre Pty Ltd | — | |
| AS18451 | Unknown | — | |
| AS21409 | Ikoula Net SAS | — | |
| AS32934 | Unknown | — | |
| AS4373 | Unknown | — | |
| AS28729 | Ford Motor Company Limited | — | |
| AS42944 | TICKETMASTER-EU Ticketmaster UK Limited | — | |
| AS213394 | Clever Cloud SAS | — | |
| AS8523 | BASEFARM-SE-ASN Orange Business Digital Sweden AB | — | |
| AS16751 | Unknown | — | |
