Reverse ASN Lookup
Find all domains hosted on this ASN
Every .dk domain whose website address (A record) is announced by AS33891, with the network's IPv6 and DNSSEC adoption and its observed prefixes. An autonomous system is the routing identity of a hosting company or ISP. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Domains over time#
Not enough history to chart yet — this series is collected once a day. Check back tomorrow.
Upstream providers of AS33891#
via ipbot.dkCore-Backbone GmbH announces 0 prefixes (0 IPv4, 0 IPv6) and reaches the internet through 10 upstream networks.
Upstream and prefix data supplied by ipbot.dk; power is relative to the strongest upstream.
Networks using AS33891 as upstream#
578 networks, top 500 by power shown| Network | Name | Domains | Power |
|---|---|---|---|
| AS47692 | Nessus GmbH | 58 | |
| AS49666 | TIC-GW-AS Telecommunication Infrastructure Company | — | |
| AS205206 | Netsite A/S | 5,838 | |
| AS60068 | CDN77 Datacamp Limited | 23 | |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS | — | |
| AS39392 | SuperNetwork SH.cz s.r.o. | 26 | |
| AS50673 | Serverius Holding B.V. | 51 | |
| AS12912 | TMPL T-Mobile Polska S.A. | — | |
| AS44592 | SkyLink Data Center BV | — | |
| AS25220 | GLOBALNOC-AS equada network GmbH | — | |
| AS34779 | T-2-AS T-2, d.o.o. | — | |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | 129 | |
| AS8881 | Unknown | 42 | |
| AS6667 | EUNET-FINLAND Elisa Oyj | — | |
| AS21413 | Envia Tel GmbH | — | |
| AS28917 | Fiord Networks, UAB | — | |
| AS6855 | SK-TELEKOM Slovak Telekom, a.s. | — | |
| AS3399 | Obenet AB | — | |
| AS1828 | Unitas Global | — | |
| AS9121 | TTNet Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | — | |
| AS6424 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA | — | |
| AS48237 | MOBILY-AS Etihad Etisalat, a joint stock company | — | |
| AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET - Videotron Ltee | — | |
| AS18106 | VIEWQWEST-SG-AP - Viewqwest Pte Ltd | — | |
| AS48185 | Unknown | — | |
| AS50628 | Leonix Telecom SAS | — | |
| AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf | — | |
| AS267613 | ELETRONET S.A. | — | |
| AS29691 | Nine Internet Solutions AG | — | |
| AS8359 | MTS PJSC | — | |
| AS8426 | Claranet Limited | 18 | |
| AS202425 | INT-NETWORK IP Volume inc | — | |
| AS7049 | Silica Networks Argentina S.A. | — | |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd | — | |
| AS7843 | TWC-7843-BB - Charter Communications Inc | — | |
| AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited | — | |
| AS17676 | GIGAINFRA - SoftBank Corp. | — | |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. | — | |
| AS41998 | NetCom BW GmbH | — | |
| AS48314 | IP-PROJECTS Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG | 41 | |
| AS12337 | noris network AG | 70 | |
| AS38193 | TWA-AS-AP - Transworld Associates (Pvt.) Ltd. | — | |
| AS13237 | LAMBDANET-AS euNetworks GmbH | 49 | |
| AS31510 | IKB-AS Innsbrucker Kommunalbetriebe AG | — | |
| AS396356 | Latitude.sh | — | |
| AS28876 | suec // dacor GmbH | — | |
| AS29670 | IN-BERLIN-AS Individual Network Berlin ("IN-Berlin") e.V. | — | |
| AS12306 | Plus.line AG | — | |
| AS57575 | NETMOUNTAINS Group GmbH | — | |
| AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP - NewMedia Express Pte Ltd | — | |
| AS12387 | TON Total optical Networks AG | — | |
| AS39040 | NTS workspace AG | — | |
| AS5404 | conova communications GmbH | — | |
| AS136106 | FIBERSTAR-AS-ID - PT. Mega Akses Persada | — | |
| AS6910 | DIGI-BORDER DIGI ROMANIA S.A. | — | |
| AS50304 | Blix Solutions AS | 100 | |
| AS201054 | EPIX-PolMix Stowarzyszenie e-Poludnie | — | |
| AS24940 | Hetzner Online GmbH | 58,358 | |
| AS51202 | NUXOA GmbH | — | |
| AS680 | DFN Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | — | |
| AS7029 | Windstream Communications LLC | — | |
| AS6128 | CABLE-NET-1 - Cablevision Systems Corp. | — | |
| AS57717 | FBX-AS FiberXpress BV | — | |
| AS16097 | HL komm Telekommunikations GmbH | — | |
| AS59745 | AtlasEdge AE Technology Services Germany GmbH | — | |
| AS8339 | KABSI-AS kabelplus GmbH | — | |
| AS29222 | Infomaniak Network SA | 64 | |
| AS8540 | AMA netwoRX GmbH | — | |
| AS37282 | Main one Cable Company Nigeria Limited | — | |
| AS48918 | Globalways GmbH | — | |
| AS12577 | MMC-AT-AS MMC GmbH | — | |
| AS5385 | Russmedia IT GmbH | — | |
| AS52873 | Softdados Telecomunicacoes | — | |
| AS58243 | TELE AG | — | |
| AS3223 | Voxility LLP | 65 | |
| AS15598 | IPX-AS15598 NorthC Deutschland GmbH | 32 | |
| AS18678 | INTERNEXA S.A. E.S.P | — | |
| AS44486 | SYNLINQ Oliver Horscht trading as "SYNLINQ" | 18 | |
| AS31122 | Digiweb ltd | — | |
| AS47172 | Greenhost BV | — | |
| AS214743 | Cogento Backbone Limited | — | |
| AS3330 | PROFINET-AT eww ag | — | |
| AS198570 | STNB-AS Stadtnetz Bamberg Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | — | |
| AS59909 | Tele-Tec GmbH | — | |
| AS20546 | SOPRADO-ANY SOPRADO GmbH | — | |
| AS5400 | BT British Telecommunications Limited | — | |
| AS8412 | TMA T-Mobile Austria GmbH | — | |
| AS3212 | Telemach Slovenija d.o.o. | — | |
| AS42184 | AS-TKRZ TKRZ Stadtwerke GmbH | — | |
| AS198967 | BITel Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | — | |
| AS21013 | ITANDTEL-AS eww ag | — | |
| AS263903 | INFORBARRA TELECOM | — | |
| AS15945 | PfalzKom-Net PFALZKOM GmbH | — | |
| AS4788 | TTSSB-MY - TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | — | |
| AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging | — | |
| AS30781 | JAGUAR-AS Free Pro SAS | — | |
| AS12731 | IPHH Internet Port Hamburg GmbH | — | |
| AS3741 | Dimension Data | — | |
| AS12430 | Unknown | — | |
| AS264409 | Huge Solucoes Corporativas Ltda | — | |
| AS196922 | Hofmeir Media GmbH | — | |
| AS269194 | ST1 INTERNET | — | |
| AS16019 | Vodafone Czech Republic a.s. | — | |
| AS2519 | VECTANT - ARTERIA Networks Corporation | — | |
| AS4229 | ZEN-NET - Zenlayer Inc | — | |
| AS5089 | NTL Virgin Media Limited | — | |
| AS28676 | WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH | — | |
| AS41095 | IPTP LTD | — | |
| AS3326 | Datagroup PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | — | |
| AS5483 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom Plc. | — | |
| AS208208 | CYBERSE Marco Lingl trading as Cyberse GmbH & Co. KG | — | |
| AS20686 | Bisping & Bisping GmbH & Co KG | — | |
| AS138840 | HSP-NAP-AS-ID - PT. PARSAORAN GLOBAL DATATRANS - NAP | — | |
| AS201011 | Core-Backbone GmbH | — | |
| AS39686 | AS-EUROFIBER Eurofiber Nederland BV | — | |
| AS262287 | Latitude.sh LTDA | — | |
| AS42708 | Glesys Sweden AB | 989 | |
| AS51191 | XIRRA Core-Backbone GmbH | 156 | |
| AS16637 | MTN SA | — | |
| AS33763 | Paratus Telecommunications Limited | — | |
| AS31103 | Keyweb AG | 481 | |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | — | |
| AS29141 | BKVG-AS Bradler & Krantz GmbH & Co. KG | 34 | |
| AS3209 | VODANET Vodafone GmbH | 25 | |
| AS8903 | LYNTIA NETWORKS S.A. | — | |
| AS25504 | CRONON-AS Vautron Rechenzentrum AG | 38 | |
| AS21574 | Century Telecom Ltda | — | |
| AS5539 | SpaceNet GmbH | 26 | |
| AS35200 | TransitX Ltd | — | |
| AS8823 | AutonomousSystemRockensteinAG Rockenstein AG | — | |
| AS206231 | netlogix GmbH & Co. KG | — | |
| AS6079 | RCN | — | |
| AS199284 | encoLine Thueringer Netkom GmbH | — | |
| AS200924 | sis2 Stiegeler Internet Service GmbH | — | |
| AS59692 | IQWeb FZ-LLC | — | |
| AS12578 | APOLLO-AS SIA Tet | — | |
| AS8925 | teuto.net Netzdienste GmbH | — | |
| AS21949 | Beanfield Technologies Inc. | — | |
| AS203380 | DA International Group Ltd. | — | |
| AS13536 | TVC-AS1 - FirstLight Fiber, Inc. | — | |
| AS61303 | NETWAYS GmbH | — | |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. | — | |
| AS42008 | teuto.net Netzdienste GmbH | — | |
| AS29695 | Altibox_AS Lyse Tele AS | 67 | |
| AS136557 | HOST-AS-AP - Host Universal Pty Ltd | — | |
| AS9583 | SIFY-AS-IN - Sify Limited | — | |
| AS8319 | Unknown | — | |
| AS35699 | ADAMOEU-AS Adamo Telecom Iberia S.A. | — | |
| AS12655 | Sellwerk Verwaltungs GmbH | — | |
| AS28173 | Dinamica Telecomunicacoes Ltda | — | |
| AS16316 | TMT GmbH & Co. KG | — | |
| AS62297 | WEBSALE AG | — | |
| AS31424 | IN4U-AS Netrics AG | — | |
| AS17378 | TierPoint, LLC | — | |
| AS27552 | TWDX - TowardEX Technologies International, Inc. | — | |
| AS2687 | ATGS-MMD-AS - AT&T Enterprises, LLC | — | |
| AS29208 | Quantcom, a.s. | — | |
| AS15894 | LEITWERK AG | — | |
| AS16086 | DNA Oyj | — | |
| AS43957 | ASN-WNTNEWMEDIA WNT Telecommunication GmbH | — | |
| AS39912 | i3B-AS oja.at GmbH | — | |
| AS25180 | Exponential-E Ltd. | — | |
| AS3262 | SAREnet, S.A. | — | |
| AS5610 | O2 Czech Republic, a.s. | — | |
| AS51402 | COM-IN Telekommunikations GmbH | — | |
| AS12400 | Partner Communications Ltd. | — | |
| AS203836 | Net at vision Gesellschaft fuer Informationstechnologie mbH | — | |
| AS786 | JANET Jisc Services Limited | — | |
| AS200062 | Optitrust GmbH | — | |
| AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | — | |
| AS44700 | Haendle & Korte GmbH | — | |
| AS8741 | ratiokontakt GmbH | — | |
| AS2860 | NOS COMUNICACOES, S.A. | — | |
| AS4648 | SPARK-NZ - Global-Gateway Internet | — | |
| AS212477 | RoyaleHosting BV | — | |
| AS213118 | indis Kommunikationssysteme GmbH | — | |
| AS62240 | Clouvider Limited | — | |
| AS204038 | AD IT Systems GmbH | — | |
| AS270158 | Wantelco SAS de CV | — | |
| AS200395 | Bintec AG | — | |
| AS204253 | DE-EVENTIM-DC CTS Eventim Solutions GmbH | 41 | |
| AS33988 | Proact Deutschland GmbH | — | |
| AS63956 | INT-5GN-AS-AP - 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD | — | |
| AS34309 | Link11 GmbH | — | |
| AS37497 | Network Platforms (PTY) LTD | — | |
| AS9505 | TWGATE-AP - Taiwan Internet Gateway | — | |
| AS12301 | Invitech One Hungary Ltd. | — | |
| AS19318 | IS-AS-1 - Interserver, Inc | 51 | |
| AS25415 | ADDIX GmbH | — | |
| AS40850 | AS-UPIX-40850 - UPIX NETWORKS INTERNATIONAL LLC | — | |
| AS58389 | SDI-NAP-AS-ID - PT Sumber Data Indonesia | — | |
| AS766 | RedIRIS Entidad Publica Empresarial Red.es | — | |
| AS28202 | MASTER S/A | — | |
| AS36874 | Cybersmart | — | |
| AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf | — | |
| AS46450 | Pilot Fiber, Inc. | — | |
| AS20860 | IOMART CLOUD SERVICES LIMITED | 154 | |
| AS8434 | TELENOR-SE Telenor Sverige AB | 46 | |
| AS8245 | Video-Broadcast GmbH | — | |
| AS205584 | CASHPOINT Solutions GmbH | — | |
| AS9886 | CTCSCITECHLIMITED-AS-AP - CTCSCI TECH LIMITED | — | |
| AS35661 | VIRTUASYS-EU VIRTUA SYSTEMS SAS | — | |
| AS213162 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | — | |
| AS61231 | Neos Networks Limited | — | |
| AS9145 | EWE TEL GmbH | — | |
| AS249 | PACKETSTAR - IDDQD-AS | — | |
| AS29314 | VECTRANET-AS VECTRA S.A. | — | |
| AS39835 | goetel GmbH | — | |
| AS38757 | ICONPLN-ID-AP - PT. Indonesia Comnets Plus | — | |
| AS1136 | KPN B.V. | — | |
| AS136168 | CAMPANA-AS-AP - Campana MYTHIC Co. Ltd. | — | |
| AS13054 | badenIT GmbH | — | |
| AS25291 | SysEleven GmbH | — | |
| AS49435 | INGATE-DE-AS INGATE GmbH | — | |
| AS28979 | DM dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | — | |
| AS12843 | TelemaxX Telekommunikation GmbH | 109 | |
| AS55655 | SIMS-AS-ID - PT. Saranainsan Mudaselaras | — | |
| AS48324 | DE-WEBGO webgo GmbH | — | |
| AS47302 | cyon AG | — | |
| AS137367 | IFORTE-NAP-AS-ID - PT iForte Solusi Infotek | — | |
| AS13009 | VDATA Redcentric Solutions Ltd | — | |
| AS32097 | WII - WholeSale Internet, Inc. | — | |
| AS50606 | VIRTUAOPERATOR-AS Horyzont Technologie Internetowe sp.z.o.o. | — | |
| AS51531 | DECIX-MGMT-AS DE-CIX Management GmbH | — | |
| AS8262 | Evolink EAD | — | |
| AS15817 | MITTWALD-AS Robert Meyer trading as "Mittwald CM Service GmbH & Co. KG" | 234 | |
| AS22742 | CT-EDU-NET - Connecticut Education Network | — | |
| AS62313 | Proact IT UK Limited | 17 | |
| AS262474 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA EPP | — | |
| AS265144 | MCD INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME | — | |
| AS15704 | XTRA TELECOM S.A. | — | |
| AS9038 | BAT-AS9038 Al Bahrainia al Urdunia Liltaknia Wa Alitisalat Plc. Co | — | |
| AS39378 | servinga GmbH | — | |
| AS62214 | Rackforest Zrt. | 29 | |
| AS57537 | Net-D-Sign GmbH | — | |
| AS49418 | AS-NETSHIELD NETSHIELD LTD | — | |
| AS34087 | NTE-BREDBAND NTE TELEKOM AS | 63 | |
| AS25577 | C4L-AS MAINFRAME & CYBERNETIC SYSTEMS LIMITED | — | |
| AS49158 | WIFINITY NETWORKS LIMITED | — | |
| AS25255 | H3G-Austria-AS Hutchison Drei Austria GmbH | — | |
| AS37148 | Globacom Limited | — | |
| AS56911 | ASN-WARIAN Warian S.R.L. | — | |
| AS264329 | ESTRATEGIA REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA. | — | |
| AS29467 | LUXNETWORK S.A. | — | |
| AS60800 | NHL-AS1 Netwise Hosting Ltd | — | |
| AS13287 | NIXVAL FALBOX S.L. trading as NIXVAL | — | |
| AS34555 | CCS-Leeds-ASN C.C.S. (Leeds) Ltd | — | |
| AS43833 | OPENCABLE-ASN OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES, S.L. | — | |
| AS39326 | HSO-GROUP Syntura Group Limited | — | |
| AS8899 | DEUTSCHE-GLASFASER inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh | — | |
| AS25394 | MK Netzdienste Verwaltungs GmbH trading as MK Netzdienste GmbH & Co. KG | — | |
| AS41206 | United-Telecom-HU-AS United Telecom Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag | — | |
| AS50266 | Odido Netherlands B.V. | — | |
| AS25512 | CD-Telematika a.s. | — | |
| AS14537 | CL-1379-14537 - Continent 8 LLC | — | |
| AS137491 | PEEREX-NET-AS-AP - PEEREX NETWORKS LTD./IIG | — | |
| AS399486 | VIRTUO - 12651980 CANADA INC. | — | |
| AS36944 | Ubuntunet Alliance For Research and Education Networking | — | |
| AS42649 | bbn Baffin Bay Networks AB | — | |
| AS41692 | OpenCarrier eG | — | |
| AS9044 | SOLNET BSE Software GmbH | — | |
| AS196954 | Epcan GmbH | — | |
| AS31727 | Node4 Limited | — | |
| AS57630 | AS-84GRAMS 84 Grams AB | — | |
| AS57829 | IVER NORGE AS | 24 | |
| AS42689 | Glide Student & Residential Limited | — | |
| AS151326 | DCPL-AS-AP - DCConnect Communication Pte. Ltd. | — | |
| AS1836 | green.ch AG | — | |
| AS9063 | SAARGATE-AS VSE NET GmbH | — | |
| AS21334 | ASN-2CONNECT-HU 2Connect Telecommunications Infrastructure & Network Services Ltd. | — | |
| AS206216 | Advin Services LLC | — | |
| AS47447 | TTM 23M GmbH | 131 | |
| AS15954 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L. | — | |
| AS5583 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-BENELUX Orange S.A. | — | |
| AS36086 | TELX-LEGACY - Telx | — | |
| AS10282 | DIALIP-PR - GLOBAL ONE | — | |
| AS13285 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited | — | |
| AS31655 | ASN-GammaTelecom Gamma Telecom Holdings Ltd | — | |
| AS7632 | Linknet-Exchange-AS-ID - Linknet-Exchange ASN | — | |
| AS34428 | EIGHTROUTE Giulio Lo Presti | — | |
| AS39704 | CJ2-AS CJ2 Hosting B.V. | — | |
| AS44684 | Mythic Beasts Ltd | — | |
| AS31477 | Duocast B.V. | 45 | |
| AS44407 | ASN-LINKT Linkt SAS | — | |
| AS8365 | Man-da.de GmbH | — | |
| AS8680 | SURE-International-Limited Sure (Guernsey) Limited | — | |
| AS13000 | Leon Sp. z o.o. | — | |
| AS25248 | BlueTone-AS RADIOKOMUNIKACE a.s. | — | |
| AS58321 | Oxylion Sp. z o.o. | — | |
| AS58682 | LEVEL3-BD - Level3 Carrier Ltd. | — | |
| AS6805 | TDDE-ASN1 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | — | |
| AS8002 | Stealth Communications Services, LLC | — | |
| AS35266 | EX Networks Limited | — | |
| AS5410 | BOUYGTEL-ISP Bouygues Telecom SA | — | |
| AS38182 | EXTREMEBB-AS-MY - Extreme Broadband - Total Broadband Experience | — | |
| AS49685 | signetbreedband Signet B.V. | — | |
| AS207208 | Mevspace-projects MEVSPACE sp. z o.o. | — | |
| AS12993 | DEAC-AS Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu DELSKA Latvia | — | |
| AS13037 | Zen Internet Ltd | 38 | |
| AS15967 | NETARTGROUP Nazwa.pl Sp.z.o.o. | 60 | |
| AS24768 | ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | — | |
| AS56704 | Farice ehf | — | |
| AS213887 | WAIcore Ltd | — | |
| AS50124 | EASIO-COM SASU | — | |
| AS8001 | Cologix, Inc | — | |
| AS133210 | ENTECHNOLOGIES-AS-AP - EN Technologies Pte Ltd | — | |
| AS24971 | MasterDC s.r.o. | 22 | |
| AS264144 | ASAP GLOBAL TELECOM | — | |
| AS5769 | Unknown | — | |
| AS17922 | INDOSAT-INP - INDOSAT Internet Network Provider | — | |
| AS16342 | Toya sp.z.o.o | — | |
| AS61157 | PLUSSERVER-ASN1 PlusServer GmbH | 147 | |
| AS132167 | U9-MM - Nine Communications Company Limited | — | |
| AS34867 | Cosmonova LLC | — | |
| AS9158 | TELENOR_DANMARK_AS Telenor A/S | 1,207 | |
| AS15962 | OSK-DNI Orange Slovensko a.s. | — | |
| AS42845 | Bretagnetelecom BLUE SAS | — | |
| AS58015 | Tievolu Collin Schneeweiss trading as Tievolu GbR | — | |
| AS47381 | Servergarden Kft. | 17 | |
| AS47600 | RUBIX DATACENTER SAS | — | |
| AS49895 | dcenter.pl sp. z o.o. | — | |
| AS15600 | Quickline AG | — | |
| AS15766 | Domicilium (IOM) Limited | — | |
| AS20676 | Plusnet GmbH | — | |
| AS39180 | LASOTEL SAS | — | |
| AS57208 | Advania-IMP-SE Advania Sverige AB | — | |
| AS204861 | CODISATS Codisa Telco Solutions S.L. | — | |
| AS6894 | KDDI Europe Ltd | — | |
| AS8468 | ENTANET Cityfibre Limited | — | |
| AS12732 | GUTCON-NET GutCon GmbH | — | |
| AS56391 | VTELECOM VIRTUAL TELECOM SP. Z O.O. | — | |
| AS13189 | LIDERO Liden Data Internetwork AB | — | |
| AS15401 | EOLAS-AS Orange Business Services SA | — | |
| AS21263 | TeleData GmbH | — | |
| AS21385 | TNIB Trusted Network GmbH | — | |
| AS35706 | NAO Net at Once Sweden AB | — | |
| AS264528 | KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA | — | |
| AS2874 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-NORDICS ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | — | |
| AS5607 | BSKYB-BROADBAND-AS Sky UK Limited | — | |
| AS11019 | HAProxy Technologies, Inc. | — | |
| AS39801 | FRANCE-IX-L3P France IX Services SASU | — | |
| AS41230 | ASK4 Limited | — | |
| AS8676 | PRT Systems Limited | — | |
| AS136255 | TIMCL-AS-AP - Telecom International Myanmar Co., Ltd | — | |
| AS24951 | EVERYWARE-NET EveryWare AG | — | |
| AS57811 | Redge Technologies sp. z o.o. | — | |
| AS58115 | SWISSIX-OUTREACH SwissIX Internet Exchange | — | |
| AS132132 | REPUBLICTELECOM-SG - MyRepublic Ltd. | — | |
| AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited | — | |
| AS9031 | EDPNETapp EDPNET Belgium BV | — | |
| AS12519 | FASTNETUK FastNet International Ltd | — | |
| AS29608 | WAN2MANY-AS Ovea SAS | — | |
| AS47638 | Cadence Networks Ltd | — | |
| AS48101 | Trooli Ltd. | 25 | |
| AS51945 | ENLINK LTD | — | |
| AS8387 | T-SYSTEMS-AT Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH | 19 | |
| AS13045 | htp GmbH | — | |
| AS13213 | UK2NET-AS THG HOSTING LIMITED | 54 | |
| AS26141 | CubePath | — | |
| AS34119 | Wildcard UK Limited | 21 | |
| AS197898 | IDSI Integrated Digital Services Ltd | — | |
| AS10094 | UNN-BN - Unified National Networks | — | |
| AS11722 | WFC-ASN - Slic Network Solutions, Inc | — | |
| AS41887 | Prolocation B.V. | — | |
| AS42093 | InterRacks B.V. | — | |
| AS42656 | QXL-POLAND Allegro sp. z o.o. | — | |
| AS45014 | NCONNECT Nuco Technologies Ltd | — | |
| AS51248 | Host-Telecom.com s.r.o. | — | |
| AS150506 | Unknown | — | |
| AS29518 | Bredband2 AB | 27 | |
| AS35745 | Provector Sp. z o.o | — | |
| AS55081 | 24 SHELLS | — | |
| AS197248 | Dravanet Co Ltd. | — | |
| AS6853 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-SOUTHEUR ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | — | |
| AS15510 | CWCS-PS Compuweb Communications Services Limited | 24 | |
| AS25151 | Cyso Group B.V. | 77 | |
| AS29527 | Astutium Limited | — | |
| AS39305 | CONVERGENCE-FR Groupe convergence.com SAS | — | |
| AS43048 | MITIGATOR CLOUD LLC | — | |
| AS51468 | One.com A/S | 206,180 | |
| AS15389 | Faroese-Telecom-AS P/F Telefonverkid | — | |
| AS39605 | Iguane Solutions SAS | — | |
| AS50316 | Net Global Srl | — | |
| AS63516 | TRANSIX-AS-NET - Transhybrid Internet Xchange | — | |
| AS200781 | Tampnet AS | — | |
| AS201838 | ASN-COMMUNITYFIBRE Community Fibre Limited | — | |
| AS8723 | INTEGRA-AS ITS INTEGRA SAS | — | |
| AS15685 | CASABLANCA INT a.s. | 73 | |
| AS25084 | CZESTMAN-COM-AS Politechnika Czestochowska | — | |
| AS29550 | SIMPLYTRANSIT Team Blue Carrier Limited | 44 | |
| AS34820 | DANNAX-SK-AS DELTA ONLINE spol. s r.o. | — | |
| AS59659 | Securus Communications Ltd. | — | |
| AS6772 | IMPNET-AS ImproWare AG | — | |
| AS15541 | CETI-AS Marcin Bochenek trading as CETI s.c. | — | |
| AS24953 | ASN-NETPLANET NETPLANET GmbH | — | |
| AS60539 | Huicast Telecom Limited | — | |
| AS197301 | Parknet F.M.B.A. | 145 | |
| AS12390 | KINGSTON-UK-AS KCOM Group Limited | — | |
| AS14340 | Salesforce.com, Inc. | — | |
| AS16186 | ASN-SSC IP Group AS | 18 | |
| AS16265 | LeaseWeb Network B.V. | — | |
| AS32244 | Liquid Web, L.L.C | 101 | |
| AS33843 | NEPUSTILNET-AS02 Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik | — | |
| AS34244 | Teleservice Bredband Skane AB | — | |
| AS34270 | INETC Internet Connections Ltd | — | |
| AS43142 | AdeliNovius ADELI SAS | — | |
| AS152194 | CTGSERVERLIMITED-AS-AP - CTG Server Limited | — | |
| AS203201 | IT-SUPERNAP INFRASTRUCTURE ITALIA COLO S.R.L. | — | |
| AS206260 | Svorka AS | — | |
| AS207995 | LightningFibre LF Holdco 2 Limited | — | |
| AS4004 | Cogent Communications, LLC | — | |
| AS14361 | HOPONE-GLOBAL - HopOne Internet Corporation | — | |
| AS15743 | net.de AG | — | |
| AS15966 | Emango Internet Services B.V. | — | |
| AS21056 | ASN-WELCOMEITALIA Vianova S.p.A | — | |
| AS51561 | AS-ICUK ICUK Computing Services Limited | — | |
| AS58291 | ColoCenter b.v. | — | |
| AS212865 | netconnect AG | — | |
| AS5430 | FREENETDE Wortmann AG | — | |
| AS8487 | Phibee Telecom SAS | — | |
| AS9150 | Interconnect ML Consultancy | — | |
| AS14492 | DataPipe, Inc. | — | |
| AS24916 | ORBITAL-ASN Orbital Net Ltd | — | |
| AS25560 | rh-tec Business GmbH | — | |
| AS38983 | COPACO-CLOUD-BACKBONE Copaco Cloud B.V. | — | |
| AS52721 | TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | — | |
| AS197155 | Artnet Sp. z o.o. | — | |
| AS202520 | SkyPass Solutions Sp. z o.o. | — | |
| AS209022 | Tschajera Limited | — | |
| AS5605 | NetUSE AG | — | |
| AS21396 | NetConnex Broadband Ltd. | — | |
| AS24611 | DCLUX-AS Datacenter Luxembourg S.A. | 7,365 | |
| AS24889 | Monzoon Networks AG | — | |
| AS28978 | COIG S.A | — | |
| AS34154 | Configo Systems Gesellschaft fuer Systemloesungen mbH | — | |
| AS134654 | DATAUTAMA-NAP-IX - PT Datautama Dinamika - NAP | — | |
| AS263945 | ProveNET Internet Services LTDA | — | |
| AS8804 | regio[.NET] Holding GmbH | — | |
| AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited | — | |
| AS9186 | ONI ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | — | |
| AS16082 | Spitfire Network Services Limited | — | |
| AS38949 | Trestel SK, a.s. | — | |
| AS50272 | AVUR AS | — | |
| AS63949 | AKAMAI-LINODE-AP - Akamai Connected Cloud | 3,534 | |
| AS215085 | PixelHosting Maik Polman trading as PixelHosting | — | |
| AS8469 | PIRONETNDH-AS CANCOM Managed Services GmbH | — | |
| AS21409 | Ikoula Net SAS | — | |
| AS29283 | ADP-TELECOM-AS Hub One SA | — | |
| AS42598 | Merk Solutions sp. z o.o. | — | |
| AS44141 | DEVCLIC SARL | — | |
| AS48348 | Cloud Builders SA | — | |
| AS51013 | WEBSUPPORT-SRO-SK-AS WebSupport s.r.o. | 314 | |
| AS51154 | pCloud AG | — | |
| AS200185 | XANDMAIL-ASN Aruba S.p.A. | — | |
| AS205697 | ALOJALIA CLOUD S.L. | — | |
| AS3238 | ALCOM Alands Telekommunikation Ab | — | |
| AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd. | — | |
| AS8554 | ATSAT TAS France SAS | — | |
| AS9264 | ASNet - Academia Sinica | — | |
| AS12597 | GOTANET Gotalandsnatet AB | — | |
| AS18059 | DTPNET-AS-AP - DTPNET NAP | — | |
| AS31662 | KNSurselva connecta ag | — | |
| AS35399 | ITIO-AS Online50 Limited | — | |
| AS40244 | Turnkey Internet Inc. | — | |
| AS44123 | Telavox AB | — | |
| AS44185 | bonet.systems, s. r. o. | — | |
| AS44534 | yandex-office YANDEX LLC | — | |
| AS48173 | UNBELIEVABLE-AS Orange Business Digital Norway AS | — | |
| AS48519 | KNIPP-AMS-AS Knipp Medien und Kommunikation GmbH | — | |
| AS54825 | Packet Host, Inc. | — | |
