Reverse ASN Lookup
Find all domains hosted on this ASN
Every .dk domain whose website address (A record) is announced by AS5405, with the network's IPv6 and DNSSEC adoption and its observed prefixes. An autonomous system is the routing identity of a hosting company or ISP. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Domains over time#
Not enough history to chart yet — this series is collected once a day. Check back tomorrow.
Upstream providers of AS5405#
via ipbot.dkINTERDOTLINK Inter.link GmbH announces 62 prefixes (12 IPv4, 50 IPv6) and reaches the internet through 10 upstream networks.
Upstream and prefix data supplied by ipbot.dk; power is relative to the strongest upstream.
Networks using AS5405 as upstream#
591 networks, top 500 by power shown| Network | Name | Domains | Power |
|---|---|---|---|
| AS50877 | Airbeam S.r.l. | — | |
| AS6663 | TTI-NET Euroweb Romania S.R.L. | — | |
| AS5603 | SIOL-NET Telekom Slovenije, d.d. | — | |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. | — | |
| AS29535 | MIX2_OpenPeering Orange Polska Spolka Akcyjna | — | |
| AS34927 | iFog GmbH | — | |
| AS13237 | LAMBDANET-AS euNetworks GmbH | 49 | |
| AS8447 | A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG | 20 | |
| AS29278 | RACKHOST-HU-AS Rackhost Zrt. | — | |
| AS212895 | ROUTE64_ORG Johannes Ernst | — | |
| AS8717 | A1BG A1 Bulgaria EAD | — | |
| AS60171 | AFR-IX TELECOM S.A. | — | |
| AS57630 | AS-84GRAMS 84 Grams AB | — | |
| AS8473 | Bahnhof AB | 121 | |
| AS24875 | NovoServe B.V. | — | |
| AS12389 | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom | — | |
| AS6774 | ASN-BICS Belgacom International Carrier Services SA | — | |
| AS14840 | BR.Digital Telecom | — | |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | 129 | |
| AS42739 | FONE-ASN Hawe Telekom S.A. | — | |
| AS57344 | Telehouse AD | 67 | |
| AS12337 | noris network AG | 70 | |
| AS58057 | Securebit AG | — | |
| AS21473 | PFALZKOM GmbH | — | |
| AS57575 | NETMOUNTAINS Group GmbH | — | |
| AS59414 | cloudscale.ch AG | — | |
| AS6730 | Sunrise GmbH | — | |
| AS31252 | StarNet Solutii SRL | — | |
| AS57304 | RETNRU-AS JSC "RetnNet" | — | |
| AS3170 | VeloxServ Communications Ltd | — | |
| AS50628 | Leonix Telecom SAS | — | |
| AS12307 | RAVANA Sandro Bolliger trading as Bolliger Network Solutions | — | |
| AS50581 | UTG Ukrainian Telecommunication Group LLC | — | |
| AS16097 | HL komm Telekommunikations GmbH | — | |
| AS37680 | Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd | — | |
| AS30818 | IS-ADVANIA-TRANSIT Advania Island ehf | — | |
| AS44901 | Belcloud LTD | — | |
| AS29551 | HGCOMP-ASN Aixit GmbH | — | |
| AS202365 | Chronos Omer GOLGELI | — | |
| AS49709 | Videobyte S.r.l. | — | |
| AS34953 | RelAix Networks GmbH | — | |
| AS15623 | Cyberlink AG | — | |
| AS8359 | MTS PJSC | — | |
| AS213382 | PEERYX NETWORK SAS | — | |
| AS59745 | AtlasEdge AE Technology Services Germany GmbH | — | |
| AS20676 | Plusnet GmbH | — | |
| AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd. | — | |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS29670 | IN-BERLIN-AS Individual Network Berlin ("IN-Berlin") e.V. | — | |
| AS60169 | GFIT-AS R-KOM Regensburger Telekommunikationsgesellschaft mbH | — | |
| AS5394 | UNIDATA S.p.A. | — | |
| AS2027 | MilkyWan Association | — | |
| AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | 25 | |
| AS9121 | TTNet Turk Telekomunikasyon Anonim Sirketi | — | |
| AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | — | |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. | — | |
| AS7049 | Silica Networks Argentina S.A. | — | |
| AS48918 | Globalways GmbH | — | |
| AS29014 | ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG | 150 | |
| AS13004 | SOX Serbian Open Exchange DOO | — | |
| AS16347 | INHERENT ADISTA SAS | — | |
| AS12502 | NEPUSTILNET-AS01 Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik | — | |
| AS12693 | e.discom Telekommunikation GmbH | — | |
| AS8648 | ONE-NETWORK dogado GmbH | 496 | |
| AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf | — | |
| AS12732 | GUTCON-NET GutCon GmbH | — | |
| AS202395 | FAB-NET Fiberaccessbolaget i Sverige AB | — | |
| AS35710 | WEBERCLOUD weber.digital GmbH | — | |
| AS29691 | Nine Internet Solutions AG | — | |
| AS6910 | DIGI-BORDER DIGI ROMANIA S.A. | — | |
| AS48314 | IP-PROJECTS Michael Sebastian Schinzel trading as IP-Projects GmbH & Co. KG | 41 | |
| AS206892 | Rendszerinformatika Zrt. | — | |
| AS34154 | Configo Systems Gesellschaft fuer Systemloesungen mbH | — | |
| AS205206 | Netsite A/S | 5,838 | |
| AS4800 | LINTASARTA-AS-AP - PT Aplikanusa Lintasarta | — | |
| AS203329 | ESHELTER NTT Global Data Centers EMEA GmbH | — | |
| AS28676 | WiTCOM Wiesbadener Informations- und Telekommunikations GmbH | — | |
| AS51519 | Karabro AB | — | |
| AS25761 | FIFTYFIVE-AS 55 IT Services GmbH | — | |
| AS62255 | BEMYLINK BiMajLink d.o.o. | — | |
| AS12731 | IPHH Internet Port Hamburg GmbH | — | |
| AS12312 | ecotel communication ag | 19 | |
| AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited | — | |
| AS42541 | Fiberby ApS | 191 | |
| AS6205 | HizliNet Teknoloji A.S. | — | |
| AS213642 | CORETTECH Coretech Bilisim Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Sirketi | — | |
| AS20694 | NMMN GmbH | — | |
| AS35369 | LINZAG-TELEKOM-AS LINZ STROM GAS WAERME GmbH fuer Energiedienstleistungen und Telekommunikation | — | |
| AS5539 | SpaceNet GmbH | 26 | |
| AS29140 | Hostserver GmbH | — | |
| AS9182 | COMSPACE GmbH & Co KG | — | |
| AS21245 | MEDIANOVA INTERNET HIZMETLERI VE TICARET ANONIM SIRKETI | — | |
| AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications Limited | — | |
| AS8820 | tal.de GmbH | — | |
| AS21412 | CGATES-AS UAB "Cgates" | — | |
| AS31122 | Digiweb ltd | — | |
| AS29222 | Infomaniak Network SA | 64 | |
| AS29017 | GYRON NTT Global Data Centers EMEA UK Ltd. | 46 | |
| AS48185 | Unknown | — | |
| AS205112 | PHILUNET GmbH | — | |
| AS136557 | HOST-AS-AP - Host Universal Pty Ltd | — | |
| AS48031 | XServerCloud Ivanov Vitaliy Sergeevich | — | |
| AS3212 | Telemach Slovenija d.o.o. | — | |
| AS207203 | TIMEWARP IT Consulting GmbH | — | |
| AS199284 | encoLine Thueringer Netkom GmbH | — | |
| AS200019 | ALEXHOST S.R.L. | — | |
| AS200651 | FlokiNET ehf | — | |
| AS263903 | INFORBARRA TELECOM | — | |
| AS31500 | GNM-AS Global Network Management Inc | — | |
| AS3326 | Datagroup PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | — | |
| AS56381 | AS-LEVEL66-NETWORK level66.network UG (haftungsbeschraenkt) | — | |
| AS9050 | RTD Orange Romania S.A. | — | |
| AS12348 | ODN OnlineDienst Nordbayern GmbH & Co. KG | — | |
| AS39386 | STC-IGW-AS Saudi Telecom Company JSC | — | |
| AS31230 | SIX-ROUTE-SERVERS Slovak University of Technology in Bratislava | — | |
| AS39614 | Dawico Deutschland GmbH | — | |
| AS48284 | TELENET-AS SWU TeleNet GmbH | — | |
| AS35320 | ETT-AS Eurotranstelecom Ltd | — | |
| AS44356 | Epsilon Telecommunications Ltd | — | |
| AS215955 | ALTEASYSTEMS OU | — | |
| AS47536 | PathConnect GmbH | — | |
| AS58010 | uvensys GmbH | — | |
| AS39801 | FRANCE-IX-L3P France IX Services SASU | — | |
| AS12578 | APOLLO-AS SIA Tet | — | |
| AS13101 | TNG Stadtnetz GmbH | — | |
| AS42708 | Glesys Sweden AB | 989 | |
| AS3209 | VODANET Vodafone GmbH | 25 | |
| AS29413 | KOMRO Gesellschaft fuer Telekommunikation mit beschraenkter Haftung | — | |
| AS8903 | LYNTIA NETWORKS S.A. | — | |
| AS25291 | SysEleven GmbH | — | |
| AS50372 | Planetary Networks GmbH | — | |
| AS39737 | Prime Telecom srl | — | |
| AS198913 | BABIEL-NET CONET Deutschland GmbH | — | |
| AS9930 | TTNET-MY - TIME dotCom Berhad No. 14, Jalan Majistret U1/26 Hicom Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, Malaysia | — | |
| AS12400 | Partner Communications Ltd. | — | |
| AS196844 | PIONIER-AS-ams-ix Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Science, Poznan Supercomputing and Networking Center | — | |
| AS41981 | FCIO Flying Circus Internet Operations GmbH | — | |
| AS20677 | imos Gesellschaft fuer Internet-Marketing und Online-Services mbH | — | |
| AS47583 | AS-HOSTINGER Hostinger International Limited | 5,781 | |
| AS59692 | IQWeb FZ-LLC | — | |
| AS60602 | Inovare-Prim SRL | — | |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. | — | |
| AS51465 | FIXMAP-M3NET-TRANSIT M3.NET Sp. zoo | — | |
| AS60550 | DeepL SE | — | |
| AS5606 | GTS-BACKBONE GTS Telecom SRL | 18 | |
| AS8412 | TMA T-Mobile Austria GmbH | — | |
| AS39702 | Unknown | — | |
| AS44592 | SkyLink Data Center BV | — | |
| AS203759 | INTAC Services GmbH | — | |
| AS12297 | Telecom Armenia OJSC | — | |
| AS30742 | BRITELINE-AS Bremen Briteline GmbH | — | |
| AS214895 | bit datacenters GmbH | — | |
| AS5713 | Telkom SA Ltd. | — | |
| AS39686 | AS-EUROFIBER Eurofiber Nederland BV | — | |
| AS201053 | EPIX-Transit-AS Stowarzyszenie e-Poludnie | — | |
| AS16086 | DNA Oyj | — | |
| AS47605 | FNE-Finland Oy | — | |
| AS12374 | LF.net Netzwerksysteme GmbH | — | |
| AS44306 | OMONIA d.o.o. | — | |
| AS8262 | Evolink EAD | — | |
| AS29208 | Quantcom, a.s. | — | |
| AS270158 | Wantelco SAS de CV | — | |
| AS5578 | AS-BENESTRA SWAN, a.s. | — | |
| AS8764 | Telia Lietuva, AB | — | |
| AS55850 | MERCURYNZ-AS-AP - Mercury NZ Limited | — | |
| AS3462 | HINET - Data Communication Business Group | — | |
| AS35699 | ADAMOEU-AS Adamo Telecom Iberia S.A. | — | |
| AS62310 | MH-DC-AS axilaris GmbH | — | |
| AS28725 | CETIN a.s. | — | |
| AS58212 | dataforest GmbH | — | |
| AS206238 | Freedom Internet BV | — | |
| AS12713 | OTEGlobe Ote SA (Hellenic Telecommunications Organisation) | — | |
| AS43503 | HERBST-AS synaforce GmbH | — | |
| AS8943 | Jump Networks Ltd | 24 | |
| AS213162 | SVA System Vertrieb Alexander GmbH | — | |
| AS49435 | INGATE-DE-AS INGATE GmbH | — | |
| AS29314 | VECTRANET-AS VECTRA S.A. | — | |
| AS3302 | AS-RETELIT-IRIDEOS Retelit Digital Services S.p.A. | — | |
| AS57043 | HOSTKEY B.V. | — | |
| AS9381 | HKBNES-AS-AP - HKBN Enterprise Solutions HK Limited | — | |
| AS62240 | Clouvider Limited | — | |
| AS201709 | HanDS Hanse Datacenter Services GmbH | — | |
| AS203446 | SMARTNET Germany GmbH | — | |
| AS8308 | NASK-COMMERCIAL NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | — | |
| AS24766 | GBCNET-AS01 GBC GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik | — | |
| AS30722 | VODAFONE-IT-ASN Fastweb SpA | — | |
| AS204208 | Peravix Group LTD | — | |
| AS12301 | Invitech One Hungary Ltd. | — | |
| AS35661 | VIRTUASYS-EU VIRTUA SYSTEMS SAS | — | |
| AS2860 | NOS COMUNICACOES, S.A. | — | |
| AS12695 | DINET-AS LLC Digital Network | — | |
| AS25255 | H3G-Austria-AS Hutchison Drei Austria GmbH | — | |
| AS15895 | KSNET-AS "Kyivstar" PJSC | — | |
| AS206813 | AS4830org 4830.org e. V. | — | |
| AS9145 | EWE TEL GmbH | — | |
| AS37613 | DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | — | |
| AS28198 | SEMPRE TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS31042 | Yettel d.o.o. | — | |
| AS61157 | PLUSSERVER-ASN1 PlusServer GmbH | 147 | |
| AS4849 | S3 Company Ltd | — | |
| AS8434 | TELENOR-SE Telenor Sverige AB | 46 | |
| AS37148 | Globacom Limited | — | |
| AS42532 | VEESP-LV-AS SIA VEESP | — | |
| AS36459 | GitHub, Inc. | 35 | |
| AS61231 | Neos Networks Limited | — | |
| AS36874 | Cybersmart | — | |
| AS25369 | BANDWIDTH-AS Hydra Communications Ltd | — | |
| AS8280 | SYNAPSECOM S.A. Provider of Telecommunications and Internet Services | — | |
| AS20860 | IOMART CLOUD SERVICES LIMITED | 154 | |
| AS29467 | LUXNETWORK S.A. | — | |
| AS199081 | Lancom Ltd. | — | |
| AS12843 | TelemaxX Telekommunikation GmbH | 109 | |
| AS31263 | MYNET S.R.L. | — | |
| AS196954 | Epcan GmbH | — | |
| AS41313 | "NOVATEL" EOOD | — | |
| AS50917 | Diederik Focko de Zee | — | |
| AS8637 | SpainWISP, S.L. | — | |
| AS1241 | FORTHNET-GR Nova Telecommunications & Media Single Member S.A | — | |
| AS39889 | DCS-Networks-AS Fredrik Holmqvist | — | |
| AS12703 | Pulsant (Scotland) Ltd | — | |
| AS42295 | TBISS Ltd | — | |
| AS35432 | Cablenet Communication Systems plc | — | |
| AS44735 | SIP-ASN Nova hf | — | |
| AS60501 | SIRIUSTEC-IT Sirius Technology SRL | — | |
| AS9063 | SAARGATE-AS VSE NET GmbH | — | |
| AS249 | PACKETSTAR - IDDQD-AS | — | |
| AS25394 | MK Netzdienste Verwaltungs GmbH trading as MK Netzdienste GmbH & Co. KG | — | |
| AS2200 | FR-RENATER - Renater | — | |
| AS56786 | NEXIM ITALIA SRL | — | |
| AS196922 | Hofmeir Media GmbH | — | |
| AS34087 | NTE-BREDBAND NTE TELEKOM AS | 63 | |
| AS57717 | FBX-AS FiberXpress BV | — | |
| AS204253 | DE-EVENTIM-DC CTS Eventim Solutions GmbH | 41 | |
| AS49158 | WIFINITY NETWORKS LIMITED | — | |
| AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf | — | |
| AS13009 | VDATA Redcentric Solutions Ltd | — | |
| AS16117 | GAVLENET Gavle Energi AB | — | |
| AS6661 | EPT-LU POST Luxembourg | — | |
| AS60798 | ASSERVEREASY Servereasy Srl | — | |
| AS48858 | Milecom-as JSC "ER-Telecom Holding" | — | |
| AS50266 | Odido Netherlands B.V. | — | |
| AS9146 | BIHNET BH Telecom d.d. Sarajevo | — | |
| AS20712 | Andrews & Arnold Ltd | — | |
| AS2852 | CESNET z.s.p.o. | — | |
| AS49808 | POWERSPEED-AS Energie AG Oberoesterreich Services und Digital Solutions GmbH | — | |
| AS57208 | Advania-IMP-SE Advania Sverige AB | — | |
| AS200462 | AS-ETH Lennart Seitz trading as "ETH-Services" | — | |
| AS8899 | DEUTSCHE-GLASFASER inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh | — | |
| AS13110 | INEA sp. z o.o. | — | |
| AS25577 | C4L-AS MAINFRAME & CYBERNETIC SYSTEMS LIMITED | — | |
| AS199508 | S1 Networks Oy | — | |
| AS37273 | Bandwidth and Cloud Services Group Ltd | — | |
| AS60800 | NHL-AS1 Netwise Hosting Ltd | — | |
| AS205275 | ROMARG SRL | — | |
| AS8365 | Man-da.de GmbH | — | |
| AS16302 | Suomi Communications Oy | — | |
| AS42649 | bbn Baffin Bay Networks AB | — | |
| AS58115 | SWISSIX-OUTREACH SwissIX Internet Exchange | — | |
| AS2614 | RoEduNet Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare | — | |
| AS50509 | Transroute Telecom LTD | — | |
| AS20836 | CDLAN SpA | — | |
| AS6758 | Monaco Telecom S.A. | — | |
| AS211181 | IRAQ-IXP Civilisation Information Technology, communication and internet services Co., LTD | — | |
| AS15954 | Tecnocratica Centro de Datos, S.L. | — | |
| AS39572 | ADVANCEDHOSTERS-AS DataWeb Global Group B.V. | — | |
| AS8368 | DSTNY-BACKBONE Dstny BE N.V. | 86 | |
| AS25454 | ASN-OMD-FNO ORANGE MOLDOVA S.A. | — | |
| AS8674 | NETNOD-IX Netnod AB | — | |
| AS64445 | AS-NETJOIN NetJoin Srl | — | |
| AS12322 | PROXAD Free SAS | — | |
| AS16164 | Sohonet Limited | — | |
| AS20773 | GODADDY Host Europe GmbH | 41 | |
| AS20853 | eTOP sp. z o.o. | — | |
| AS39642 | Sinal A/S | 3,046 | |
| AS41720 | NAVIGABENE REVOLUTION PROVIDER SRL | — | |
| AS42346 | AS-TINEO NorthC Schweiz AG | — | |
| AS15763 | ASDOKOM DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | — | |
| AS47176 | GASCOMCH GAS&COM AG | — | |
| AS204861 | CODISATS Codisa Telco Solutions S.L. | — | |
| AS205119 | TELEKS-MK TELEKS DOOEL Skopje | — | |
| AS6805 | TDDE-ASN1 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | — | |
| AS13000 | Leon Sp. z o.o. | — | |
| AS31229 | PL-BEYOND-AS Beyond.pl sp. z o.o. | 30 | |
| AS42689 | Glide Student & Residential Limited | — | |
| AS13189 | LIDERO Liden Data Internetwork AB | — | |
| AS35805 | SILKNET-AS JSC "Silknet" | — | |
| AS24723 | ATMAN-OFFICE-INTERNET-AS Atman Sp. z o.o. | — | |
| AS43366 | OSSO B.V. | — | |
| AS50533 | I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH | — | |
| AS56704 | Farice ehf | — | |
| AS58243 | TELE AG | — | |
| AS198726 | KOMDSL Wemaconnect GmbH | — | |
| AS19711 | SWAZILAND PTC | — | |
| AS20751 | ASN-AZISTA AZISTA GmbH | — | |
| AS8612 | TISCALI-IT Smeraldo S.p.A. | — | |
| AS31727 | Node4 Limited | — | |
| AS40220 | MARIA - Virginia Polytechnic Institute and State Univ. | — | |
| AS50124 | EASIO-COM SASU | — | |
| AS12993 | DEAC-AS Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu DELSKA Latvia | — | |
| AS60144 | THREE-W-INFRA-AS 3W Infra B.V. | — | |
| AS43061 | SI-STELKOM Stelkom d.o.o. | — | |
| AS57829 | IVER NORGE AS | 24 | |
| AS60132 | Zoreole Group SARL | — | |
| AS2874 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-NORDICS ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | — | |
| AS8387 | T-SYSTEMS-AT Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH | 19 | |
| AS13045 | htp GmbH | — | |
| AS39704 | CJ2-AS CJ2 Hosting B.V. | — | |
| AS21100 | ITLDC-EU ROUTE 95 LLC | — | |
| AS21309 | CASAWEB-AS HERABIT S.p.A. | — | |
| AS207994 | Blockchain Creek B.V. | — | |
| AS12897 | ENTEGA Medianet GmbH | — | |
| AS34244 | Teleservice Bredband Skane AB | — | |
| AS208210 | Servperso_Systems Sarah Rossius trading as Servperso Systems | — | |
| AS24953 | ASN-NETPLANET NETPLANET GmbH | — | |
| AS44407 | ASN-LINKT Linkt SAS | — | |
| AS45014 | NCONNECT Nuco Technologies Ltd | — | |
| AS8893 | Artfiles New Media GmbH | 75 | |
| AS20647 | IPB Internet Provider in Berlin GmbH | — | |
| AS21472 | ServerHouse Ltd | — | |
| AS31115 | INTRED S.p.A. | — | |
| AS39180 | LASOTEL SAS | — | |
| AS41230 | ASK4 Limited | — | |
| AS58003 | Planeetta Internet Oy | 24 | |
| AS9070 | Cooolbox AD | — | |
| AS44512 | KONVERTO SPA | — | |
| AS47600 | RUBIX DATACENTER SAS | — | |
| AS47720 | CIX-AS Cork Internet Exchange Limited | — | |
| AS8245 | Video-Broadcast GmbH | — | |
| AS15965 | CEGECOM S.A. | — | |
| AS21385 | TNIB Trusted Network GmbH | — | |
| AS35706 | NAO Net at Once Sweden AB | — | |
| AS52041 | Scaleblade, Ltd. | — | |
| AS6772 | IMPNET-AS ImproWare AG | — | |
| AS6821 | MT-AS-OWN Makedonski Telekom AD-Skopje | — | |
| AS9211 | WORK-AS Nawork Internet Informationssysteme GmbH | — | |
| AS15401 | EOLAS-AS Orange Business Services SA | — | |
| AS24951 | EVERYWARE-NET EveryWare AG | — | |
| AS60404 | Liteserver The Infrastructure Group B.V. | — | |
| AS8339 | KABSI-AS kabelplus GmbH | — | |
| AS12941 | intersaar GmbH | — | |
| AS39912 | i3B-AS oja.at GmbH | — | |
| AS41887 | Prolocation B.V. | — | |
| AS48452 | TRAFFIC-NET Telco power Ltd | — | |
| AS49367 | ASSEFLOW Seflow s.r.l. | — | |
| AS49870 | AS49870-BV Alsycon B.V. | — | |
| AS198090 | ASLIBRA LIBRA S.R.L. | — | |
| AS208621 | LogicForge Limited | — | |
| AS210218 | OpenFiber-Italy Open Fiber S.P.A. | — | |
| AS213753 | InterEdge B.V. | — | |
| AS6853 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-SOUTHEUR ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | — | |
| AS15766 | Domicilium (IOM) Limited | — | |
| AS28876 | suec // dacor GmbH | — | |
| AS33965 | LITECOM AG | — | |
| AS34555 | CCS-Leeds-ASN C.C.S. (Leeds) Ltd | — | |
| AS42093 | InterRacks B.V. | — | |
| AS43142 | AdeliNovius ADELI SAS | — | |
| AS47408 | Mandarin S.p.A. | — | |
| AS61337 | ECOM-AS Single Mode Networks Ltd | — | |
| AS2647 | ORANGE-BUSINESS-NAM Orange Business Communications Technology Limited | — | |
| AS3238 | ALCOM Alands Telekommunikation Ab | — | |
| AS5385 | Russmedia IT GmbH | — | |
| AS15389 | Faroese-Telecom-AS P/F Telefonverkid | — | |
| AS15510 | CWCS-PS Compuweb Communications Services Limited | 24 | |
| AS17984 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd. | — | |
| AS39305 | CONVERGENCE-FR Groupe convergence.com SAS | — | |
| AS42695 | Cleura AB | 27 | |
| AS54825 | Packet Host, Inc. | — | |
| AS200899 | INTERSPACE-EUROPE INTERSPACE DOOEL Skopje | — | |
| AS202709 | NetoIP.com srl | — | |
| AS207044 | Enet Telecommunications Networks Limited | — | |
| AS400587 | Ryamer, LLC | — | |
| AS9031 | EDPNETapp EDPNET Belgium BV | — | |
| AS12597 | GOTANET Gotalandsnatet AB | — | |
| AS12996 | Domeneshop AS | 10,152 | |
| AS60880 | Horizon Telecom B.V. | — | |
| AS8723 | INTEGRA-AS ITS INTEGRA SAS | — | |
| AS9150 | Interconnect ML Consultancy | — | |
| AS29608 | WAN2MANY-AS Ovea SAS | — | |
| AS34245 | Magnet Networks Limited | — | |
| AS51468 | One.com A/S | 206,180 | |
| AS201838 | ASN-COMMUNITYFIBRE Community Fibre Limited | — | |
| AS8879 | DTS Systeme GmbH | — | |
| AS25560 | rh-tec Business GmbH | — | |
| AS42845 | Bretagnetelecom BLUE SAS | — | |
| AS43809 | Forss IT AB | 17 | |
| AS47638 | Cadence Networks Ltd | — | |
| AS61323 | UKFAST ANS ACADEMY LIMITED | 17 | |
| AS61349 | MaxiTEL Telecom B.V. | — | |
| AS200924 | sis2 Stiegeler Internet Service GmbH | — | |
| AS203993 | GNA-DC1-AS S.J.M. Steffann | — | |
| AS204779 | LOCALNETFI Local Loop Oy | — | |
| AS5605 | NetUSE AG | — | |
| AS8821 | TELEZUG WWZ Telekom AG | — | |
| AS12577 | MMC-AT-AS MMC GmbH | — | |
| AS13213 | UK2NET-AS THG HOSTING LIMITED | 54 | |
| AS15743 | net.de AG | — | |
| AS16024 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | — | |
| AS20278 | Nexeon Technologies, Inc. | — | |
| AS21409 | Ikoula Net SAS | — | |
| AS24611 | DCLUX-AS Datacenter Luxembourg S.A. | 7,365 | |
| AS28889 | LinzNet Internet Service Provider GmbH | — | |
| AS29527 | Astutium Limited | — | |
| AS31103 | Keyweb AG | 481 | |
| AS34119 | Wildcard UK Limited | 21 | |
| AS37739 | Abantu Cloud Africa (Pty) Ltd | — | |
| AS39605 | Iguane Solutions SAS | — | |
| AS43641 | Sollutium-NL SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. | — | |
| AS51247 | serveriotechnologijos-AS SkyCore Technologies L.L.C-FZ | — | |
| AS51561 | AS-ICUK ICUK Computing Services Limited | — | |
| AS55195 | CIRA-CLOUD1 - CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit Canadienne pour les enregistrements Internet | — | |
| AS60822 | Wispone S.R.L. | — | |
| AS198890 | MADCom-ASN Albanian Fiber Telecommunications SHPK | — | |
| AS212559 | LUMIA NETWORK SRL | — | |
| AS8487 | Phibee Telecom SAS | — | |
| AS12445 | SPIDERNET-AS A2A Smart City S.P.A | — | |
| AS44092 | HAL Service SpA | — | |
| AS50624 | Outscale SASU | — | |
| AS59432 | GINERNET S.L. | — | |
| AS202509 | Cloud City Oy | 20 | |
| AS207995 | LightningFibre LF Holdco 2 Limited | — | |
| AS210464 | AVSISP ANDREW KRISTULI | — | |
| AS8804 | regio[.NET] Holding GmbH | — | |
| AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited | — | |
| AS15894 | LEITWERK AG | — | |
| AS24916 | ORBITAL-ASN Orbital Net Ltd | — | |
| AS25151 | Cyso Group B.V. | 77 | |
| AS29686 | PROBENETWORKS-AS Jonas Frey trading as Probe Networks | — | |
| AS30870 | Trans-iX B.V. | — | |
| AS39479 | NS3-ASN NS3 s.r.l. | — | |
| AS39647 | REDHOSTING-AS Enreach Netherlands B.V. | — | |
| AS48519 | KNIPP-AMS-AS Knipp Medien und Kommunikation GmbH | — | |
| AS50272 | AVUR AS | — | |
| AS50782 | COSYS DATA GmbH | — | |
| AS59507 | TLN-AS terralink networks GmbH | — | |
| AS60476 | MYCOM-AS Digital Transformation Plus LLC | — | |
| AS61044 | SIT ExtraIP B.V. | — | |
| AS198570 | STNB-AS Stadtnetz Bamberg Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | — | |
| AS206446 | CLOUD LEASE Ltd | — | |
| AS12826 | CYLLENE ITS SAS | — | |
| AS15966 | Emango Internet Services B.V. | — | |
| AS34270 | INETC Internet Connections Ltd | — | |
| AS39729 | REGISTER S.P.A. | 239 | |
| AS44141 | DEVCLIC SARL | — | |
| AS47172 | Greenhost BV | — | |
| AS47242 | Host SpA | — | |
| AS47697 | BIX-BG-E BIX.BG Ltd. | — | |
| AS49289 | Media Veneto SRL | — | |
| AS50869 | FREEIX-REMOTE IPng Networks GmbH | — | |
| AS51430 | AltusHost B.V. | 74 | |
| AS206492 | Nexphone AG | — | |
| AS4004 | Cogent Communications, LLC | — | |
| AS8304 | ECRITEL-FRANCE Ecritel SASU | — | |
| AS8859 | OSN Online Service Nuernberg GmbH | — | |
| AS12390 | KINGSTON-UK-AS KCOM Group Limited | — | |
| AS16082 | Spitfire Network Services Limited | — | |
| AS29283 | ADP-TELECOM-AS Hub One SA | — | |
