Reverse ASN Lookup
Find all domains hosted on this ASN
Every .dk domain whose website address (A record) is announced by AS6057, with the network's IPv6 and DNSSEC adoption and its observed prefixes. An autonomous system is the routing identity of a hosting company or ISP. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Domains over time#
Not enough history to chart yet — this series is collected once a day. Check back tomorrow.
Upstream providers of AS6057#
via ipbot.dkAdministracion Nacional de Telecomunicaciones announces 602 prefixes (576 IPv4, 26 IPv6) and reaches the internet through 10 upstream networks.
Upstream and prefix data supplied by ipbot.dk; power is relative to the strongest upstream.
Networks using AS6057 as upstream#
315 networks| Network | Name | Domains | Power |
|---|---|---|---|
| AS12956 | TELXIUS TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL | — | |
| AS266166 | GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME | — | |
| AS57304 | RETNRU-AS JSC "RetnNet" | — | |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | — | |
| AS9318 | SKB-AS-KR - SK Broadband Co Ltd | — | |
| AS38195 | SUPERLOOP-AS-AP - Superloop | — | |
| AS62255 | BEMYLINK BiMajLink d.o.o. | — | |
| AS265187 | STEEL WEB PROVEDORES DE ACESSO LTDA | — | |
| AS10429 | TELEFONICA BRASIL S.A | — | |
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. | — | |
| AS61568 | ALOO TELECOM - FSF TECNOLOGIA SA | — | |
| AS3326 | Datagroup PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP" | — | |
| AS61832 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS29535 | MIX2_OpenPeering Orange Polska Spolka Akcyjna | — | |
| AS35297 | Dataline LLC | — | |
| AS35320 | ETT-AS Eurotranstelecom Ltd | — | |
| AS43727 | KVANT-TELECOM JSC KVANT-TELEKOM | — | |
| AS52573 | Une Telecom Ltda | — | |
| AS12912 | TMPL T-Mobile Polska S.A. | — | |
| AS52965 | 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | — | |
| AS17494 | BTTB-AS-AP - Telecom Operator & Internet Service Provider as well | — | |
| AS59796 | StormWall s.r.o. | — | |
| AS53087 | TELY Ltda. | — | |
| AS53181 | Avanca Telecom e Servicos LTDA | — | |
| AS269194 | ST1 INTERNET | — | |
| AS262462 | Aranet Play | — | |
| AS4764 | WIDEBAND-AS-AP - Aussie Broadband | — | |
| AS263009 | FORTE TELECOM LTDA. | — | |
| AS28146 | MHNET TELECOM | — | |
| AS265269 | MEGA TELE INFORMATICA | — | |
| AS11432 | Telium Telecomunicacoes Ltda | — | |
| AS21497 | UMC-AS PrJSC "VF UKRAINE" | — | |
| AS7575 | AARNET-AS-AP - Australian Academic and Research Network (AARNet) | — | |
| AS269096 | N&K TECNOLOGIA LTDA | — | |
| AS28598 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS205103 | Telegraph42 Management GmbH | — | |
| AS15694 | ATMAN-ISP-AS Atman Sp. z o.o. | — | |
| AS268624 | Gamers Club Ltda | — | |
| AS264997 | Direct Telecom Ltda | — | |
| AS8772 | NLineLLC Netassist International EOOD | — | |
| AS273683 | ALLREDE TELECOM LTDA | — | |
| AS37613 | DOLPHIN TELECOMMUNICATION LIMITED | — | |
| AS263276 | BBG TELECOM LTDA | — | |
| AS28186 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS263702 | GRUPO ZGH SPA | — | |
| AS52554 | S. A. da Silva Junior | — | |
| AS262206 | COMCEL GUATEMALA S.A. | — | |
| AS270735 | COMPUTIZE NETWORK TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS263432 | CORPORATIVA TELECOMUNICACOES EIRELI ME | — | |
| AS7795 | LUMOS Networks, Inc. | — | |
| AS8473 | Bahnhof AB | 121 | |
| AS9507 | NEXTHOP-AS-AP - NextHop Pty Ltd | — | |
| AS28329 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS262761 | Sinal Br Telecom Ltda | — | |
| AS9119 | SOFTNET d.o.o. | — | |
| AS266931 | RE Servicos de Comunicacao Multimidia | — | |
| AS52872 | Voafibra Comunicacao | — | |
| AS7004 | TELEFONICA CHILE S.A. | — | |
| AS35661 | VIRTUASYS-EU VIRTUA SYSTEMS SAS | — | |
| AS263966 | WORLD WIFI TELECOMUNICACOES LTDA - ME | — | |
| AS28260 | ALTA REDE CORPORATE NETWORK TELECOM LTDA - EPP | — | |
| AS11014 | CPS | — | |
| AS328137 | Web Squad Connect (Pty) Ltd | — | |
| AS9680 | HINETUSA - HiNet Service Center in U.S.A | — | |
| AS24516 | VIRTUTEL-AS-AP - Virtutel Pty Ltd | — | |
| AS26042 | FiberState, LLC | — | |
| AS262999 | IVI TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | — | |
| AS19009 | OneCleveland | — | |
| AS262494 | Virtex Telecom | — | |
| AS262740 | VELOO NET LTDA | — | |
| AS14259 | Gtd Internet S.A. | — | |
| AS63956 | INT-5GN-AS-AP - 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD | — | |
| AS266525 | Eurocorp Vialux Internet Eireli | — | |
| AS14868 | Ligga Telecomunicacoes S.A. | — | |
| AS262907 | BRASIL TECPAR AMIGO AVATO | — | |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | — | |
| AS37697 | WEBMASTERS, LDA. | — | |
| AS266445 | SEA TELECOM LTDA | — | |
| AS262503 | Unknown | — | |
| AS263073 | DTEL TELECOM | — | |
| AS28258 | VERO S.A | — | |
| AS266409 | Unknown | — | |
| AS44097 | AUTONOMOUS-CLOSET CLEMENT CAVADORE | — | |
| AS15576 | NTS workspace AG | — | |
| AS16814 | NSS S.A. | — | |
| AS52928 | NORTETEL TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS266167 | CELERIX TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS22548 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | — | |
| AS264525 | Coelho Tecnologia | — | |
| AS9500 | ONENZ-TRANSIT-AS - One New Zealand Group Limited | — | |
| AS269595 | VGRNET INFORMATICA LTDA | — | |
| AS4181 | TDS TELECOM | — | |
| AS23201 | Telecel S.A. | — | |
| AS6661 | EPT-LU POST Luxembourg | — | |
| AS28202 | MASTER S/A | — | |
| AS48858 | Milecom-as JSC "ER-Telecom Holding" | — | |
| AS61884 | OLLA COMUNICACAO LTDA | — | |
| AS262468 | Natel Telecom Ltda. - ME | — | |
| AS264329 | ESTRATEGIA REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA. | — | |
| AS265482 | NET EXPRESS BRASIL LTDA - ME | — | |
| AS28368 | Unknown | — | |
| AS20326 | TeraSwitch Networks Inc. | — | |
| AS20495 | We Dare B.V. | — | |
| AS60503 | FNX Tecnologia LTDA | — | |
| AS61758 | TOP NET SERVICOS LTDA | — | |
| AS53158 | Net Turbo Telecom | — | |
| AS327782 | Metro Fibre Networx (Pty) Ltd | — | |
| AS55821 | Unknown | — | |
| AS39120 | Convergenze S.p.A. | — | |
| AS41998 | NetCom BW GmbH | — | |
| AS212815 | AS-DYJIX Dyjix SAS | — | |
| AS267256 | ONETIS TECNOLOGIA LTDA | — | |
| AS16097 | HL komm Telekommunikations GmbH | — | |
| AS218639 | CogniTransit CogniCloud Ltd | — | |
| AS263880 | WANTEL TECNOLOGIA LTDA. EPP | — | |
| AS28210 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | — | |
| AS266131 | LINKABR TELECOM SPE LTDA | — | |
| AS12387 | TON Total optical Networks AG | — | |
| AS21575 | ENTEL PERU S.A. | — | |
| AS327693 | Echotel Pty Ltd | — | |
| AS26827 | EPBTELECOM - EPB Fiber Optics | — | |
| AS11320 | LIGHTEDGE-AS-02 - LightEdge Solutions | — | |
| AS28189 | JR & JS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | — | |
| AS219062 | Nera sp z.o.o | — | |
| AS270340 | NETCOM TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS36944 | Ubuntunet Alliance For Research and Education Networking | — | |
| AS263270 | CONECTA FIBRA LTDA | — | |
| AS28666 | HOSTLOCATION LTDA | — | |
| AS1000 | PISL-24-1000 - CORIX NETWORKS | — | |
| AS8374 | PLUSNET Polkomtel Sp. z o.o. | — | |
| AS64213 | AS-ERCELITE - ERC Broadband | — | |
| AS264170 | Winet Brasil | — | |
| AS268267 | INFONET TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS273976 | FICOM TELECOMUNICACIONES S.A.C. | — | |
| AS19338 | Telmex Chile Internet S.A. | — | |
| AS270724 | CLIENT.CO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS42346 | AS-TINEO NorthC Schweiz AG | — | |
| AS48641 | Syntegra Telecom LLC | — | |
| AS263558 | RD TELECOM LTDA -ME | — | |
| AS4213 | EVOCATIVE-GLOBAL - Krypt Technologies | — | |
| AS19429 | ETB - Colombia | — | |
| AS34953 | RelAix Networks GmbH | — | |
| AS263945 | ProveNET Internet Services LTDA | — | |
| AS267059 | NETVIP MT | — | |
| AS18747 | IFX Corporation | — | |
| AS28359 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS37179 | Africa Independent Network Exchange (Pty) LTD (AfricaINX) | — | |
| AS52995 | TEN INTERNET Ltda | — | |
| AS265436 | SkyNet Telecomunicacoes | — | |
| AS28306 | Voluy Telecom Eireli | — | |
| AS39637 | NETLOGICS-AS ADES BV | — | |
| AS60132 | Zoreole Group SARL | — | |
| AS268976 | Weclix Telecom S/A | — | |
| AS32133 | Unknown | — | |
| AS5404 | conova communications GmbH | — | |
| AS48927 | ESEVEN DevOps GmbH | — | |
| AS262474 | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA EPP | — | |
| AS262734 | TUX NET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | — | |
| AS264144 | ASAP GLOBAL TELECOM | — | |
| AS273421 | MAZA Telecom | — | |
| AS9211 | WORK-AS Nawork Internet Informationssysteme GmbH | — | |
| AS37451 | CONGO TELECOM | — | |
| AS273490 | FIBRION INTERNET LTDA | — | |
| AS39801 | FRANCE-IX-L3P France IX Services SASU | — | |
| AS262632 | Graja Fibra | — | |
| AS263625 | NEW WORLD PONTO COM INFORMATICA LTDA - ME | — | |
| AS10733 | DC MATRIX INTERNET S/A | — | |
| AS28669 | VERO S.A | — | |
| AS30818 | IS-ADVANIA-TRANSIT Advania Island ehf | — | |
| AS33843 | NEPUSTILNET-AS02 Dr.-Ing. Nepustil & Co. GmbH Internet Service Center Ingenieurgesellschaft fuer Systemsoftware und Kommunikationstechnik | — | |
| AS52324 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | — | |
| AS268199 | Rios Network | — | |
| AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | — | |
| AS20766 | GITOYEN-MAIN-AS Association "Gitoyen" | — | |
| AS39180 | LASOTEL SAS | — | |
| AS39702 | Unknown | — | |
| AS52559 | NOVATEC TELECOM LTDA | — | |
| AS52721 | TOLEDO FIBRA TELECOMUNICACAO LTDA | — | |
| AS214329 | BGP Network LLC | — | |
| AS262773 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES SA | — | |
| AS6315 | XMission, L.C. | — | |
| AS19711 | SWAZILAND PTC | — | |
| AS27901 | Pacifico Cable SPA. | — | |
| AS27951 | Media Commerce Partners S.A | — | |
| AS39912 | i3B-AS oja.at GmbH | — | |
| AS52613 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | — | |
| AS64130 | M & B Soluciones Peru S.A.C. (FASTNET) | — | |
| AS263087 | Rawnet Informatica LTDA | — | |
| AS263478 | DUFIBRANET TELECOM LTDA | — | |
| AS272836 | CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | — | |
| AS6147 | INTEGRATEL PERU S.A.A. | — | |
| AS8796 | FD-298-8796 - FASTNET DATA INC | — | |
| AS8821 | TELEZUG WWZ Telekom AG | — | |
| AS46261 | QuickPacket, LLC | — | |
| AS52360 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | — | |
| AS197790 | AS-ACTUS Actus P.S.A | — | |
| AS264112 | CAMON PROVEDOR | — | |
| AS264500 | SoulTelecom - Provedor de Acesso a Internet | — | |
| AS264528 | KASATECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA | — | |
| AS2688 | ATGS-MMD-AS - AT&T Enterprises, LLC | — | |
| AS28252 | WorldNet Telecom Comercio e Servicos de Telecomuni | — | |
| AS55195 | CIRA-CLOUD1 - CIRA Canadian Internet Registration Authority Autorit Canadienne pour les enregistrements Internet | — | |
| AS64103 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | — | |
| AS197195 | UMBRELLA-NETWORKS VibeGAMES B.V. | — | |
| AS263793 | TECNET ARGENTINA S.A. | — | |
| AS264209 | LINKFORT TELECOM LTDA ME | — | |
| AS265197 | sao miguel telecomunicacoes e informatica ltda - m | — | |
| AS266448 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | — | |
| AS271011 | SpedyNet Telecom | — | |
| AS264872 | Brothers Lan House Ltda Me | — | |
| AS7418 | TELEFONICA CHILE S.A. | — | |
| AS10778 | MCL Internet | — | |
| AS21838 | Unknown | — | |
| AS24611 | DCLUX-AS Datacenter Luxembourg S.A. | 7,368 | |
| AS29017 | GYRON NTT Global Data Centers EMEA UK Ltd. | 46 | |
| AS39647 | REDHOSTING-AS Enreach Netherlands B.V. | — | |
| AS48173 | UNBELIEVABLE-AS Orange Business Digital Norway AS | — | |
| AS52527 | IWNET TELECOM LTDA ME | — | |
| AS202585 | bgp-rodeo Nick Bouwhuis | — | |
| AS205697 | ALOJALIA CLOUD S.L. | — | |
| AS215085 | PixelHosting Maik Polman trading as PixelHosting | — | |
| AS266121 | SUPER SONIC TELECOM LTDA | — | |
| AS267563 | Ei Telecom LTDA | — | |
| AS12322 | PROXAD Free SAS | — | |
| AS31424 | IN4U-AS Netrics AG | — | |
| AS37187 | Inq. Digital Limited | — | |
| AS37358 | BitCo | — | |
| AS61317 | ASDETUK Hivelocity LLC | — | |
| AS61626 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA | — | |
| AS148968 | FALCORE-AS-AP - Falcore Investments Pty Ltd | — | |
| AS196714 | TNETKOM-AS Thueringer Netkom GmbH | — | |
| AS266348 | REDE UNICON | — | |
| AS266962 | G M DA COSTA INTERNET | — | |
| AS269215 | Mega Net Telecom Ltda | — | |
| AS270358 | FUSION TELECOM | — | |
| AS329206 | Rackzar (Pty) Ltd | — | |
| AS963 | N963-AS-AP - N963 PTE. LTD. | — | |
| AS7296 | AS-DYNASCALE-LAX - Dynascale Technologies, Inc. | — | |
| AS10158 | KAKAO-10158-AS-KR-KR - Kakao Corp | — | |
| AS13058 | serve-u-AS serve-u - Buchholz und Suenderhauf GbR | — | |
| AS21101 | SISTEMIUNO-AS Sistemi Hardware&Software S.P.A. | — | |
| AS22411 | GTD PERU S.A | — | |
| AS23550 | HUB Advanced Networks, LLC | — | |
| AS28114 | Alpha Tel S.A. | — | |
| AS37673 | Telemasters | — | |
| AS39835 | goetel GmbH | — | |
| AS53184 | VERO S.A | — | |
| AS53231 | GRUPOHOST COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA | — | |
| AS57119 | NAITWAYS SAS | — | |
| AS61642 | NEXNETT Brasil Telecom | — | |
| AS61704 | Conectiva Telecom LTDA | — | |
| AS61817 | Halley Telecom Comercio & Servico Ltda | — | |
| AS134176 | CLOUDIE-AS-AP - Cloudie Limited | — | |
| AS196954 | Epcan GmbH | — | |
| AS262253 | ECONOCABLE MEDIA SAC | — | |
| AS263153 | Work Banda Larga | — | |
| AS263185 | MEDIA COMMERCE PERU S.A.C | — | |
| AS263626 | G-LAB Telecom Informatica LTDA - ME | — | |
| AS265244 | Mafra Telecom | — | |
| AS268862 | CHINA MOBILE INTERNATIONAL (BRAZIL) TEC DA INF LTD | — | |
| AS327849 | DIRECTEL COMMUNICATIONS (PTY) LTD | — | |
| AS262354 | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. | — | |
| AS6505 | EQUANT BRASIL LTDA | — | |
| AS10881 | FUNPAR - Fundacao da UFPR para o DCTC | — | |
| AS12826 | CYLLENE ITS SAS | — | |
| AS16128 | AGARIK-NETWORK AGARIK SAS | — | |
| AS19228 | ENTEL CHILE S.A. | — | |
| AS22724 | PUNTONET S.A. | — | |
| AS27747 | Telecentro S.A. | — | |
| AS27984 | Ver Tv S.A. | — | |
| AS28209 | Under Servicos de Internet Ltda | — | |
| AS28610 | DEBIAN SIGNAL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA ME | — | |
| AS29413 | KOMRO Gesellschaft fuer Telekommunikation mit beschraenkter Haftung | — | |
| AS35916 | MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION | — | |
| AS41652 | SAS-SHPV-FRANCE SHPV FRANCE SAS | — | |
| AS52376 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | — | |
| AS52617 | DIGITAL.COM TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS262989 | CLICKNET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LT | — | |
| AS263194 | Advantun SRL | — | |
| AS264963 | LUMIAR TELECOMUNICACOES | — | |
| AS265691 | WI-NET TELECOM S.A.C. | — | |
| AS265703 | AUSTRO INTERNET S.A. | — | |
| AS266275 | ITELECOM LTDA | — | |
| AS268138 | Thiago aparecido scaramuzza santana | — | |
| AS268311 | Dconnect Telecom | — | |
| AS268502 | Sinal do Ceu Telecom Comercio e Servicos Ltda | — | |
| AS269002 | ISOUL SOLUCOES CORPORATIVAS E TELECOMUNICACOES LTD | — | |
| AS269070 | Hostzone Tecnologia LTDA | — | |
| AS270553 | CONEXAO NET | — | |
| AS271355 | NEOTECH PROVEDOR DE INTERNET LTDA | — | |
| AS271683 | BRISNET TELECOMUNICACOES LTDA | — | |
| AS274579 | Connect Master | — | |
| AS8360 | Allianz Technology SE | — | |
| AS15826 | NFrance Conseil | — | |
| AS16101 | Ordipat SAS | — | |
| AS16863 | HOMESC - Home Telephone Company, Inc. | — | |
| AS22047 | VTR BANDA ANCHA S.A. | — | |
| AS25751 | VALUECLICK - Conversant, Inc. | — | |
| AS39892 | XPOUNDIT Frank Scholl trading as xpoundit GmbH & Co. KG | — | |
| AS44902 | COV-ASN Covage Infra SASU | — | |
| AS47833 | AGORANET AGORA CALYCE SpAS | — | |
| AS53243 | Brasil Site Informatica LTDA | — | |
| AS61657 | Jr Net Informatica Ltda - ME | — | |
| AS61668 | Mr. Ynet Network Informatica Ltda | — | |
| AS206002 | SCALAIR-FR Scalair SAS | — | |
| AS262769 | AVANZA TELECOM LTDA | — | |
| AS266925 | UPIX NETWORKS | — | |
| AS268538 | Conecta Network Telecom LTDA | — | |
| AS268548 | R A DELFINO PROVEDORES DE ACESSO EIRELI ME | — | |
| AS268698 | CONNECTCEU TELECOM EIRELI | — | |
| AS269036 | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | — | |
| AS269245 | MARALINK FIBRA | — | |
| AS270257 | NETFSA BANDA LARGA | — | |
| AS270677 | TEK TELECOM LTDA | — | |
| AS327822 | Airpark Beaufort West CC | — |
Among the networks we hold ipbot.dk routing data for (the ones looked up on this site), so this is a sample of the AS's customers, not all of them.