Suspended domains (missing ID validation, non-payment, …) — delegated to nonexistent.punktum.dk.
| Domain | Last scanned | |
|---|---|---|
| 003.dk | 2026-08-17 17:11:14 | View → |
| 010405.dk | 2026-08-30 05:21:48 | View → |
| 0277.dk | 2026-07-30 20:18:17 | View → |
| 0706.dk | 2026-09-03 21:13:24 | View → |
| 0ffice365.dk | 2026-07-27 22:36:35 | View → |
| 0nehp.dk | 2026-08-24 19:44:42 | View → |
| 1-2-3-ready.dk | 2026-08-30 16:13:59 | View → |
| 10000tracks.dk | 2026-07-16 04:06:16 | View → |
| 1000aber.dk | 2026-08-30 20:25:45 | View → |
| 1000monkeys.dk | 2026-08-30 03:37:12 | View → |
| 1000tracks.dk | 2026-07-14 10:38:06 | View → |
| 1001vikar.dk | 2026-07-25 22:20:46 | View → |
| 100byer.dk | 2026-07-24 10:14:46 | View → |
| 100ml.dk | 2026-07-27 19:06:27 | View → |
| 100purecotton.dk | 2026-08-31 09:44:15 | View → |
| 101sports.dk | 2026-07-27 10:30:02 | View → |
| 10i7.dk | 2026-08-03 21:42:38 | View → |
| 10isyv.dk | 2026-08-06 16:25:56 | View → |
| 10retter.dk | 2026-09-04 01:16:57 | View → |
| 10web.dk | 2026-07-06 02:59:17 | View → |
| 10x4.dk | 2026-09-03 00:50:42 | View → |
| 110649.dk | 2026-08-02 22:19:53 | View → |
| 110års.dk | 2026-08-01 10:03:02 | View → |
| 110pctdk.dk | 2026-08-31 16:48:20 | View → |
| 112-danmark.dk | 2026-08-31 05:47:07 | View → |
| 112-fyn.dk | 2026-09-03 22:36:49 | View → |
| 118api.dk | 2026-08-30 06:51:16 | View → |
| 11m.dk | 2026-08-02 18:33:40 | View → |
| 1216cycling.dk | 2026-09-04 09:10:36 | View → |
| 123-ready.dk | 2026-08-31 08:58:43 | View → |
| 123-transporter.dk | 2026-08-31 07:07:25 | View → |
| 123condoms.dk | 2026-07-30 01:45:38 | View → |
| 123delivery.dk | 2026-09-02 15:14:31 | View → |
| 123ferie.dk | 2026-07-31 12:53:28 | View → |
| 123gdpr.dk | 2026-08-30 13:20:06 | View → |
| 123group.dk | 2026-09-01 04:45:44 | View → |
| 123hvidevarer.dk | 2026-08-26 13:21:32 | View → |
| 123kondomer.dk | 2026-07-27 23:18:31 | View → |
| 123ready.dk | 2026-09-04 02:11:50 | View → |
| 123rideudstyr.dk | 2026-08-01 09:11:59 | View → |
| 123truck.dk | 2026-09-03 11:30:10 | View → |
| 123vikar.dk | 2026-08-30 10:03:00 | View → |
| 12tolk.dk | 2026-07-31 20:58:32 | View → |
| 134.dk | 2026-07-29 10:18:18 | View → |
| 171103.dk | 2026-08-31 21:24:57 | View → |
| 17goals.dk | 2026-09-04 07:29:52 | View → |
| 180grader.dk | 2026-09-04 23:30:12 | View → |
| 1846.dk | 2026-08-05 09:23:17 | View → |
| 1846fodbold.dk | 2026-08-07 01:58:29 | View → |
| 1846silkeborg.dk | 2026-08-07 15:44:58 | View → |
Domains whose nameserver host records were removed because their superordinate domain was deleted — delegated to superordinate-deleted{1,2}.punktum.dk.
| Domain | Last scanned | |
|---|---|---|
| løkken-furrebysogn.dk | 2026-09-01 03:20:35 | View → |
| løkkenkirke.dk | 2026-08-31 08:09:41 | View → |
| lønfiks.dk | 2026-08-31 13:06:11 | View → |
| lønfix.dk | 2026-09-03 15:41:37 | View → |
| lønfleks.dk | 2026-09-04 05:29:43 | View → |
| lønflex.dk | 2026-09-02 15:54:58 | View → |
| lukketider.dk | 2026-09-02 07:35:43 | View → |
| lundbybudoklub.dk | 2026-09-01 02:14:13 | View → |
| luxovit.dk | 2026-08-31 19:09:08 | View → |
| lykkekochkunst.dk | 2026-08-30 15:16:40 | View → |
| magibutik.dk | 2026-09-02 01:32:12 | View → |
| manchita.dk | 2026-09-03 18:04:01 | View → |
| marikaogsteen.dk | 2026-09-04 10:56:29 | View → |
| mårumkirke.dk | 2026-09-03 17:11:30 | View → |
| matadormix.dk | 2026-09-03 23:10:36 | View → |
| medarbejderfastholdelse.dk | 2026-09-04 23:31:20 | View → |
| metakurser.dk | 2026-09-01 12:25:07 | View → |
| miljøhold-odsherred.dk | 2026-09-03 21:59:35 | View → |
| minilon.dk | 2026-09-03 23:06:47 | View → |
| miniløn.dk | 2026-09-03 16:03:00 | View → |
| mørtel.dk | 2026-08-30 16:40:22 | View → |
| mpejendom.dk | 2026-08-29 02:24:21 | View → |
| muki.dk | 2026-08-30 22:43:20 | View → |
| multitek-as.dk | 2026-08-31 09:13:30 | View → |
| muntheplussimonsen.dk | 2026-09-01 08:22:40 | View → |
| musikklasser.dk | 2026-09-04 00:11:37 | View → |
| myitadel.dk | 2026-08-31 07:02:46 | View → |
| naaditmaal.dk | 2026-08-30 01:42:57 | View → |
| nådinemål.dk | 2026-08-31 03:00:01 | View → |
| nåditmål.dk | 2026-09-03 14:26:31 | View → |
| namit.dk | 2026-09-03 13:22:10 | View → |
| netrep.dk | 2026-09-03 19:44:04 | View → |
| niagara.dk | 2026-08-31 07:47:57 | View → |
| nicolai-konfirmationskjoler.dk | 2026-09-04 13:50:46 | View → |
| nicolaibrudekjoler.dk | 2026-08-31 01:02:21 | View → |
| nodoseptic.dk | 2026-09-01 22:23:18 | View → |
| ntcomm.dk | 2026-08-31 21:43:25 | View → |
| ntnet.dk | 2026-08-31 22:30:45 | View → |
| nyberggroup.dk | 2026-09-01 06:07:13 | View → |
| nyråd-if.dk | 2026-08-31 19:44:50 | View → |
| odin-specialmaskiner.dk | 2026-09-04 05:17:30 | View → |
| odinmaskinfabrik.dk | 2026-09-04 05:48:22 | View → |
| odinspecialmaskiner.dk | 2026-09-03 18:10:48 | View → |
| odsherred-kommune.dk | 2026-09-03 20:14:11 | View → |
| odsherredkommune.dk | 2026-09-04 12:41:27 | View → |
| odsherredvand.dk | 2026-09-03 12:47:47 | View → |
| odsherredwater.dk | 2026-08-30 15:05:38 | View → |
| odstedkirke.dk | 2026-08-30 06:52:17 | View → |
| odsvand.dk | 2026-09-03 14:00:36 | View → |
| oebro-trae.dk | 2026-09-04 23:34:37 | View → |
Domains administratively blocked by the registry (typically following a court order) — delegated to blocked{1,2}.ns.punktum.dk.
| Domain | Last scanned | |
|---|---|---|
| wwwregionsyddanmark.dk | 2026-08-30 12:21:34 | View → |