Reverse NS Lookup
This page lists every .dk domain whose delegation includes the nameserver ns1-24-eu-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com, together with its IP addresses, network, zone-transfer and ANY-query behaviour, the protocols and RFCs it supports (TCP, EDNS, cookies, NSID, DNS over TLS/HTTPS …), the nameserver sets it is used in and how fast those sets answer. Use it to size a DNS provider, audit a migration or find domains still pointing at an old server. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
ns1-24-eu-central-1.ec2-rdns.amazonaws.com#
Not yet probedProtocols & RFCs#
Not probed yet. This nameserver is queued; the probe runs in the background and the result usually shows here within a few minutes.
Reverse DNS zones served#
1,211 zones, top 500 shown| Reverse zone | Prefix | Prefixes | Checked |
|---|---|---|---|
| 0.102.51.in-addr.arpa | 51.102.0.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 0.156.18.in-addr.arpa | 18.156.0.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 0.156.35.in-addr.arpa | 35.156.0.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 0.176.63.in-addr.arpa | 63.176.0.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 0.184.63.in-addr.arpa | 63.184.0.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 0.192.18.in-addr.arpa | 18.192.0.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 0.193.18.in-addr.arpa | 18.193.0.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 0.29.52.in-addr.arpa | 52.29.0.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 0.64.3.in-addr.arpa | 3.64.0.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 0.93.54.in-addr.arpa | 54.93.0.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 1.156.35.in-addr.arpa | 35.156.1.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 1.158.18.in-addr.arpa | 18.158.1.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 1.195.18.in-addr.arpa | 18.195.1.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 1.28.52.in-addr.arpa | 52.28.1.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 1.57.52.in-addr.arpa | 52.57.1.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 1.67.3.in-addr.arpa | 3.67.1.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.120.3.in-addr.arpa | 3.120.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.126.3.in-addr.arpa | 3.126.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.127.3.in-addr.arpa | 3.127.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.177.63.in-addr.arpa | 63.177.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.182.63.in-addr.arpa | 63.182.10.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 10.59.52.in-addr.arpa | 52.59.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.68.3.in-addr.arpa | 3.68.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.70.3.in-addr.arpa | 3.70.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.75.3.in-addr.arpa | 3.75.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 100.126.3.in-addr.arpa | 3.126.100.0/24 | 1 | 2026-11-06 |
| 100.178.63.in-addr.arpa | 63.178.100.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 100.183.63.in-addr.arpa | 63.183.100.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 101.153.18.in-addr.arpa | 18.153.101.0/24 | 1 | 2026-11-06 |
| 101.178.63.in-addr.arpa | 63.178.101.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 101.198.18.in-addr.arpa | 18.198.101.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 101.93.54.in-addr.arpa | 54.93.101.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 102.121.3.in-addr.arpa | 3.121.102.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 102.124.3.in-addr.arpa | 3.124.102.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 102.125.3.in-addr.arpa | 3.125.102.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 102.182.63.in-addr.arpa | 63.182.102.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 102.194.18.in-addr.arpa | 18.194.102.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 102.57.52.in-addr.arpa | 52.57.102.0/24 | 1 | 2026-11-09 |
| 102.65.3.in-addr.arpa | 3.65.102.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 102.69.3.in-addr.arpa | 3.69.102.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 102.78.3.in-addr.arpa | 3.78.102.0/24 | 1 | 2026-10-24 |
| 103.184.18.in-addr.arpa | 18.184.103.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 103.189.63.in-addr.arpa | 63.189.103.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 103.69.3.in-addr.arpa | 3.69.103.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 103.73.3.in-addr.arpa | 3.73.103.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 104.177.63.in-addr.arpa | 63.177.104.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 104.185.63.in-addr.arpa | 63.185.104.0/24 | 1 | 2026-10-25 |
| 104.186.63.in-addr.arpa | 63.186.104.0/24 | 1 | 2026-10-31 |
| 104.194.18.in-addr.arpa | 18.194.104.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 105.120.3.in-addr.arpa | 3.120.105.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 105.157.35.in-addr.arpa | 35.157.105.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 105.178.63.in-addr.arpa | 63.178.105.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 105.180.63.in-addr.arpa | 63.180.105.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 106.188.63.in-addr.arpa | 63.188.106.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 106.194.18.in-addr.arpa | 18.194.106.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 106.58.52.in-addr.arpa | 52.58.106.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 107.198.18.in-addr.arpa | 18.198.107.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 107.75.3.in-addr.arpa | 3.75.107.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 108.180.63.in-addr.arpa | 63.180.108.0/24 | 1 | 2026-10-24 |
| 108.28.52.in-addr.arpa | 52.28.108.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 108.93.54.in-addr.arpa | 54.93.108.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 109.126.3.in-addr.arpa | 3.126.109.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 109.157.35.in-addr.arpa | 35.157.109.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 109.178.63.in-addr.arpa | 63.178.109.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 109.185.63.in-addr.arpa | 63.185.109.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 109.189.63.in-addr.arpa | 63.189.109.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 109.192.18.in-addr.arpa | 18.192.109.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 11.120.3.in-addr.arpa | 3.120.11.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 11.126.3.in-addr.arpa | 3.126.11.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 11.182.63.in-addr.arpa | 63.182.11.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 11.188.63.in-addr.arpa | 63.188.11.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 11.193.18.in-addr.arpa | 18.193.11.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 11.59.52.in-addr.arpa | 52.59.11.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 110.156.18.in-addr.arpa | 18.156.110.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 110.184.18.in-addr.arpa | 18.184.110.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 110.184.63.in-addr.arpa | 63.184.110.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 110.196.18.in-addr.arpa | 18.196.110.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 111.121.3.in-addr.arpa | 3.121.111.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 111.157.35.in-addr.arpa | 35.157.111.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 111.74.3.in-addr.arpa | 3.74.111.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 112.126.3.in-addr.arpa | 3.126.112.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 112.157.18.in-addr.arpa | 18.157.112.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 112.58.52.in-addr.arpa | 52.58.112.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 112.59.52.in-addr.arpa | 52.59.112.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 113.156.35.in-addr.arpa | 35.156.113.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 113.58.52.in-addr.arpa | 52.58.113.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 113.76.3.in-addr.arpa | 3.76.113.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 113.93.54.in-addr.arpa | 54.93.113.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 114.59.52.in-addr.arpa | 52.59.114.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 114.65.3.in-addr.arpa | 3.65.114.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 114.77.3.in-addr.arpa | 3.77.114.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 115.124.3.in-addr.arpa | 3.124.115.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 115.187.63.in-addr.arpa | 63.187.115.0/24 | 1 | 2026-10-24 |
| 115.188.63.in-addr.arpa | 63.188.115.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 115.67.3.in-addr.arpa | 3.67.115.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 116.187.63.in-addr.arpa | 63.187.116.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 116.193.18.in-addr.arpa | 18.193.116.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 117.176.63.in-addr.arpa | 63.176.117.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 117.181.63.in-addr.arpa | 63.181.117.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 117.184.18.in-addr.arpa | 18.184.117.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 117.57.52.in-addr.arpa | 52.57.117.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 118.180.63.in-addr.arpa | 63.180.118.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 118.184.63.in-addr.arpa | 63.184.118.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 118.28.52.in-addr.arpa | 52.28.118.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 118.57.52.in-addr.arpa | 52.57.118.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 118.58.52.in-addr.arpa | 52.58.118.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 118.64.3.in-addr.arpa | 3.64.118.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 118.66.3.in-addr.arpa | 3.66.118.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 119.184.63.in-addr.arpa | 63.184.119.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 119.197.18.in-addr.arpa | 18.197.119.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 119.199.18.in-addr.arpa | 18.199.119.0/24 | 1 | 2026-10-31 |
| 119.58.52.in-addr.arpa | 52.58.119.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 12.153.18.in-addr.arpa | 18.153.12.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 12.158.18.in-addr.arpa | 18.158.12.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 12.159.18.in-addr.arpa | 18.159.12.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 12.196.18.in-addr.arpa | 18.196.12.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 12.58.52.in-addr.arpa | 52.58.12.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 12.59.52.in-addr.arpa | 52.59.12.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 120.120.3.in-addr.arpa | 3.120.120.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 120.127.3.in-addr.arpa | 3.127.120.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 120.156.35.in-addr.arpa | 35.156.120.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 120.187.63.in-addr.arpa | 63.187.120.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 120.188.63.in-addr.arpa | 63.188.120.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 120.194.18.in-addr.arpa | 18.194.120.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 120.198.18.in-addr.arpa | 18.198.120.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 120.59.52.in-addr.arpa | 52.59.120.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 120.68.3.in-addr.arpa | 3.68.120.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 121.176.63.in-addr.arpa | 63.176.121.0/24 | 1 | 2026-11-12 |
| 121.185.18.in-addr.arpa | 18.185.121.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 121.185.63.in-addr.arpa | 63.185.121.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 121.189.63.in-addr.arpa | 63.189.121.0/24 | 1 | 2026-11-06 |
| 121.57.52.in-addr.arpa | 52.57.121.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 122.181.63.in-addr.arpa | 63.181.122.0/24 | 1 | 2026-10-26 |
| 122.183.63.in-addr.arpa | 63.183.122.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 122.186.63.in-addr.arpa | 63.186.122.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 122.196.18.in-addr.arpa | 18.196.122.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 122.29.52.in-addr.arpa | 52.29.122.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 122.58.52.in-addr.arpa | 52.58.122.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 122.65.3.in-addr.arpa | 3.65.122.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 123.120.3.in-addr.arpa | 3.120.123.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 123.158.18.in-addr.arpa | 18.158.123.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 123.64.3.in-addr.arpa | 3.64.123.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 123.72.3.in-addr.arpa | 3.72.123.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 123.93.54.in-addr.arpa | 54.93.123.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 124.157.18.in-addr.arpa | 18.157.124.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 124.183.63.in-addr.arpa | 63.183.124.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 124.57.52.in-addr.arpa | 52.57.124.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 124.72.3.in-addr.arpa | 3.72.124.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 125.153.18.in-addr.arpa | 18.153.125.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 125.178.63.in-addr.arpa | 63.178.125.0/24 | 1 | 2026-10-24 |
| 125.189.63.in-addr.arpa | 63.189.125.0/24 | 1 | 2026-10-27 |
| 125.28.52.in-addr.arpa | 52.28.125.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 125.59.52.in-addr.arpa | 52.59.125.0/24 | 1 | 2026-11-12 |
| 125.66.3.in-addr.arpa | 3.66.125.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 126.102.51.in-addr.arpa | 51.102.126.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 126.123.3.in-addr.arpa | 3.123.126.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 126.158.35.in-addr.arpa | 35.158.126.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 126.182.63.in-addr.arpa | 63.182.126.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 126.183.63.in-addr.arpa | 63.183.126.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 126.64.3.in-addr.arpa | 3.64.126.0/24 | 1 | 2026-11-06 |
| 127.157.18.in-addr.arpa | 18.157.127.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 127.29.52.in-addr.arpa | 52.29.127.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 127.57.52.in-addr.arpa | 52.57.127.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 128.177.63.in-addr.arpa | 63.177.128.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 128.181.63.in-addr.arpa | 63.181.128.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 128.183.63.in-addr.arpa | 63.183.128.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 128.192.18.in-addr.arpa | 18.192.128.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 128.58.52.in-addr.arpa | 52.58.128.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 129.125.3.in-addr.arpa | 3.125.129.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 129.156.35.in-addr.arpa | 35.156.129.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 129.183.63.in-addr.arpa | 63.183.129.0/24 | 1 | 2026-10-28 |
| 129.187.63.in-addr.arpa | 63.187.129.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 129.189.63.in-addr.arpa | 63.189.129.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 129.197.18.in-addr.arpa | 18.197.129.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 129.199.18.in-addr.arpa | 18.199.129.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 13.121.3.in-addr.arpa | 3.121.13.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 13.181.63.in-addr.arpa | 63.181.13.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 13.186.63.in-addr.arpa | 63.186.13.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 13.196.18.in-addr.arpa | 18.196.13.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 13.198.18.in-addr.arpa | 18.198.13.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 13.73.3.in-addr.arpa | 3.73.13.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 131.123.3.in-addr.arpa | 3.123.131.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 131.125.3.in-addr.arpa | 3.125.131.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 131.126.3.in-addr.arpa | 3.126.131.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 131.195.18.in-addr.arpa | 18.195.131.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 131.58.52.in-addr.arpa | 52.58.131.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 131.93.54.in-addr.arpa | 54.93.131.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 132.121.3.in-addr.arpa | 3.121.132.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 132.124.3.in-addr.arpa | 3.124.132.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 132.158.18.in-addr.arpa | 18.158.132.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 132.185.18.in-addr.arpa | 18.185.132.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 132.187.63.in-addr.arpa | 63.187.132.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 133.127.3.in-addr.arpa | 3.127.133.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 133.177.63.in-addr.arpa | 63.177.133.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 133.58.52.in-addr.arpa | 52.58.133.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 133.74.3.in-addr.arpa | 3.74.133.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 134.121.3.in-addr.arpa | 3.121.134.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 134.124.3.in-addr.arpa | 3.124.134.0/24 | 1 | 2026-10-28 |
| 134.184.63.in-addr.arpa | 63.184.134.0/24 | 1 | 2026-10-31 |
| 134.187.63.in-addr.arpa | 63.187.134.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 134.189.63.in-addr.arpa | 63.189.134.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 134.199.18.in-addr.arpa | 18.199.134.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 134.59.52.in-addr.arpa | 52.59.134.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 134.69.3.in-addr.arpa | 3.69.134.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 134.78.3.in-addr.arpa | 3.78.134.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 135.157.18.in-addr.arpa | 18.157.135.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 135.184.63.in-addr.arpa | 63.184.135.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 135.194.18.in-addr.arpa | 18.194.135.0/24 | 1 | 2026-11-12 |
| 135.29.52.in-addr.arpa | 52.29.135.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 135.66.3.in-addr.arpa | 3.66.135.0/24 | 1 | 2026-10-29 |
| 135.71.3.in-addr.arpa | 3.71.135.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 135.77.3.in-addr.arpa | 3.77.135.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 136.122.3.in-addr.arpa | 3.122.136.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 136.185.18.in-addr.arpa | 18.185.136.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 136.188.63.in-addr.arpa | 63.188.136.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 136.64.3.in-addr.arpa | 3.64.136.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 137.121.3.in-addr.arpa | 3.121.137.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 137.157.18.in-addr.arpa | 18.157.137.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 137.158.18.in-addr.arpa | 18.158.137.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 137.186.63.in-addr.arpa | 63.186.137.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 137.193.18.in-addr.arpa | 18.193.137.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 137.199.18.in-addr.arpa | 18.199.137.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 137.65.3.in-addr.arpa | 3.65.137.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 138.186.63.in-addr.arpa | 63.186.138.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 138.187.63.in-addr.arpa | 63.187.138.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 138.195.18.in-addr.arpa | 18.195.138.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 138.93.54.in-addr.arpa | 54.93.138.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 139.121.3.in-addr.arpa | 3.121.139.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 139.178.63.in-addr.arpa | 63.178.139.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 139.58.52.in-addr.arpa | 52.58.139.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 139.66.3.in-addr.arpa | 3.66.139.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 139.71.3.in-addr.arpa | 3.71.139.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 14.157.35.in-addr.arpa | 35.157.14.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 14.176.63.in-addr.arpa | 63.176.14.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 14.183.63.in-addr.arpa | 63.183.14.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 14.189.63.in-addr.arpa | 63.189.14.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.156.35.in-addr.arpa | 35.156.140.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.181.63.in-addr.arpa | 63.181.140.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 140.188.63.in-addr.arpa | 63.188.140.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.194.18.in-addr.arpa | 18.194.140.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.29.52.in-addr.arpa | 52.29.140.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.72.3.in-addr.arpa | 3.72.140.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.79.3.in-addr.arpa | 3.79.140.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 141.122.3.in-addr.arpa | 3.122.141.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 141.186.63.in-addr.arpa | 63.186.141.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 141.29.52.in-addr.arpa | 52.29.141.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 141.67.3.in-addr.arpa | 3.67.141.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 141.71.3.in-addr.arpa | 3.71.141.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 141.78.3.in-addr.arpa | 3.78.141.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 142.124.3.in-addr.arpa | 3.124.142.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 142.127.3.in-addr.arpa | 3.127.142.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 142.158.35.in-addr.arpa | 35.158.142.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 142.182.63.in-addr.arpa | 63.182.142.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 142.188.63.in-addr.arpa | 63.188.142.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 142.194.18.in-addr.arpa | 18.194.142.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 142.28.52.in-addr.arpa | 52.28.142.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 142.58.52.in-addr.arpa | 52.58.142.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 142.73.3.in-addr.arpa | 3.73.142.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 142.79.3.in-addr.arpa | 3.79.142.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 143.28.52.in-addr.arpa | 52.28.143.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 143.68.3.in-addr.arpa | 3.68.143.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 144.121.3.in-addr.arpa | 3.121.144.0/24 | 1 | 2026-11-07 |
| 144.156.18.in-addr.arpa | 18.156.144.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 144.187.63.in-addr.arpa | 63.187.144.0/24 | 1 | 2026-11-12 |
| 144.193.18.in-addr.arpa | 18.193.144.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 144.78.3.in-addr.arpa | 3.78.144.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 145.120.3.in-addr.arpa | 3.120.145.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 145.127.3.in-addr.arpa | 3.127.145.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 145.159.35.in-addr.arpa | 35.159.145.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 145.184.18.in-addr.arpa | 18.184.145.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 145.189.63.in-addr.arpa | 63.189.145.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 145.64.3.in-addr.arpa | 3.64.145.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 145.68.3.in-addr.arpa | 3.68.145.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 145.93.54.in-addr.arpa | 54.93.145.0/24 | 1 | 2026-11-02 |
| 146.125.3.in-addr.arpa | 3.125.146.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 146.157.35.in-addr.arpa | 35.157.146.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 146.182.63.in-addr.arpa | 63.182.146.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 146.192.18.in-addr.arpa | 18.192.146.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 147.156.18.in-addr.arpa | 18.156.147.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 147.184.18.in-addr.arpa | 18.184.147.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 147.29.52.in-addr.arpa | 52.29.147.0/24 | 1 | 2026-10-30 |
| 147.65.3.in-addr.arpa | 3.65.147.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 147.66.3.in-addr.arpa | 3.66.147.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 147.67.3.in-addr.arpa | 3.67.147.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 148.102.51.in-addr.arpa | 51.102.148.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 148.157.18.in-addr.arpa | 18.157.148.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 148.157.35.in-addr.arpa | 35.157.148.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 148.28.52.in-addr.arpa | 52.28.148.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 148.59.52.in-addr.arpa | 52.59.148.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 148.70.3.in-addr.arpa | 3.70.148.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 148.93.54.in-addr.arpa | 54.93.148.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 149.121.3.in-addr.arpa | 3.121.149.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 149.65.3.in-addr.arpa | 3.65.149.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 149.66.3.in-addr.arpa | 3.66.149.0/24 | 1 | 2026-10-28 |
| 149.67.3.in-addr.arpa | 3.67.149.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 15.188.63.in-addr.arpa | 63.188.15.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 15.194.18.in-addr.arpa | 18.194.15.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 15.59.52.in-addr.arpa | 52.59.15.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 15.68.3.in-addr.arpa | 3.68.15.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 15.69.3.in-addr.arpa | 3.69.15.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 15.74.3.in-addr.arpa | 3.74.15.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 150.28.52.in-addr.arpa | 52.28.150.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 150.65.3.in-addr.arpa | 3.65.150.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 150.69.3.in-addr.arpa | 3.69.150.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 151.123.3.in-addr.arpa | 3.123.151.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 151.180.63.in-addr.arpa | 63.180.151.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 151.182.63.in-addr.arpa | 63.182.151.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 151.184.63.in-addr.arpa | 63.184.151.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 151.186.63.in-addr.arpa | 63.186.151.0/24 | 1 | 2026-10-29 |
| 151.188.63.in-addr.arpa | 63.188.151.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 151.59.52.in-addr.arpa | 52.59.151.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 152.192.18.in-addr.arpa | 18.192.152.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 152.195.18.in-addr.arpa | 18.195.152.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 152.57.52.in-addr.arpa | 52.57.152.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 153.124.3.in-addr.arpa | 3.124.153.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 153.67.3.in-addr.arpa | 3.67.153.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
