Reverse NS Lookup
This page lists every .dk domain whose delegation includes the nameserver ns1-de.upcloud.com, together with its IP addresses, network, zone-transfer and ANY-query behaviour, the protocols and RFCs it supports (TCP, EDNS, cookies, NSID, DNS over TLS/HTTPS …), the nameserver sets it is used in and how fast those sets answer. Use it to size a DNS provider, audit a migration or find domains still pointing at an old server. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
ns1-de.upcloud.com#
Not yet probedProtocols & RFCs#
Not probed yet. This nameserver is queued; the probe runs in the background and the result usually shows here within a few minutes.
Reverse DNS zones served#
135 zones| Reverse zone | Prefix | Prefixes | Checked |
|---|---|---|---|
| 0.237.94.in-addr.arpa | 94.237.0.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 10.237.94.in-addr.arpa | 94.237.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 100.237.94.in-addr.arpa | 94.237.100.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 101.237.94.in-addr.arpa | 94.237.101.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 102.237.94.in-addr.arpa | 94.237.102.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 103.237.94.in-addr.arpa | 94.237.103.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 104.27.81.in-addr.arpa | 81.27.104.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 105.237.94.in-addr.arpa | 94.237.105.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 106.237.94.in-addr.arpa | 94.237.106.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 108.237.94.in-addr.arpa | 94.237.108.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 108.27.81.in-addr.arpa | 81.27.108.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 109.237.94.in-addr.arpa | 94.237.109.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 109.27.81.in-addr.arpa | 81.27.109.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 11.237.94.in-addr.arpa | 94.237.11.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 110.237.94.in-addr.arpa | 94.237.110.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 110.27.81.in-addr.arpa | 81.27.110.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 111.27.81.in-addr.arpa | 81.27.111.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 112.237.94.in-addr.arpa | 94.237.112.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 114.237.94.in-addr.arpa | 94.237.114.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 116.237.94.in-addr.arpa | 94.237.116.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 118.100.38.in-addr.arpa | 38.100.118.0/24 | 1 | 2026-11-18 |
| 118.237.94.in-addr.arpa | 94.237.118.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 119.237.94.in-addr.arpa | 94.237.119.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 120.237.94.in-addr.arpa | 94.237.120.0/24 | 1 | 2026-11-12 |
| 124.237.94.in-addr.arpa | 94.237.124.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 125.237.94.in-addr.arpa | 94.237.125.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 136.20.185.in-addr.arpa | 185.20.136.0/24 | 1 | 2026-11-18 |
| 139.20.185.in-addr.arpa | 185.20.139.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 14.237.94.in-addr.arpa | 94.237.14.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 144.151.209.in-addr.arpa | 209.151.144.0/24 | 1 | 2026-10-26 |
| 144.58.87.in-addr.arpa | 87.58.144.0/24 | 1 | 2026-11-18 |
| 146.58.87.in-addr.arpa | 87.58.146.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 150.151.209.in-addr.arpa | 209.151.150.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 158.58.87.in-addr.arpa | 87.58.158.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 159.58.87.in-addr.arpa | 87.58.159.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 16.237.94.in-addr.arpa | 94.237.16.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 19.237.94.in-addr.arpa | 94.237.19.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 192.111.95.in-addr.arpa | 95.111.192.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 196.70.185.in-addr.arpa | 185.70.196.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 200.9.85.in-addr.arpa | 85.9.200.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 203.9.85.in-addr.arpa | 85.9.203.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 204.111.95.in-addr.arpa | 95.111.204.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 204.9.85.in-addr.arpa | 85.9.204.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 206.111.95.in-addr.arpa | 95.111.206.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 207.111.95.in-addr.arpa | 95.111.207.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 207.9.85.in-addr.arpa | 85.9.207.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 208.111.95.in-addr.arpa | 95.111.208.0/24 | 1 | 2026-11-18 |
| 208.22.5.in-addr.arpa | 5.22.208.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 208.9.85.in-addr.arpa | 85.9.208.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 209.111.95.in-addr.arpa | 95.111.209.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 209.22.5.in-addr.arpa | 5.22.209.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 209.9.85.in-addr.arpa | 85.9.209.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 210.22.5.in-addr.arpa | 5.22.210.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 211.111.95.in-addr.arpa | 95.111.211.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 211.22.5.in-addr.arpa | 5.22.211.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 212.9.85.in-addr.arpa | 85.9.212.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 213.22.5.in-addr.arpa | 5.22.213.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 216.111.95.in-addr.arpa | 95.111.216.0/24 | 1 | 2026-11-12 |
| 216.9.85.in-addr.arpa | 85.9.216.0/24 | 1 | 2026-11-12 |
| 220.9.85.in-addr.arpa | 85.9.220.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 221.22.5.in-addr.arpa | 5.22.221.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 222.9.85.in-addr.arpa | 85.9.222.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 224.147.212.in-addr.arpa | 212.147.224.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 224.47.80.in-addr.arpa | 80.47.224.0/24 | 1 | 2026-10-28 |
| 225.147.212.in-addr.arpa | 212.147.225.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 226.147.212.in-addr.arpa | 212.147.226.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 228.47.80.in-addr.arpa | 80.47.228.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 229.47.80.in-addr.arpa | 80.47.229.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 231.147.212.in-addr.arpa | 212.147.231.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 232.147.212.in-addr.arpa | 212.147.232.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 233.147.212.in-addr.arpa | 212.147.233.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 234.47.80.in-addr.arpa | 80.47.234.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 235.147.212.in-addr.arpa | 212.147.235.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 248.136.83.in-addr.arpa | 83.136.248.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 249.136.83.in-addr.arpa | 83.136.249.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 249.147.212.in-addr.arpa | 212.147.249.0/24 | 1 | 2026-11-11 |
| 25.237.94.in-addr.arpa | 94.237.25.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 251.136.83.in-addr.arpa | 83.136.251.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 252.136.83.in-addr.arpa | 83.136.252.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 253.136.83.in-addr.arpa | 83.136.253.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 254.136.83.in-addr.arpa | 83.136.254.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 255.136.83.in-addr.arpa | 83.136.255.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 26.237.94.in-addr.arpa | 94.237.26.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 27.237.94.in-addr.arpa | 94.237.27.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 28.237.94.in-addr.arpa | 94.237.28.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 29.237.94.in-addr.arpa | 94.237.29.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 30.237.94.in-addr.arpa | 94.237.30.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 31.237.94.in-addr.arpa | 94.237.31.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 32.44.152.in-addr.arpa | 152.44.32.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 33.237.94.in-addr.arpa | 94.237.33.0/24 | 1 | 2026-10-23 |
| 34.237.94.in-addr.arpa | 94.237.34.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 35.237.94.in-addr.arpa | 94.237.35.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 38.237.94.in-addr.arpa | 94.237.38.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 39.237.94.in-addr.arpa | 94.237.39.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 40.237.94.in-addr.arpa | 94.237.40.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 40.44.152.in-addr.arpa | 152.44.40.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 42.237.94.in-addr.arpa | 94.237.42.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 43.237.94.in-addr.arpa | 94.237.43.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 44.237.94.in-addr.arpa | 94.237.44.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 46.237.94.in-addr.arpa | 94.237.46.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 47.237.94.in-addr.arpa | 94.237.47.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 48.26.185.in-addr.arpa | 185.26.48.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 48.50.209.in-addr.arpa | 209.50.48.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 49.26.185.in-addr.arpa | 185.26.49.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 50.26.185.in-addr.arpa | 185.26.50.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 52.237.94.in-addr.arpa | 94.237.52.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 54.237.94.in-addr.arpa | 94.237.54.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 56.237.94.in-addr.arpa | 94.237.56.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 57.237.94.in-addr.arpa | 94.237.57.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 57.50.209.in-addr.arpa | 209.50.57.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 6.237.94.in-addr.arpa | 94.237.6.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 60.237.94.in-addr.arpa | 94.237.60.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 61.237.94.in-addr.arpa | 94.237.61.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 62.237.94.in-addr.arpa | 94.237.62.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 64.237.94.in-addr.arpa | 94.237.64.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 80.237.94.in-addr.arpa | 94.237.80.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 81.237.94.in-addr.arpa | 94.237.81.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 82.237.94.in-addr.arpa | 94.237.82.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 83.237.94.in-addr.arpa | 94.237.83.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 84.237.94.in-addr.arpa | 94.237.84.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 85.237.94.in-addr.arpa | 94.237.85.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 86.237.94.in-addr.arpa | 94.237.86.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 87.237.94.in-addr.arpa | 94.237.87.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 88.237.94.in-addr.arpa | 94.237.88.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 89.237.94.in-addr.arpa | 94.237.89.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 9.237.94.in-addr.arpa | 94.237.9.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 90.237.94.in-addr.arpa | 94.237.90.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 91.237.94.in-addr.arpa | 94.237.91.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 92.237.94.in-addr.arpa | 94.237.92.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 94.237.94.in-addr.arpa | 94.237.94.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 95.237.94.in-addr.arpa | 94.237.95.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 96.237.94.in-addr.arpa | 94.237.96.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 96.27.81.in-addr.arpa | 81.27.96.0/24 | 1 | 2026-11-17 |
| 98.237.94.in-addr.arpa | 94.237.98.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 99.237.94.in-addr.arpa | 94.237.99.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
in-addr.arpa / ip6.arpa zones delegated to ns1-de.upcloud.com, found from the SOA of the reverse name of each IPv4 /24 behind the zone's websites (and any CIDR page viewed), so the zone is the real delegation point, at whatever prefix length it sits. A /24 whose reverse delegation is broken (SERVFAIL) is not credited to anyone.
Loading…