This page lists every .dk domain whose delegation includes the nameserver ns2-24-us-west-2.ec2-rdns.amazonaws.com, together with its IP addresses, network, zone-transfer and ANY-query behaviour, the protocols and RFCs it supports (TCP, EDNS, cookies, NSID, DNS over TLS/HTTPS …), the nameserver sets it is used in and how fast those sets answer. Use it to size a DNS provider, audit a migration or find domains still pointing at an old server. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
Not probed yet. This nameserver is queued; the probe runs in the background and the result usually shows here within a few minutes.
| Reverse zone | Prefix | Prefixes | Checked |
|---|---|---|---|
| 0.112.50.in-addr.arpa | 50.112.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.144.16.in-addr.arpa | 16.144.0.0/24 | 1 | 2026-10-19 |
| 0.148.16.in-addr.arpa | 16.148.0.0/24 | 1 | 2026-10-20 |
| 0.148.54.in-addr.arpa | 54.148.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.160.35.in-addr.arpa | 35.160.0.0/24 | 1 | 2026-10-20 |
| 0.165.35.in-addr.arpa | 35.165.0.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 0.184.32.in-addr.arpa | 32.184.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.20.100.in-addr.arpa | 100.20.0.0/24 | 1 | 2026-10-20 |
| 0.200.54.in-addr.arpa | 54.200.0.0/24 | 1 | 2026-10-19 |
| 0.208.34.in-addr.arpa | 34.208.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.212.54.in-addr.arpa | 54.212.0.0/24 | 1 | 2026-10-19 |
| 0.224.44.in-addr.arpa | 44.224.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.236.18.in-addr.arpa | 18.236.0.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 0.24.52.in-addr.arpa | 52.24.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.244.54.in-addr.arpa | 54.244.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.32.184.in-addr.arpa | 184.32.0.0/24 | 1 | 2026-10-18 |
| 0.32.52.in-addr.arpa | 52.32.0.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 0.40.52.in-addr.arpa | 52.40.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.80.35.in-addr.arpa | 35.80.0.0/24 | 1 | 2026-10-22 |
| 0.88.52.in-addr.arpa | 52.88.0.0/24 | 1 | 2026-10-18 |
| 1.10.52.in-addr.arpa | 52.10.1.0/24 | 1 | 2026-10-17 |
| 100.229.44.in-addr.arpa | 44.229.100.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 100.70.54.in-addr.arpa | 54.70.100.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 103.190.54.in-addr.arpa | 54.190.103.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 103.34.52.in-addr.arpa | 52.34.103.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 105.26.52.in-addr.arpa | 52.26.105.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 106.213.34.in-addr.arpa | 34.213.106.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 106.27.52.in-addr.arpa | 52.27.106.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 107.190.32.in-addr.arpa | 32.190.107.0/24 | 1 | 2026-10-17 |
| 107.81.35.in-addr.arpa | 35.81.107.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 109.189.54.in-addr.arpa | 54.189.109.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 11.165.35.in-addr.arpa | 35.165.11.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 111.70.54.in-addr.arpa | 54.70.111.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 112.235.44.in-addr.arpa | 44.235.112.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 113.189.32.in-addr.arpa | 32.189.113.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 113.213.54.in-addr.arpa | 54.213.113.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 113.226.44.in-addr.arpa | 44.226.113.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 114.185.32.in-addr.arpa | 32.185.114.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 115.230.44.in-addr.arpa | 44.230.115.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 117.148.54.in-addr.arpa | 54.148.117.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 118.81.35.in-addr.arpa | 35.81.118.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 118.84.35.in-addr.arpa | 35.84.118.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 12.42.52.in-addr.arpa | 52.42.12.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 120.22.100.in-addr.arpa | 100.22.120.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 122.189.54.in-addr.arpa | 54.189.122.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 123.145.16.in-addr.arpa | 16.145.123.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 123.85.35.in-addr.arpa | 35.85.123.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 125.253.44.in-addr.arpa | 44.253.125.0/24 | 1 | 2026-10-18 |
| 125.39.52.in-addr.arpa | 52.39.125.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 126.161.35.in-addr.arpa | 35.161.126.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 127.188.32.in-addr.arpa | 32.188.127.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 127.255.44.in-addr.arpa | 44.255.127.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 129.148.54.in-addr.arpa | 54.148.129.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 129.224.44.in-addr.arpa | 44.224.129.0/24 | 1 | 2026-10-13 |
| 13.148.54.in-addr.arpa | 54.148.13.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 130.218.54.in-addr.arpa | 54.218.130.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 132.209.34.in-addr.arpa | 34.209.132.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 134.25.52.in-addr.arpa | 52.25.134.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 136.236.44.in-addr.arpa | 44.236.136.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 136.70.54.in-addr.arpa | 54.70.136.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 137.165.35.in-addr.arpa | 35.165.137.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 139.203.54.in-addr.arpa | 54.203.139.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 140.166.35.in-addr.arpa | 35.166.140.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 140.209.34.in-addr.arpa | 34.209.140.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 140.253.44.in-addr.arpa | 44.253.140.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 141.209.34.in-addr.arpa | 34.209.141.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 143.10.52.in-addr.arpa | 52.10.143.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 144.163.35.in-addr.arpa | 35.163.144.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 145.161.35.in-addr.arpa | 35.161.145.0/24 | 1 | 2026-10-14 |
| 149.186.32.in-addr.arpa | 32.186.149.0/24 | 1 | 2026-10-18 |
| 153.213.34.in-addr.arpa | 34.213.153.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 153.81.35.in-addr.arpa | 35.81.153.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 154.216.34.in-addr.arpa | 34.216.154.0/24 | 1 | 2026-10-14 |
| 155.200.54.in-addr.arpa | 54.200.155.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 155.246.44.in-addr.arpa | 44.246.155.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 155.34.52.in-addr.arpa | 52.34.155.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 155.40.52.in-addr.arpa | 52.40.155.0/24 | 1 | 2026-10-17 |
| 156.208.34.in-addr.arpa | 34.208.156.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 160.33.184.in-addr.arpa | 184.33.160.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 161.185.54.in-addr.arpa | 54.185.161.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 161.188.32.in-addr.arpa | 32.188.161.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 161.26.52.in-addr.arpa | 52.26.161.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 162.215.34.in-addr.arpa | 34.215.162.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 165.241.44.in-addr.arpa | 44.241.165.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 165.37.52.in-addr.arpa | 52.37.165.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 166.190.32.in-addr.arpa | 32.190.166.0/24 | 1 | 2026-10-03 |
| 167.112.50.in-addr.arpa | 50.112.167.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 167.186.32.in-addr.arpa | 32.186.167.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 169.186.54.in-addr.arpa | 54.186.169.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 169.233.44.in-addr.arpa | 44.233.169.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 169.43.52.in-addr.arpa | 52.43.169.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 171.13.52.in-addr.arpa | 52.13.171.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 171.35.52.in-addr.arpa | 52.35.171.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 173.232.44.in-addr.arpa | 44.232.173.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 174.188.32.in-addr.arpa | 32.188.174.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 174.208.34.in-addr.arpa | 34.208.174.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 175.144.16.in-addr.arpa | 16.144.175.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 177.236.44.in-addr.arpa | 44.236.177.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 179.191.54.in-addr.arpa | 54.191.179.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 180.20.100.in-addr.arpa | 100.20.180.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 181.165.35.in-addr.arpa | 35.165.181.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 181.21.100.in-addr.arpa | 100.21.181.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 181.41.52.in-addr.arpa | 52.41.181.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 182.155.35.in-addr.arpa | 35.155.182.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 182.68.54.in-addr.arpa | 54.68.182.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 183.145.16.in-addr.arpa | 16.145.183.0/24 | 1 | 2026-10-13 |
| 183.187.32.in-addr.arpa | 32.187.183.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 188.213.54.in-addr.arpa | 54.213.188.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 188.70.54.in-addr.arpa | 54.70.188.0/24 | 1 | 2026-10-20 |
| 19.112.50.in-addr.arpa | 50.112.19.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 19.218.34.in-addr.arpa | 34.218.19.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 19.34.52.in-addr.arpa | 52.34.19.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 190.188.32.in-addr.arpa | 32.188.190.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 191.191.54.in-addr.arpa | 54.191.191.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 197.81.35.in-addr.arpa | 35.81.197.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 198.32.52.in-addr.arpa | 52.32.198.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 198.71.54.in-addr.arpa | 54.71.198.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 199.187.54.in-addr.arpa | 54.187.199.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 2.210.34.in-addr.arpa | 34.210.2.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 20.32.184.in-addr.arpa | 184.32.20.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 202.112.50.in-addr.arpa | 50.112.202.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 203.217.34.in-addr.arpa | 34.217.203.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 209.187.32.in-addr.arpa | 32.187.209.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 210.202.54.in-addr.arpa | 54.202.210.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 214.95.35.in-addr.arpa | 35.95.214.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 215.32.52.in-addr.arpa | 52.32.215.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 216.167.35.in-addr.arpa | 35.167.216.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 216.215.34.in-addr.arpa | 34.215.216.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 218.13.52.in-addr.arpa | 52.13.218.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 219.161.35.in-addr.arpa | 35.161.219.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 22.68.54.in-addr.arpa | 54.68.22.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 220.187.32.in-addr.arpa | 32.187.220.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 220.27.52.in-addr.arpa | 52.27.220.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 221.218.54.in-addr.arpa | 54.218.221.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 221.83.35.in-addr.arpa | 35.83.221.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 223.184.32.in-addr.arpa | 32.184.223.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 223.201.54.in-addr.arpa | 54.201.223.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 224.218.34.in-addr.arpa | 34.218.224.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 226.148.16.in-addr.arpa | 16.148.226.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 226.37.52.in-addr.arpa | 52.37.226.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 226.83.35.in-addr.arpa | 35.83.226.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 227.228.44.in-addr.arpa | 44.228.227.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 227.254.44.in-addr.arpa | 44.254.227.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 229.217.34.in-addr.arpa | 34.217.229.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 231.165.35.in-addr.arpa | 35.165.231.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 231.187.32.in-addr.arpa | 32.187.231.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 232.254.44.in-addr.arpa | 44.254.232.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 234.84.35.in-addr.arpa | 35.84.234.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 234.88.52.in-addr.arpa | 52.88.234.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 236.241.44.in-addr.arpa | 44.241.236.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 237.167.35.in-addr.arpa | 35.167.237.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 237.211.34.in-addr.arpa | 34.211.237.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 237.40.52.in-addr.arpa | 52.40.237.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 239.212.34.in-addr.arpa | 34.212.239.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 240.241.44.in-addr.arpa | 44.241.240.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 241.229.44.in-addr.arpa | 44.229.241.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 242.39.52.in-addr.arpa | 52.39.242.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 243.10.52.in-addr.arpa | 52.10.243.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 244.237.18.in-addr.arpa | 18.237.244.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 244.69.54.in-addr.arpa | 54.69.244.0/24 | 1 | 2026-10-18 |
| 245.184.32.in-addr.arpa | 32.184.245.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 245.212.34.in-addr.arpa | 34.212.245.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 247.187.32.in-addr.arpa | 32.187.247.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 247.244.54.in-addr.arpa | 54.244.247.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 249.212.54.in-addr.arpa | 54.212.249.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 25.165.35.in-addr.arpa | 35.165.25.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 25.239.44.in-addr.arpa | 44.239.25.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 253.252.44.in-addr.arpa | 44.252.253.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 254.212.54.in-addr.arpa | 54.212.254.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 254.226.44.in-addr.arpa | 44.226.254.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 28.203.54.in-addr.arpa | 54.203.28.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 34.184.32.in-addr.arpa | 32.184.34.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 39.112.50.in-addr.arpa | 50.112.39.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 4.245.54.in-addr.arpa | 54.245.4.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 42.40.52.in-addr.arpa | 52.40.42.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 43.166.35.in-addr.arpa | 35.166.43.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 44.237.44.in-addr.arpa | 44.237.44.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 47.242.44.in-addr.arpa | 44.242.47.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 48.161.35.in-addr.arpa | 35.161.48.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 49.237.44.in-addr.arpa | 44.237.49.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 49.253.44.in-addr.arpa | 44.253.49.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 49.33.52.in-addr.arpa | 52.33.49.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 49.42.52.in-addr.arpa | 52.42.49.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 49.83.35.in-addr.arpa | 35.83.49.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 5.85.35.in-addr.arpa | 35.85.5.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 52.189.32.in-addr.arpa | 32.189.52.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 52.35.52.in-addr.arpa | 52.35.52.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 55.240.44.in-addr.arpa | 44.240.55.0/24 | 1 | 2026-10-18 |
| 56.189.32.in-addr.arpa | 32.189.56.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 59.229.44.in-addr.arpa | 44.229.59.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 61.214.34.in-addr.arpa | 34.214.61.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 63.189.32.in-addr.arpa | 32.189.63.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 64.164.35.in-addr.arpa | 35.164.64.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 64.184.32.in-addr.arpa | 32.184.64.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 66.163.35.in-addr.arpa | 35.163.66.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 66.188.32.in-addr.arpa | 32.188.66.0/24 | 1 | 2026-10-02 |
| 7.188.32.in-addr.arpa | 32.188.7.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 7.236.18.in-addr.arpa | 18.236.7.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 72.36.52.in-addr.arpa | 52.36.72.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 74.163.35.in-addr.arpa | 35.163.74.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 75.32.52.in-addr.arpa | 52.32.75.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 77.229.44.in-addr.arpa | 44.229.77.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 77.41.52.in-addr.arpa | 52.41.77.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 78.33.52.in-addr.arpa | 52.33.78.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 81.189.32.in-addr.arpa | 32.189.81.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 81.209.34.in-addr.arpa | 34.209.81.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 84.12.52.in-addr.arpa | 52.12.84.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 84.191.54.in-addr.arpa | 54.191.84.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 85.246.44.in-addr.arpa | 44.246.85.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 86.37.52.in-addr.arpa | 52.37.86.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 87.186.32.in-addr.arpa | 32.186.87.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
| 87.25.52.in-addr.arpa | 52.25.87.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 90.202.54.in-addr.arpa | 54.202.90.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 90.233.44.in-addr.arpa | 44.233.90.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 91.238.44.in-addr.arpa | 44.238.91.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 91.37.52.in-addr.arpa | 52.37.91.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 92.165.35.in-addr.arpa | 35.165.92.0/24 | 1 | 2026-10-16 |
| 94.254.44.in-addr.arpa | 44.254.94.0/24 | 1 | 2026-10-18 |
| 99.163.35.in-addr.arpa | 35.163.99.0/24 | 1 | 2026-10-21 |
in-addr.arpa / ip6.arpa zones delegated to ns2-24-us-west-2.ec2-rdns.amazonaws.com, found from the SOA of the reverse name of each IPv4 /24 behind the zone's websites (and any CIDR page viewed), so the zone is the real delegation point, at whatever prefix length it sits. A /24 whose reverse delegation is broken (SERVFAIL) is not credited to anyone.
Loading…