Reverse NS Lookup
This page lists every .dk domain whose delegation includes the nameserver ns2.network.zitcom.dk, together with its IP addresses, network, zone-transfer and ANY-query behaviour, the protocols and RFCs it supports (TCP, EDNS, cookies, NSID, DNS over TLS/HTTPS …), the nameserver sets it is used in and how fast those sets answer. Use it to size a DNS provider, audit a migration or find domains still pointing at an old server. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
ns2.network.zitcom.dk#
Not yet probedProtocols & RFCs#
Not probed yet. This nameserver is queued; the probe runs in the background and the result usually shows here within a few minutes.
Reverse DNS zones served#
142 zones| Reverse zone | Prefix | Prefixes | Checked |
|---|---|---|---|
| 0.0.0.0.0.0.0.0.9.3.3.2.2.0.a.2.ip6.arpa | 2a02:2339::/64 | 1 | 2026-11-13 |
| 0.0.0.0.0.0.0.4.9.3.3.2.2.0.a.2.ip6.arpa | 2a02:2339:4000::/64 | 1 | 2026-11-16 |
| 0.251.178.in-addr.arpa | 178.251.0.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 0.70.80.in-addr.arpa | 80.70.0.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 1.70.80.in-addr.arpa | 80.70.1.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 10.143.94.in-addr.arpa | 94.143.10.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 100.231.94.in-addr.arpa | 94.231.100.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 101.231.94.in-addr.arpa | 94.231.101.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 102.231.94.in-addr.arpa | 94.231.102.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 103.231.94.in-addr.arpa | 94.231.103.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 104.231.94.in-addr.arpa | 94.231.104.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 105.231.94.in-addr.arpa | 94.231.105.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 106.231.94.in-addr.arpa | 94.231.106.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 107.231.94.in-addr.arpa | 94.231.107.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 108.231.94.in-addr.arpa | 94.231.108.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 109.231.94.in-addr.arpa | 94.231.109.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 11.143.94.in-addr.arpa | 94.143.11.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 110.231.94.in-addr.arpa | 94.231.110.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 112.150.194.in-addr.arpa | 194.150.112.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 113.150.194.in-addr.arpa | 194.150.113.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 114.150.194.in-addr.arpa | 194.150.114.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 115.150.194.in-addr.arpa | 194.150.115.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 128.137.94.in-addr.arpa | 94.137.128.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 128.182.194.in-addr.arpa | 194.182.128.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 128.243.77.in-addr.arpa | 77.243.128.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 128.69.195.in-addr.arpa | 195.69.128.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 129.137.94.in-addr.arpa | 94.137.129.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 129.243.77.in-addr.arpa | 77.243.129.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 129.69.195.in-addr.arpa | 195.69.129.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 130.137.94.in-addr.arpa | 94.137.130.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 130.243.77.in-addr.arpa | 77.243.130.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 130.69.195.in-addr.arpa | 195.69.130.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 131.243.77.in-addr.arpa | 77.243.131.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 131.41.195.in-addr.arpa | 195.41.131.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 131.69.195.in-addr.arpa | 195.69.131.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 132.243.77.in-addr.arpa | 77.243.132.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 133.137.94.in-addr.arpa | 94.137.133.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 134.137.94.in-addr.arpa | 94.137.134.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 135.137.94.in-addr.arpa | 94.137.135.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 135.243.77.in-addr.arpa | 77.243.135.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 136.137.94.in-addr.arpa | 94.137.136.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 137.137.94.in-addr.arpa | 94.137.137.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 138.137.94.in-addr.arpa | 94.137.138.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 139.137.94.in-addr.arpa | 94.137.139.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 14.178.195.in-addr.arpa | 195.178.14.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 14.192.194.in-addr.arpa | 194.192.14.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.137.94.in-addr.arpa | 94.137.140.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.25.185.in-addr.arpa | 185.25.140.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 140.97.212.in-addr.arpa | 212.97.140.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 141.137.94.in-addr.arpa | 94.137.141.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 141.25.185.in-addr.arpa | 185.25.141.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 141.97.212.in-addr.arpa | 212.97.141.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 142.97.212.in-addr.arpa | 212.97.142.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 143.137.94.in-addr.arpa | 94.137.143.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 148.232.185.in-addr.arpa | 185.232.148.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 15.178.195.in-addr.arpa | 195.178.15.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 152.191.93.in-addr.arpa | 93.191.152.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 153.191.93.in-addr.arpa | 93.191.153.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 155.191.93.in-addr.arpa | 93.191.155.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 156.191.93.in-addr.arpa | 93.191.156.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 157.191.93.in-addr.arpa | 93.191.157.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 158.191.93.in-addr.arpa | 93.191.158.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 159.191.93.in-addr.arpa | 93.191.159.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 166.221.89.in-addr.arpa | 89.221.166.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 174.128.195.in-addr.arpa | 195.128.174.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 175.128.195.in-addr.arpa | 195.128.175.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 176.195.217.in-addr.arpa | 217.195.176.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 2.70.80.in-addr.arpa | 80.70.2.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 201.217.91.in-addr.arpa | 91.217.201.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 204.20.185.in-addr.arpa | 185.20.204.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 204.36.46.in-addr.arpa | 46.36.204.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 205.20.185.in-addr.arpa | 185.20.205.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 205.36.46.in-addr.arpa | 46.36.205.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 206.36.46.in-addr.arpa | 46.36.206.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 207.20.185.in-addr.arpa | 185.20.207.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 208.36.46.in-addr.arpa | 46.36.208.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 209.36.46.in-addr.arpa | 46.36.209.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 210.36.46.in-addr.arpa | 46.36.210.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 211.36.46.in-addr.arpa | 46.36.211.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 212.36.46.in-addr.arpa | 46.36.212.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 214.36.46.in-addr.arpa | 46.36.214.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 228.149.185.in-addr.arpa | 185.149.228.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 24.223.185.in-addr.arpa | 185.223.24.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 240.154.185.in-addr.arpa | 185.154.240.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 240.95.81.in-addr.arpa | 81.95.240.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 241.154.185.in-addr.arpa | 185.154.241.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 241.95.81.in-addr.arpa | 81.95.241.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 242.154.185.in-addr.arpa | 185.154.242.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 242.95.81.in-addr.arpa | 81.95.242.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 243.154.185.in-addr.arpa | 185.154.243.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 243.95.81.in-addr.arpa | 81.95.243.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 244.95.81.in-addr.arpa | 81.95.244.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 245.95.81.in-addr.arpa | 81.95.245.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 248.197.91.in-addr.arpa | 91.197.248.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 248.204.185.in-addr.arpa | 185.204.248.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 248.223.193.in-addr.arpa | 193.223.248.0/24 | 1 | 2026-11-14 |
| 248.237.212.in-addr.arpa | 212.237.248.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 249.197.91.in-addr.arpa | 91.197.249.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 249.237.212.in-addr.arpa | 212.237.249.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 249.95.81.in-addr.arpa | 81.95.249.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 25.223.185.in-addr.arpa | 185.223.25.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 250.197.91.in-addr.arpa | 91.197.250.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 250.223.193.in-addr.arpa | 193.223.250.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 251.95.81.in-addr.arpa | 81.95.251.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 252.95.81.in-addr.arpa | 81.95.252.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 253.95.81.in-addr.arpa | 81.95.253.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 255.95.81.in-addr.arpa | 81.95.255.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 27.223.185.in-addr.arpa | 185.223.27.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 3.70.80.in-addr.arpa | 80.70.3.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 36.221.185.in-addr.arpa | 185.221.36.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 37.221.185.in-addr.arpa | 185.221.37.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 38.152.194.in-addr.arpa | 194.152.38.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 38.221.185.in-addr.arpa | 185.221.38.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 39.152.194.in-addr.arpa | 194.152.39.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 4.251.178.in-addr.arpa | 178.251.4.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 4.70.80.in-addr.arpa | 80.70.4.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 40.21.185.in-addr.arpa | 185.21.40.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 41.21.185.in-addr.arpa | 185.21.41.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 42.21.185.in-addr.arpa | 185.21.42.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 43.21.185.in-addr.arpa | 185.21.43.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 5.70.80.in-addr.arpa | 80.70.5.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 56.71.109.in-addr.arpa | 109.71.56.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 57.71.109.in-addr.arpa | 109.71.57.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 58.71.109.in-addr.arpa | 109.71.58.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 6.251.178.in-addr.arpa | 178.251.6.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 60.71.109.in-addr.arpa | 109.71.60.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 62.71.109.in-addr.arpa | 109.71.62.0/24 | 1 | 2026-11-12 |
| 72.188.89.in-addr.arpa | 89.188.72.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 74.188.89.in-addr.arpa | 89.188.74.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 76.188.89.in-addr.arpa | 89.188.76.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 78.188.89.in-addr.arpa | 89.188.78.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 79.188.89.in-addr.arpa | 89.188.79.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 8.143.94.in-addr.arpa | 94.143.8.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 8.3.3.2.2.0.a.2.ip6.arpa | 2a02:2338::/32 | 1 | 2026-10-26 |
| 9.143.94.in-addr.arpa | 94.143.9.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 96.231.94.in-addr.arpa | 94.231.96.0/24 | 1 | 2026-11-16 |
| 96.239.193.in-addr.arpa | 193.239.96.0/24 | 1 | 2026-11-15 |
| 97.231.94.in-addr.arpa | 94.231.97.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 97.239.193.in-addr.arpa | 193.239.97.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 98.239.193.in-addr.arpa | 193.239.98.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 99.231.94.in-addr.arpa | 94.231.99.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
| 99.239.193.in-addr.arpa | 193.239.99.0/24 | 1 | 2026-11-13 |
in-addr.arpa / ip6.arpa zones delegated to ns2.network.zitcom.dk, found from the SOA of the reverse name of each IPv4 /24 behind the zone's websites (and any CIDR page viewed), so the zone is the real delegation point, at whatever prefix length it sits. A /24 whose reverse delegation is broken (SERVFAIL) is not credited to anyone.
Loading…