.dk domains whose registration expires this month according to WHOIS, for the part of the zone we have WHOIS data for. Data comes from our own scanners, which re-resolve every .dk domain in the zone roughly once a week.
| Domain | Expires | Registered | Registrar |
|---|---|---|---|
| campeonbetcasino.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| campobets.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| carrefresh.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Simply.com A/S |
| casino-888.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| casino-and-friends.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| casino-luck.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| casino-nv.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | GANDI SAS |
| casitsu.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| certicenter.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| coastsnap.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | DANDOMAIN A/S |
| coins-game.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| cookie-casino.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| copenhagenmediation.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | DANDOMAIN A/S |
| cozyzone.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | ONE.COM A/S |
| craftsquad.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | my.host |
| creategn.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2021-10-07 | ONE.COM A/S |
| crocoslots.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| cryptorino-casino.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| ctrlmagazine.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | DANDOMAIN A/S |
| cykelskraedderen.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2022-10-07 | ONE.COM A/S |
| dachbet-casino.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| damotek.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2023-10-07 | Simply.com A/S |
| danmarksgenstart.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| dansegruppe9.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Simply.com A/S |
| dansk-ai-forening.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Simply.com A/S |
| danskdesignspil.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Simply.com A/S |
| danske-spil-casino.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| danskmarsvineforening.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2023-10-07 | DANDOMAIN A/S |
| danskmarsvineklub.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2023-10-07 | DANDOMAIN A/S |
| dazard.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| dinfamiliefinans.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Simply.com A/S |
| dms-miljøtech.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2024-10-07 | DANDOMAIN A/S |
| drivstoffappen.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Domeneshop AS |
| dux-casino.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| e-consent.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2024-10-07 | HurraDNS.dk ApS |
| earmorstore.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2022-10-07 | Name SRS AB |
| efmaler.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | ONE.COM A/S |
| efterskolesport.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Simply.com A/S |
| eltong.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2023-10-07 | Simply.com A/S |
| endymion.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2023-10-07 | DANDOMAIN A/S |
| energyclimatesolution.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2023-10-07 | Simply.com A/S |
| enprocent.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2024-10-07 | ONE.COM A/S |
| enprocenter.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2024-10-07 | ONE.COM A/S |
| entreprenør-nicholas-larsen.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2023-10-07 | Simply.com A/S |
| escortage.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2024-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| eucar.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | nordicway ApS |
| euromania.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2025-10-07 | Dynadot LLC |
| eventtilmeld.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2024-10-07 | Punktum dk A/S (direct) |
| eviglux.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2024-10-07 | Simply.com A/S |
| exportdiscovery.dk | 2026-10-06 (date passed) | 2021-10-07 | Name SRS AB |
Expiry dates are as of our last WHOIS fetch for each domain; a domain past its date may since have been renewed.