| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.160.13.20 | 21600s | — | AS19574 | Corporation Service Company | 165.160.12.0/22 | 🇺🇸 United States | — |
| 165.160.15.20 | 21600s | — | AS19574 | Corporation Service Company | 165.160.12.0/22 | 🇺🇸 United States | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 21600s | mx1.pwc.dk | 83.136.94.41 | mx1.pwc.dk | AS31027 GlobalConnect A/S |
| 5 | 21600s | mx2.pwc.dk | 83.136.94.35 | mx2.pwc.dk | AS31027 GlobalConnect A/S |
| 10 | 21600s | relay1.netnames.net | 185.26.230.83 | relay1.netnames.net | AS34922 CSC Administrative Services Limited |
| 20 | 21600s | relay2.netnames.net | 185.26.230.89 | relay2.netnames.net | AS34922 CSC Administrative Services Limited |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 -all |
| Policy | Record (apps-pwc.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 -all |
| Policy | Record (_dmarc.apps-pwc.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1;p=reject;adkim=s;aspf=s;fo=1;rua=mailto:dmarc_rua@emaildefense.proofpoint.com; ruf=mailto:dmarc_ruf@emaildefense.proofpoint.com |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2018081810 |
| Primary NS (MNAME) | dns1.cscdns.net |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@cscdns.net |
| Refresh | 10800s |
| Retry | 1800s |
| Expire | 3600000s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 21600s |