| Nameserver | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---|---|---|---|
| ns.aname.net | 212.16.184.214 | ns.aname.net | AS61207 Hostek AB |
| ns2.aname.net | 91.189.40.25 | ns2.aname.net | AS29024 Hostek AB |
| ns3.aname.se | 212.16.184.163 | pdns-ns3.aname.net | AS61207 Hostek AB |
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.216.38.243 | 600s | — | AS197308 | Telia Cygate AB | 31.216.32.0/21 | 🇸🇪 Sweden | Stockholm |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 600s | mail-gw03.fsdata.se | 54.187.177.89 54.69.1.140 |
ec2-54-187-177-89.us-west-2.compute.amazonaws.com ec2-54-69-1-140.us-west-2.compute.amazonaws.com |
AS16509 Amazon.com, Inc. AS16509 Amazon.com, Inc. |
| Service | CNAME / IP |
|---|---|
| 🔷 Autodiscover | proxy.autodiscover.info → 89.221.252.142 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 1412839228 |
| Primary NS (MNAME) | ns.aname.net |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@aranya.dk |
| Refresh | 10800s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 600s |