| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.74.99.100 | 300s | crs.ultradns.net | AS19905 | Vercara, LLC | 204.74.99.0/24 | 🇺🇸 United States | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 86400s | mx10.bestfriend.com | — | — | — |
| 20 | 86400s | mx20.bestfriend.com | 212.149.142.184 | 212-149-142-184.co.dnainternet.fi | AS16086 DNA Oyj |
| 30 | 86400s | mx30.bestfriend.com | 87.116.30.206 | — | AS31027 GlobalConnect A/S |
| 40 | 86400s | mx40.bestfriend.com | 212.149.142.186 | 212-149-142-186.co.dnainternet.fi | AS16086 DNA Oyj |
| 50 | 86400s | mx50.bestfriend.com | 212.149.142.187 | 212-149-142-187.co.dnainternet.fi | AS16086 DNA Oyj |
| TXT Record |
|---|
| v=DMARC1; p=reject; |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2018091719 |
| Primary NS (MNAME) | edns8.ultradns.com |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@berggren.fi |
| Refresh | 86400s |
| Retry | 7200s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |