| Nameserver | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---|---|---|---|
| ns01.hosit.dk | 193.104.202.31 | ns01.hosit.dk | AS50346 It Forum Gruppen A/s |
| ns02.hosit.dk | 87.116.23.114 | ns02.hosit.dk | AS31027 GlobalConnect A/S |
| ns03.hosit.dk | 152.115.55.201 | ns04.hosit.dk | AS31027 GlobalConnect A/S |
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.104.202.126 | 600s | — | AS50346 | It Forum Gruppen A/s | 193.104.202.0/24 | 🇩🇰 Denmark | Virum |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 -all |
| Policy | Record (billiglejecontainer.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2016081100 |
| Primary NS (MNAME) | ns01.hosit.dk |
| Responsible (RNAME) | support@sit.dk |
| Refresh | 28800s |
| Retry | 7200s |
| Expire | 1814400s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |