| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.32.65.70 | 3600s | wp01.resennet.dk | AS3292 | TDC Holding A/S | 193.32.65.0/24 | 🇩🇰 Denmark | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3600s | scanner01.resennet.dk | 193.32.65.29 | scanner01.resennet.dk | AS3292 TDC Holding A/S |
| 20 | 3600s | scanner02.resennet.dk | 193.32.65.29 | scanner01.resennet.dk | AS3292 TDC Holding A/S |
| 30 | 3600s | scanner03.resennet.dk | 193.32.65.29 | scanner01.resennet.dk | AS3292 TDC Holding A/S |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 include:_spf.resennet.dk include:_spf.serverpark.dk -all |
| Policy | Record (brillereparation.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 include:_spf.resennet.dk include:_spf.serverpark.dk -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔒 Secure |
| AD Flag (resolver validates) | ✓ Set |
| DS Record | ✓ Found |
| DNSKEY Record | ✓ Found |
| Flags | fully validated |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2025090101 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.curanet.dk |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@curanet.dk |
| Refresh | 14400s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 300s |