| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.4.76 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.131.201 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300s | mailserver.darknet.dk | 2a05:d014:dc7:7220::10 3.120.120.100 |
mailserver.darknet.dk mailserver.darknet.dk |
AS16509 Amazon.com, Inc. AS16509 Amazon.com, Inc. |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3030::6815:44c | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3035::ac43:83c9 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.4.76,172.67.131.201 ech=AEX+DQBBdAAgACDyZFuC9L8qn5W2jiFPtcvgJsVv24QiiFign+rgLIdMUgAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3030::6815:44c,2606:4700:3035::ac43:83c9 |
| TXT Record |
|---|
| spf2.0/pra |
| v=spf1 include:_spf.mailserver.darknet.dk -all |
| Policy | Record (buffer.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 include:_spf.mailserver.darknet.dk -all |
| Policy | Record (_dmarc.buffer.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1; pct=100; p=reject; rua=mailto:dmarc-reports@mailserver.darknet.dk; ruf=mailto:dmarc-reports@mailserver.darknet.dk; fo=1 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2407400463 |
| Primary NS (MNAME) | elliott.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |