| Nameserver | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---|---|---|---|
| ns1.telecomx.dk | 62.192.160.190 | ns1.telecomx.dk | AS205984 Powernet Aps |
| ns2.telecomx.dk | 62.192.160.191 | ns2.telecomx.dk | AS205984 Powernet Aps |
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198.185.159.144 | 600s | — | AS53831 | Squarespace, Inc. | 198.185.159.0/24 | 🇺🇸 United States | New York |
| 198.185.159.145 | 600s | — | AS53831 | Squarespace, Inc. | 198.185.159.0/24 | 🇺🇸 United States | — |
| 198.49.23.144 | 600s | — | AS53831 | Squarespace, Inc. | 198.49.23.0/24 | 🇺🇸 United States | — |
| 198.49.23.145 | 600s | — | AS53831 | Squarespace, Inc. | 198.49.23.0/24 | 🇺🇸 United States | — |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 a mx ip4:83.136.91.19 ip4:81.7.137.164 ip4:81.27.40.37 ip4:81.7.137.168 -all |
| Policy | Record (byggesocietetet.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 a mx ip4:83.136.91.19 ip4:81.7.137.164 ip4:81.27.40.37 ip4:81.7.137.168 -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2023011213 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.telecomx.dk |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@telecomx.dk |
| Refresh | 3600s |
| Retry | 600s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 3600s |