| Nameserver | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---|---|---|---|
| ns.efif.dk | 195.254.168.23 | ns.efif.dk | AS51073 Aarhus Business College |
| ns2.efif.dk | 195.254.168.12 | ns2.efif.dk | AS51073 Aarhus Business College |
| ns3.efif.dk | 20.23.170.35 | — | AS8075 Microsoft Corporation |
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.119.205.42 | 3600s | dedi7672.your-server.de | AS24940 | Hetzner Online GmbH | 168.119.0.0/16 | 🇩🇪 Germany | Nuremberg |
| TXT Record |
|---|
| BL |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2023100505 |
| Primary NS (MNAME) | ns.efif.dk |
| Responsible (RNAME) | dns-zc@efif.dk |
| Refresh | 14400s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 2419200s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |