clausdalby.dk is a .dk domain served by 2 nameservers (ishaan.ns.cloudflare.com, vita.ns.cloudflare.com). It was registered on 8 April 2009 (WHOIS) and was already in the .dk zone when our tracking began on 16 June 2026. Its website address 104.26.12.29 is hosted by Cloudflare, Inc. (AS13335). Mail is handled by clausdalby-dk.mail.protection.outlook.com. The zone is not DNSSEC-signed, publishes a DMARC policy and is reachable over IPv6. Below are all of its DNS records from our latest scan: nameservers, A/AAAA, MX, TXT, SPF, DMARC, CAA, TLSA/DANE, MTA-STS, SRV and more.
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.26.12.29 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.26.0.0/20 | — | — |
| 104.26.13.29 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.26.0.0/20 | — | — |
| 172.67.69.241 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.64.0/18 | — | — |
| Service | CNAME / IP |
|---|---|
| 🔷 Autodiscover | autodiscoverredirect.exchangeserver.dk |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:20::681a:c1d | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| 2606:4700:20::681a:d1d | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| 2606:4700:20::ac43:45f1 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.26.12.29,104.26.13.29,172.67.69.241 ech=AEX+DQBBNAAgACBMK/7F33iXZHpAMgeb7TxHfeXAUuBn38rbphrxMROVBQAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:20::681a:c1d,2606:4700:20::681a:d1d,2606:4700:20::ac43:45f1 |
| TXT Record |
|---|
| google-site-verification=l6jiFYZJEOul5DyNJjV4avwNDxn-CAmxItfxSYsSVvU |
| google-site-verification=wQhub7D2vuq3-gr2Ao8Sae5iaoELbX_vmb7oPW9ZY_U |
| mandrill_verify.4_S2HgFx5GY50jBtjNYSHQ |
| MS=ms85261634 |
| v=spf1 ip4:87.54.8.179 ip4:87.54.8.178 ip4:195.69.128.111 include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com include:spf.comendosystems.com include:relay.mailchannels.net include:servers.mcsv.net include:customer-spf.webshipper.com -all |
| Policy | Record (clausdalby.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 ip4:87.54.8.179 ip4:87.54.8.178 ip4:195.69.128.111 include:spf.mandrillapp.com include:spf.protection.outlook.com include:spf.comendosystems.com include:relay.mailchannels.net include:servers.mcsv.net include:customer-spf.webshipper.com -all |
| Policy | Record (_dmarc.clausdalby.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:ab71bc5ff7964cfdaa00920ffd982273@dmarc-reports.cloudflare.net; |
| Flags | Tag | Value |
|---|---|---|
| 0 | issue | comodoca.com |
| 0 | issue | digicert.com; cansignhttpexchanges=yes |
| 0 | issue | letsencrypt.org |
| 0 | issue | pki.goog; cansignhttpexchanges=yes |
| 0 | issue | ssl.com |
| 0 | issuewild | comodoca.com |
| 0 | issuewild | digicert.com; cansignhttpexchanges=yes |
| 0 | issuewild | letsencrypt.org |
| 0 | issuewild | pki.goog; cansignhttpexchanges=yes |
| 0 | issuewild | ssl.com |
| www | 104.26.12.29 104.26.13.29 172.67.69.241 2606:4700:20::681a:c1d 2606:4700:20::681a:d1d 2606:4700:20::ac43:45f1 (AS13335) (address records, no CNAME) |
| www vs bare domain | Same network clausdalby.dk: 104.26.12.29 104.26.13.29 172.67.69.241 2606:4700:20::681a:c1d (AS13335) www.clausdalby.dk: 104.26.12.29 104.26.13.29 172.67.69.241 2606:4700:20::681a:c1d (AS13335) |
| Wildcard | No |
| Selector | CNAME | Key |
|---|---|---|
| s1 | s1.domainkey.u32228795.wl046.sendgrid.net | RSA · ~2048 bit |
| s2 | s2.domainkey.u32228795.wl046.sendgrid.net | RSA · ~2048 bit |
| selector1 | selector1-clausdalby-dk._domainkey.klematis.onmicrosoft.com | RSA · ~1024 bit below 2048 bit |
| selector2 | selector2-clausdalby-dk._domainkey.klematis.onmicrosoft.com | RSA · ~1024 bit below 2048 bit |
DKIM selectors can't be listed, so we check the common ones (Microsoft 365, Google, Mailchimp, SendGrid, generic). Keys under other selectors aren't shown.
DNS lookups: 8/10 · policy: -all
| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.clausdalby.dk | L9qmL8O3OodVXTm6c9Am4j6P-XiXQLEnES3GulFovgQ |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2417030076 |
| Primary NS (MNAME) | ishaan.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |
| Field | Value |
|---|---|
| Registrar | Punktum dk A/S (direct) |
| Registered | 2009-04-08 |
| Expires | 2027-04-30 (194d) |
| Scanned At | Duration | Records | DNSSEC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 18:27:42 shown | 4831ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-10-05 12:04:04 | 2984ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-09-25 10:56:49 | 1171ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-09-23 10:42:55 | 1118ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-09-22 04:33:51 | 2316ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-08-25 14:54:48 | 1795ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-08-11 14:32:03 | 6766ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-08-08 21:15:50 | 2029ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-07-26 08:01:39 | 1477ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-07-24 07:16:36 | 2630ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-07-10 21:39:07 | 2268ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-25 12:51:05 | 1533ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-22 21:04:54 | 1175ms | 2 NS 0 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-21 01:13:13 | 1179ms | 0 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| 2026-06-16 21:10:24 | 4065ms | 2 NS 3 A 1 MX | 🔓 Insecure |