| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.98.97.197 | 3600s | — | AS42525 | GlobalConnect A/S | 212.98.64.0/18 | 🇩🇰 Denmark | Espergærde |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3600s | detsundeliv-dk.mail.protection.outlook.com | — | — | — |
| 10 | 3600s | eumailedge01.int.aller.eu | 91.199.217.202 | — | AS31027 GlobalConnect A/S |
| 20 | 3600s | eumailedge02.int.aller.eu | 80.232.117.5 | 80-232-117-5.telia-isp.no | AS25400 Telia Norge AS |
| TXT Record |
|---|
| MS=ms36566825 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 1611323101 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.dnshost.net |
| Responsible (RNAME) | zonemaster@dnshost.net |
| Refresh | 43200s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 3600s |