| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.110.153.155 | 3600s | ns2.winhost.it | AS31034 | Aruba S.p.A. | 95.110.128.0/19 | 🇮🇹 Italy | Arezzo |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3600s | mx001.dclux.xion.oxcs.net | 135.125.7.163 | mx03.oxseu-vadesecure.net | AS16276 OVH SAS |
| 10 | 3600s | mx002.dclux.xion.oxcs.net | 135.125.7.164 | mx04.oxseu-vadesecure.net | AS16276 OVH SAS |
| 10 | 3600s | mx003.dclux.xion.oxcs.net | 51.89.43.215 | mx02.oxseu-vadesecure.net | AS16276 OVH SAS |
| 10 | 3600s | mx004.dclux.xion.oxcs.net | 51.89.43.216 | mx01.oxseu-vadesecure.net | AS16276 OVH SAS |
| TXT Record |
|---|
| brevo-code:5b1f93fd5c1d48aa4ab1a9ee8150fe73 |
| v=spf1 a include:spf.cloudeu.xion.oxcs.net ~all |
| Policy | Record (easypatch.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 a include:spf.cloudeu.xion.oxcs.net ~all |
| Policy | Record (_dmarc.easypatch.dk) |
|---|---|
| p=none (monitor only) | v=DMARC1; p=none; rua=mailto:rua@dmarc.brevo.com |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026051801 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.eurodns.com |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@eurodns.com |
| Refresh | 43200s |
| Retry | 7200s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |