| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300s | . Null MX — domain accepts no email (RFC 7505) | |||
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:50c0:8000::153 | 300s | — | AS54113 | Fastly, Inc. | 2606:50c0:8000:0:0:0:0:0/46 | 🇺🇸 United States | — |
| 2606:50c0:8001::153 | 300s | — | AS54113 | Fastly, Inc. | 2606:50c0:8000:0:0:0:0:0/46 | 🇺🇸 United States | — |
| 2606:50c0:8002::153 | 300s | — | AS54113 | Fastly, Inc. | 2606:50c0:8000:0:0:0:0:0/46 | 🇺🇸 United States | — |
| 2606:50c0:8003::153 | 300s | — | AS54113 | Fastly, Inc. | 2606:50c0:8000:0:0:0:0:0/46 | 🇺🇸 United States | — |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 -all |
| Policy | Record (eduardodecastromota.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 -all |
| Policy | Record (_dmarc.eduardodecastromota.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1; p=reject |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2411200429 |
| Primary NS (MNAME) | jaxson.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |