enzure.dk is a .dk domain served by 4 nameservers (ns1.simply.com, ns2.simply.com, ns3.simply.com and 1 more). It was registered on 19 January 2017 (WHOIS) and was already in the .dk zone when our tracking began on 16 June 2026. Its website address 86.52.56.72 is hosted by Sinal A/S (AS39642) in Denmark. Mail is handled by primary.silents.dk, mail.silents.dk and 1 more. The zone is not DNSSEC-signed, has no DMARC policy and has no IPv6 address. Below are all of its DNS records from our latest scan: nameservers, A/AAAA, MX, TXT, SPF, DMARC, CAA, TLSA/DANE, MTA-STS, SRV and more.
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.52.56.72 | 31065s | 86-52-56-72.norlyscustomer.net | AS39642 | Sinal A/S | 86.52.0.0/16 | 🇩🇰 Denmark | Viborg |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 43200s | primary.silents.dk | 86.52.56.72 | 86-52-56-72.norlyscustomer.net | AS39642 Sinal A/S |
| 20 | 43200s | mail.silents.dk | 86.52.56.72 | 86-52-56-72.norlyscustomer.net | AS39642 Sinal A/S |
| 30 | 43200s | mail-backup.ndreassen.dk | 104.21.58.238 172.67.166.66 2606:4700:3032::6815:3aee 2606:4700:3035::ac43:a642 |
— — — — |
AS13335 Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. AS13335 Cloudflare, Inc. |
| TXT Record |
|---|
| enzurewebapp.azurewebsites.net |
| v=spf1 include:amazonses.com include:spf.silents.dk -al |
| Policy | Record (enzure.dk) |
|---|---|
| no all — incomplete SPF | v=spf1 include:amazonses.com include:spf.silents.dk -al |
| www CNAME | primary.enzure.dk (all on enzure.dk) → 86.52.56.72 (AS39642) |
| www vs bare domain | Same network |
| Wildcard | Yes: any name under the zone resolves |
| Denial of existence | NSEC zone can be walked (all names enumerable) |
| CDS / CDNSKEY | Published: key rollovers can be automated with the registry (RFC 7344/8078) 1 CDS, 1 CDNSKEY |
DNS lookups: 2/10 · policy: none
| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | -X3BbpsUK5n5jdBPbI9orUnARl2KqvmL9jFO6RDN4Vg |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | 0AISQtl8iNZAhYSex3z7yI43WdI84_9ubT3p61ilIdM |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | 3I-xGS7TLRL381KaKPNM5sIkA5bSK7wQGkBNM_X4Ncg |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | 52YSr6okWOlY28uxhJZVYrzAshPqdNumk4V5zOl14YI |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | Czu8b6LonB_YK4uKPoW6Rg7GruWbtTG0DojySaz3QzY |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | EVbQXFWhsK_sx3SwoiTb4fBIhUoJB2Aw4Xgm4luI7C0 |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | FeFZsg6CErEy2Mk54o8IVAqNoi7_FELKn890Mr-lMac |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | HioBWWZ7AlrZnbnelMZKFSrjfKCgby4l7H7I4aGd2lA |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | MRbrFM9vEREHkBf5nxZszMe9AOVqG4oHGhQJFhPjddE |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | Ny-KtVoI1FotUd16tlGo8h6CtvEgOUGIpXGcYGONFmw |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | OnCgPGLJuq9m05m7uuni_qhccMxzqYwQ2sZEY5l5uBU |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | R-sjyHwqbWuwNsL-E3ctMNGL2MiIulxkBNga1HqXsdw |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | RrWrBorFDvdfZ8aW53Wb9Pg6vcr2PxDIIq43Q7mXgUY |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | WGwgHkHovUrpT6fJJqKal2Y28JuVD8igua0Djs2panE |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | XLmbnJm_DHWOkVKYjUmStH3uV83yOepNfVJ9HzcWV5w |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | XtP51s2elY-vXJ3Z2y6LV2yc6CcYmxabj4-qp22K0FE |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | ZTW3hSrlmyPhXdqjK27kj5qqpWKRv05dbgcKiCM4SVQ |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | ZkTUHNvJjMvHUK2X-yg8XE_fig_zkV7aZrydvtejWcQ |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | _NvzzxNqV_1J5MHDy5jWyDcFYbWTRUiCCt1TqK6ceFE |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | _azjUdum_aZRkOXjKxvnUWLJfspFgKUL81tLliNf54w |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | c_pq_sHrkGCI-KEcCC9jW96yiLVBPCsHiOpnKwYvHd0 |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | dhMHc3T5SS7USVbgLWZGQT6JLjm8aqS1j7n7jzHrM-c |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | fmMu0yrvlR-fmn2ibpS0ubwY3vhqKNDNqbvWORb4StY |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | mO2-tvZ5z_7NGevZQZvB-u4GwPahlWO8uh5Bj23esTE |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | pu_u7pONv9O7DrpN3yCHCcf4KweTV24uE4FEY_Gih50 |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | sbNx-gD7NsslB5HnE3fs3B44LACoEgrHNeOrC5o2yhI |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | vRPIWnK7r8M_ka8z0S2Rrx4XGLZoF1FpzR46Ve3qli4 |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | vWWtbLWQQ4pqEqBHFCeSWlpjUFaY9C4tLS9rCwE2r18 |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | wP3wJYmELJr4A2ikhQwnmB-Vskfm6Pu0o_6uPDt2uAI |
| TXT | _acme-challenge.enzure.dk | yGaMT9oH83r6o-mjqnKQoCfrJJOwPNG2ZDTXqed8YMk |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✓ Found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026101200 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.simply.com |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@simply.com |
| Refresh | 14400s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 3600s |
| Field | Value |
|---|---|
| Registrar | Simply.com A/S |
| Registered | 2017-01-19 |
| Expires | 2027-01-31 (104d) |
Other .dk domains whose WHOIS registrant has the same name and postal address. Matched on a keyed hash: the registrant's details are not stored or shown. Covers only domains whose WHOIS we have fetched (refreshed about monthly).
| Domain | Registrar |
|---|---|
| ipblackout.dk | Simply.com A/S |
| silents.dk | Simply.com A/S |
| Scanned At | Duration | Records | DNSSEC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 22:51:00 shown | 992ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-10-02 10:42:23 | 462ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-09-27 09:48:54 | 777ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-09-17 10:16:49 | 1239ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-08-17 00:43:21 | 3246ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-07-18 05:47:12 | 4532ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-21 06:32:57 | 4700ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-20 23:39:58 | 1130ms | 0 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| 2026-06-19 20:04:22 | 995ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-17 07:50:13 | 676ms | 4 NS 1 A 3 MX | 🔓 Insecure |