Current WHOIS: Registrar CSC Digital Brand Service, Inc · status Active · VID no · expires 2027-10-18 (fetched 2026-10-20).
| When | What | Change |
|---|---|---|
| 2027-10-18 upcoming | ⏳ WHOIS | Paid until this date (WHOIS expiry) unless it is renewed. |
| 2026-10-12 02:06 | 🔁 WHOIS | Renewed: the expiry date moved from 18 October 2026 to 18 October 2027. |
| 2026-10-09 23:28 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS20940 Akamai International B.V. − AS1299 Arelion Sweden AB |
| 2026-10-01 17:59 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS1299 Arelion Sweden AB − AS20940 Akamai International B.V. |
| 2026-08-25 11:51 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS20940 Akamai International B.V. − AS1299 Arelion Sweden AB |
| 2026-08-23 03:59 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS1299 Arelion Sweden AB − AS20940 Akamai International B.V. |
| 2026-08-15 10:17 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS20940 Akamai International B.V. − AS1299 Arelion Sweden AB |
| 2026-08-09 02:44 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS1299 Arelion Sweden AB − AS20940 Akamai International B.V. |
| 2026-07-28 02:38 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS20940 Akamai International B.V. − AS1299 Arelion Sweden AB |
| 2026-07-27 01:46 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS1299 Arelion Sweden AB − AS20940 Akamai International B.V. |
| 2026-07-26 01:04 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS20940 Akamai International B.V. − AS1299 Arelion Sweden AB |
| 2026-07-25 00:48 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS1299 Arelion Sweden AB − AS20940 Akamai International B.V. |
| 2026-07-13 04:52 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS20940 Akamai International B.V. − AS1299 Arelion Sweden AB |
| 2026-07-08 17:34 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS1299 Arelion Sweden AB − AS20940 Akamai International B.V. |
| 2026-06-26 09:29 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: + AS20940 Akamai International B.V. |
| 2026-06-25 01:22 | 🌍 Web hosting | Website hosting network changed: − AS20940 Akamai International B.V. |
| 2026-06-17 09:09 | 🔎 Scan | First scanned: delegated to dns1.p09.nsone.net, dns2.p09.nsone.net, dns3.p09.nsone.net, pdns1.ultradns.net, pdns2.ultradns.net, pdns3.ultradns.org, pdns4.ultradns.org. |
| 2026-06-16 | 🌱 Zone | Already in the .dk zone when our tracking began. |
| 2022-10-19 | 📝 WHOIS | Registered (the WHOIS registration date). |
Zone-list changes since our first list import, DNS changes from our scans, registrar moves and WHOIS status, VID and expiry changes as we fetched them (WHOIS is sampled, so a change is dated when we saw it, not when it happened).
| Scanned At | Changes since previous scan |
|---|---|
| 2026-10-20 16:03:14 | TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092847 − serial 2022092813 |
| 2026-10-18 09:19:49 | A + 2.16.241.213 + 2.16.241.219 − 2.16.27.69 − 2.16.27.91 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092847 |
| 2026-10-15 03:58:39 | A + 2.16.27.69 + 2.16.27.91 − 2.16.241.213 − 2.16.241.219 SOA + serial 2022092847 − serial 2022092846 |
| 2026-10-12 01:45:12 | A + 2.16.241.213 + 2.16.241.219 − 2.23.227.135 − 2.23.227.153 TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092846 − serial 2022092813 |
| 2026-10-09 23:28:01 | A + 2.23.227.135 + 2.23.227.153 − 80.239.137.138 − 80.239.137.155 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092846 |
| 2026-10-05 18:14:44 | A + 80.239.137.138 + 80.239.137.155 − 80.239.150.19 − 80.239.150.88 SOA + serial 2022092846 − serial 2022092813 |
| 2026-10-01 17:59:56 | A + 80.239.150.19 + 80.239.150.88 − 23.216.134.149 − 23.216.134.159 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092846 |
| 2026-09-30 17:51:21 | A + 23.216.134.149 + 23.216.134.159 − 2.16.106.217 − 2.16.106.223 TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092846 − serial 2022092813 |
| 2026-09-28 17:30:37 | A + 2.16.106.217 + 2.16.106.223 − 23.216.134.149 − 23.216.134.159 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092846 |
| 2026-09-25 16:53:08 | A + 23.216.134.149 + 23.216.134.159 − 2.16.241.213 − 2.16.241.219 SOA + serial 2022092846 − serial 2022092813 |
| 2026-09-22 10:54:59 | TXT + _33dhbl0zlw7vu05wcds2hhda1lkp032 + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr |
| 2026-09-09 11:15:11 | A + 2.16.241.213 + 2.16.241.219 − 23.216.134.149 − 23.216.134.159 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-08-31 08:44:42 | A + 23.216.134.149 + 23.216.134.159 − 2.16.241.213 − 2.16.241.219 SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-08-29 15:08:40 | TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-08-26 18:33:18 | A + 2.16.241.213 + 2.16.241.219 − 2.16.106.217 − 2.16.106.223 TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-08-25 11:51:45 | A + 2.16.106.217 + 2.16.106.223 − 95.101.133.106 − 95.101.133.130 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-08-23 03:59:26 | A + 95.101.133.106 + 95.101.133.130 − 2.16.106.217 − 2.16.106.223 SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-08-22 03:39:08 | A + 2.16.106.217 + 2.16.106.223 − 92.123.104.24 − 92.123.104.45 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-08-21 03:35:48 | A + 92.123.104.24 + 92.123.104.45 − 2.20.142.184 − 2.20.142.192 TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-08-20 03:16:27 | A + 2.20.142.184 + 2.20.142.192 − 2.16.106.217 − 2.16.106.223 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-08-19 02:15:21 | A + 2.16.106.217 + 2.16.106.223 − 92.123.104.24 − 92.123.104.45 SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-08-18 00:26:32 | A + 92.123.104.24 + 92.123.104.45 − 23.216.134.149 − 23.216.134.159 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-08-16 20:38:28 | A + 23.216.134.149 + 23.216.134.159 − 2.16.106.217 − 2.16.106.223 TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-08-15 10:17:42 | A + 2.16.106.217 + 2.16.106.223 − 95.101.133.106 − 95.101.133.130 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-08-13 21:39:30 | SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-08-09 02:44:13 | A + 95.101.133.106 + 95.101.133.130 − 184.86.251.19 − 184.86.251.23 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-07-28 02:38:25 | A + 184.86.251.19 + 184.86.251.23 − 95.101.133.106 − 95.101.133.130 SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-07-27 01:46:43 | A + 95.101.133.106 + 95.101.133.130 − 2.16.241.213 − 2.16.241.219 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-07-26 01:04:57 | A + 2.16.241.213 + 2.16.241.219 − 95.101.133.106 − 95.101.133.130 SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-07-25 00:48:41 | A + 95.101.133.106 + 95.101.133.130 − 2.21.240.24 − 23.3.90.10 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-07-20 19:04:49 | A + 2.21.240.24 + 23.3.90.10 − 23.216.134.149 − 23.216.134.159 SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-07-19 00:53:57 | A + 23.216.134.149 + 23.216.134.159 − 184.86.251.19 − 184.86.251.23 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-07-13 04:52:00 | A + 184.86.251.19 + 184.86.251.23 − 80.239.137.146 − 80.239.137.155 TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-07-08 17:34:27 | A + 80.239.137.146 + 80.239.137.155 − 23.216.134.149 − 23.216.134.159 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-07-05 21:34:34 | A + 23.216.134.149 + 23.216.134.159 − 2.23.227.212 − 2.23.227.222 SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-07-03 18:46:18 | A + 2.23.227.212 + 2.23.227.222 − 104.84.152.10 − 95.101.142.192 SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-07-01 18:46:09 | A + 104.84.152.10 + 95.101.142.192 − 95.101.136.204 − 95.101.136.207 TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-06-28 19:32:32 | A + 95.101.136.204 + 95.101.136.207 − 2.16.106.217 − 2.16.106.223 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-06-26 09:29:40 | A + 2.16.106.217 + 2.16.106.223 SOA + serial 2022092844 − serial 2022092813 |
| 2026-06-25 01:22:14 | A − 2.22.31.11 − 2.22.31.195 |
| 2026-06-20 07:21:02 | A + 2.22.31.11 + 2.22.31.195 − 2.16.241.213 − 2.16.241.219 TXT + _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p + _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr SOA + serial 2022092813 − serial 2022092844 |
| 2026-06-19 20:27:26 | A + 2.16.241.213 + 2.16.241.219 − 2.23.227.212 − 2.23.227.222 TXT − _d3qvt7o9x3j09vvxqole2qs06z3270p − _fiordgsb9smiw0n5zn5ou39symr48kr |
| 2026-06-17 09:09:25 | baseline 7 NS · 2 A · 2 MX · 4 TXT · serial 2022092844 · DMARC · DNSSEC insecure |
Each row compares a scan to the one before it. “baseline” is the oldest scan in the window (last 43 scans). Click a timestamp to view that full snapshot.