flytmitnummer.dk is a .dk domain served by 3 nameservers (ns1.selectweb.dk, ns5.selectweb.dk, ns6.selectweb.dk). It was registered on 2 October 2015 (WHOIS) and was already in the .dk zone when our tracking began on 16 June 2026. Its website address 185.31.176.106 is hosted by GlobalConnect A/S (AS42525) in Denmark. Mail is handled by mail.chanoandersen.dk. The zone is not DNSSEC-signed, has no DMARC policy and has no IPv6 address. Below are all of its DNS records from this scan: nameservers, A/AAAA, MX, TXT, SPF, DMARC, CAA, TLSA/DANE, MTA-STS, SRV and more.
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.31.176.106 | 300s | web01.evercall.dk | AS42525 | GlobalConnect A/S | 185.31.176.0/22 | 🇩🇰 Denmark | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300s | mail.chanoandersen.dk | 185.31.176.100 2a00:bda0:1d0:ca11:185:31:176:100 |
mail.chanoandersen.dk mail.chanoandersen.dk |
AS42525 GlobalConnect A/S AS42525 GlobalConnect A/S |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 ip4:185.31.176.131 +a +mx +ip4:185.31.176.131 ~all |
| Policy | Record (flytmitnummer.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 ip4:185.31.176.131 +a +mx +ip4:185.31.176.131 ~all |
| www CNAME | flytmitnummer.dk (all on flytmitnummer.dk) |
| www vs bare domain | Same network |
| Wildcard | No |
| Selector | CNAME | Key |
|---|---|---|
| default | — | RSA · ~2048 bit |
DKIM selectors can't be listed, so we check the common ones (Microsoft 365, Google, Mailchimp, SendGrid, generic). Keys under other selectors aren't shown.
DNS lookups: 2/10 · policy: ~all
No problems found| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | 2JcU72w29aDcoUyJOJV1oSxDeU0Wz1JJ9EYvmEpWZ4A |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | 2jMH9V7f_RfTRX6hYofLUJqfpoDZElW6MUG-O_koqws |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | 42Lvb_lcnbobfqFUbkGXYtqSmhbuv1ugt7Tex7HV2AQ |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | 4rmqXv90ceuQBQzn3foK5UjtHuGpwPvMCqAF79-qc6I |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | 6yIgDnF3Vt6vyIJCdV3oaoZceQV8UUefB7t1GuDKhYc |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | 7Yzu1GeOkewmPbUTdNxLae3n4fLTtLvIU-X0UvRLlp8 |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | 8IwEvDMCAWWNhp5ZE6ItUbtNJxHyBH13GhMTbO2LcGg |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | 9kNJli9HPePM2Q--lDH8ftMBBtpe7lQl1Y4CQIFI-WI |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | D2EZsMEI8fNgL9KwSAu2fPBunq7IgETeMxeYIq6apQQ |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | DWPOjlr3WM9XxwAlqNETzqVJC4N9prH6TpNT7Ng2tQo |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | K9_s4mJm4Sglth8rZmBpgBqErPZnOooA0XD3lcaYJhM |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | Ldp0ZwWLpKYdHtlZJhagCkTczp2KdX61TCIeIEW_8po |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | MDUKjhzmD4T7GiAVsWpgkiFLNipB7pe9vp_G5XIajWQ |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | MFEjZjKANTqaBevLCGRmUkPaDJj839UrbIououQCbN4 |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | Me9u3mxOX7efsLccyIZdSC2lu1T5svVoNOVqzhBCs9A |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | MwHoksGv480dGuPg5okiQq0pOHCcxxFNNklvT08obz4 |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | P5xWM-zSAmOCMmnXiP9WKJ5o4yfpontI_UU95UzE9qE |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | VBwlc6cZzf-tM1n1xfgsBULdu6F3ICLw02IqbZ2gLbw |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | WktU1JwvzuJTdHvvY34QzDaIrZXwxHGqEDOiDVBvhVw |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | XPgE7sfRpSYnny3MFQLtvsAFN-4GJEcos8EKvu4XYQo |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | YABNmp-ZjiBCDP-LxQsI_hxX5rshi3c2bBLGhwcL_7s |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | dZLDgl0haMVGHTIqGvcwK6SRasy2-PpXZw16EFGlm6Q |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | hhQC_Hhe1YLM1DMMw-AOeRiEP0KqDwwIbbvF72dVPrg |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | p__pqw7LvhyIKI1mw-D4Sk45y9wwVXuRNYHcwR3G9kg |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | r5OMx0UJu6l6a2ASOsWIW2pvuurcL4hRZFRoZS31JQI |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | rq0FUW5HsZYJE_0VdofcSZOCZKXc-Xmh7N2a8h7W5v0 |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | v79q-cAJUITtkR9WZ-IBM8KVTvhiUEGQZ_T4r0qjldM |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | vaVqu_VGBgpXixbpzZRb6w37RNdxlrAufb8Y13TOBjs |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | xRlsAJ2sRvMaayPJcrBHXTj5wpSbD3gBqdye86uazs4 |
| TXT | _acme-challenge.flytmitnummer.dk | ynDbByz6OoqruelH8u-gvFTwAZI7XsMxJG8W4kCQuYc |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026081703 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.selectweb.dk |
| Responsible (RNAME) | drift@everlove.dk |
| Refresh | 14400s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |
| Field | Value |
|---|---|
| Registrar | Punktum dk A/S (direct) |
| Registered | 2015-10-02 |
| Expires | 2026-10-31 (14d) |
Other .dk domains whose WHOIS registrant has the same name and postal address. Matched on a keyed hash: the registrant's details are not stored or shown. Covers only domains whose WHOIS we have fetched (refreshed about monthly).
| Scanned At | Duration | Records | DNSSEC |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 21:59:03 | 1337ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-09-24 23:24:29 | 1308ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-09-06 10:40:31 shown | 9520ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-08-19 00:39:19 | 3843ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-08-17 10:18:26 | 4010ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-30 09:21:24 | 962ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-29 16:19:12 | 1051ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-26 21:02:11 | 805ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-25 10:47:17 | 6806ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |
| 2026-06-17 10:11:50 | 638ms | 3 NS 1 A 1 MX | 🔓 Insecure |