| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.168.74.3 | 600s | — | AS49788 | Nexthop AS | 185.168.72.0/22 | 🇳🇴 Norway | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 600s | fangorn.primaerdata.no | 34.120.159.226 | 226.159.120.34.bc.googleusercontent.com | AS396982 Google LLC |
| 20 | 600s | shelob.primaerdata.no | 34.120.159.226 | 226.159.120.34.bc.googleusercontent.com | AS396982 Google LLC |
| 30 | 600s | bomir-eu.primaerdata.no | 34.120.159.226 | 226.159.120.34.bc.googleusercontent.com | AS396982 Google LLC |
| TXT Record |
|---|
| MS=ms74395928 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2016111700 |
| Primary NS (MNAME) | dns1.kq.no |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@ventelohosting.no |
| Refresh | 3600s |
| Retry | 1800s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 7200s |