| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.26.6.219 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.26.0.0/20 | — | — |
| 104.26.7.219 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.26.0.0/20 | — | — |
| 172.67.72.146 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.64.0/18 | — | — |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:20::681a:6db | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| 2606:4700:20::681a:7db | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| 2606:4700:20::ac43:4892 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:0:0:0:0:0:0/41 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.26.6.219,104.26.7.219,172.67.72.146 ipv6hint=2606:4700:20::681a:6db,2606:4700:20::681a:7db,2606:4700:20::ac43:4892 |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 include:_spf.google.com include:servers.mcsv.net ~all |
| Policy | Record (getpersonal.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 include:_spf.google.com include:servers.mcsv.net ~all |
| Policy | Record (_dmarc.getpersonal.dk) |
|---|---|
| p=none (monitor only) | v=DMARC1; p=none; |
| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.getpersonal.dk | StIEHZfDMPMxfDUsioaVG54QxLFUcRq2vyyIvP6ScoM |
| TXT | _acme-challenge.getpersonal.dk | U13xi_DIy4341q6Gi1qTPc_2Qh7KGapRILIPGp8zmLs |
| TXT | _acme-challenge.getpersonal.dk | iiRJwhOYDRvDDRSTGueJr21_FrRoQu0_FEf4KJY-QUI |
| TXT | _acme-challenge.getpersonal.dk | mc88BTcYU9WXyN9RIgrtyNx6a41DSEDISKjf6BOrZj0 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2410412602 |
| Primary NS (MNAME) | gail.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |