| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.51.154 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.182.23 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3031::6815:339a | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3036::ac43:b617 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.51.154,172.67.182.23 ech=AEX+DQBBvQAgACDpdfGVX0r8uwLmFl+1tO2MdzPQQvlMOm+9SjHMKc6aCAAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3031::6815:339a,2606:4700:3036::ac43:b617 |
| TXT Record |
|---|
| google-site-verification=dqARudeMB3OVCGokIFg-Ej1xSTIHdaOqyJwbfhhqV4Y |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2413087111 |
| Primary NS (MNAME) | joan.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |
| Scanned At | Duration | Records | DNSSEC | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 12:44:55 | 1022ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-08-24 21:54:25 | 9754ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-08-23 21:41:51 | 1231ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-06-30 20:50:25 | 804ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-06-27 09:03:43 | 1406ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |
| 2026-06-17 09:41:30 | 480ms | 2 NS 2 A 0 MX | 🔓 Insecure | View |