| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.76.177.85 | 14400s | ec2-54-76-177-85.eu-west-1.compute.amazonaws.com | AS16509 | Amazon.com, Inc. | 54.64.0.0/12 | 🇮🇪 Ireland | Dublin |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 14400s | mailme.enter-system.com | 216.55.101.204 | spamwall.enter-system.com | AS26548 PureVoltage Hosting Inc. |
| 10 | 14400s | mailme.enter-system.com | 216.55.101.204 | spamwall.enter-system.com | AS26548 PureVoltage Hosting Inc. |
| 20 | 14400s | mailme-backup.enter-system.com | 216.55.101.204 | spamwall.enter-system.com | AS26548 PureVoltage Hosting Inc. |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 include:spf.enter-system.com -all |
| Policy | Record (joglr.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 include:spf.enter-system.com -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2024030504 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.dotserv.com |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@dotserv.com |
| Refresh | 1800s |
| Retry | 300s |
| Expire | 86400s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 300s |