| Nameserver | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---|---|---|---|
| ns1.onwelcom.dk | 185.51.79.241 | ns1.onwelcom.dk | AS205984 Powernet Aps |
| ns2.onwelcom.dk | 185.51.79.251 | — | AS205984 Powernet Aps |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 86400s | gw1.services.skyfillers.com | 83.246.65.85 94.100.134.10 |
hsmx01-hz2.antispameurope.com hsmx06.antispameurope.com |
AS24679 kyberio GmbH AS12676 HKN GmbH |
| 10 | 86400s | mx01.hornetsecurity.com | 94.100.132.8 | mx01.hornetsecurity.com | AS25394 MK Netzdienste GmbH & Co. KG |
| 20 | 86400s | mx02.hornetsecurity.com | 94.100.136.8 | mx02.hornetsecurity.com | AS24679 kyberio GmbH |
| 30 | 86400s | mx03.hornetsecurity.com | 94.100.134.8 | mx03.hornetsecurity.com | AS12676 HKN GmbH |
| 40 | 86400s | mx04.hornetsecurity.com | 94.100.136.7 | mx04.hornetsecurity.com | AS24679 kyberio GmbH |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 include:spf.hornetsecurity.com ~all |
| Policy | Record (jpont.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 include:spf.hornetsecurity.com ~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | resolution failed: ncache nxrrset |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2016031529 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.onwelcom.dk |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@jpont.dk |
| Refresh | 3600s |
| Retry | 600s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |