kasoli.dk is a .dk domain served by 4 nameservers (ns1.simply.com, ns2.simply.com, ns3.simply.com and 1 more). It was registered on 6 August 2022 (WHOIS) and was already in the .dk zone when our tracking began on 16 June 2026. Mail is handled by mxext1.mailbox.org, mxext2.mailbox.org and 1 more. The zone is DNSSEC-signed and validates, has no DMARC policy and has no IPv6 address. Below are all of its DNS records from this scan: nameservers, A/AAAA, MX, TXT, SPF, DMARC, CAA, TLSA/DANE, MTA-STS, SRV and more.
| www | NXDOMAIN |
| www vs bare domain | Neither resolves kasoli.dk: no address www.kasoli.dk: no address |
| Wildcard | No |
| Denial of existence | NSEC zone can be walked (all names enumerable) |
| CDS / CDNSKEY | Published: key rollovers can be automated with the registry (RFC 7344/8078) 1 CDS, 1 CDNSKEY |
| Type | Name | Value |
|---|---|---|
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 26uOTwVthDCNPbVwOztf_b8JZjCBLIpLWbEnFXFYBgA |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 2gj-RyubkQszaiDMM6NsXUyUXOJ8qpJUb7azlASGYDM |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 2pdwqlxmO04xXIdJppbFRz6OZi0C1i8bIiM4B6TQTYs |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 4w-D2_uwjIV1LRzFLBbzXkUfhsDYvzFBsRtUsASbSrM |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 5TLSiiI6rStIgOBLEIanTR3w1Fi2obhHe_c4sxXR32w |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 7bm-uVygrDfY0nbNpy033FCH5Hh9wTu8dqT-5sqRKXw |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 7i7QRO_fw3moH42JD4Een9zhdvmMFKAWCosz9TmXP_8 |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 7wD4-Qt09pA2uKzSTjSkwyTp6n7CCsALY_fp8WLiqcw |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | 8VQEDBNdigMVS20B9aXcEgGWTJtbR8dVbA1F6uGLMOg |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | AsoFnt58VcnTLIr1RpYa6JDPTBzTie2pVHccclu50Gk |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | EqX3HBvM6eFSP6ygBiK09mCLE-E6e15Dw26cCrN2m6g |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | FzawRo-uYmK8R2w5ybXkyLCeeX3ahpvCnUVd1WYQMX8 |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | GGQfeqhQmC32HI37vICQHEln0THqsV8afJPIM3DKpGU |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | KZqetzqxyzLkWlQxLq8cpdK68onS59EReEwfXFQHRBo |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | LaGYyR-jO30r8Rcixks-EgQ1DdmBYwcylJcO_Tb7FeM |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | NF-IctEopur7sglOV_xy7VwwywdlllXqIByvyB9B-a0 |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | PHfoZTJsOlvu6eEfJppL7BUlu0I62ijvVi_bZICpsWs |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | Qk4gj_7qXtWqDXSM92LbP0v3at3-sTqpthTPTQg9au0 |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | T1gF2NTQs05E6V9H7BVM7NAvu78AhSn_YVmxnIUioJc |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | TmgPmvIk5uHMvQfH5O1Byx2Q34SfdAfj_yJ7UvR0DBI |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | Vd1i8SGVQWgt0sXnZzVv1URMk9Q9Uhu3K3_xBdTNCTs |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | W7K8LFvPhXxlvlVex_Pg8d8Ypf0Saeut7vkOZMoD1ow |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | aC2Ci0HEEbVun2k853G3Ed9Kc2qARc2HdDy8PjAZvj8 |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | almRYsiFK9aZZJ_C9rLgmkGqxzjX1PIup0nIDoc2A7Y |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | apkn5Gyl6tVXGqQnTKPTYfGtRASDBoJaMpEZ-3B-QQQ |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | lJzRrxbo0oAMTGuz6flqLmkPOEvBOT-wiCmKAZlZlO0 |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | lZ2lu6m9TXqcJiUEArVkVMMlAXVD7V_sJZ2mKO5M-DY |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | o6g0glnKiMV_l-V07aUBPrO7UxNQIZCk-r1Q-kgM--k |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | pE9LPIVyM1gVoibubHutOaD9_vvDWCIY2PFMjcNKx-Y |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | rl3x2NeiZbplZuqu9jQYfo70RTnUItPUrG-ozfXv2hA |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | ryaPoc8gd4-YTDJaML2hbY9jQ5VEDC_96LUU5R2AQaI |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | sE0Ztf9QCYHhTgl_yT6vF3ahUGeFb2XFkxg7H0SEXog |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | sUisVPlRsamKw93jRSea6heo3LgiIm0Kpzg8uz0hQHk |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | skUUQNdn7Y8gwUYsh7Q9pEstzmRQxnnhYtxeRIAw5v0 |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | tP-SvMmTLUsY6NPROKrcX7ofz6ZxBxfvMeM4wtTHjMw |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | yPVPq7m45sz4hw-9dBcUXv4dI1kGdulldFniivQismA |
| TXT | _acme-challenge.kasoli.dk | yUQYM-lSxUaYz0YOU8cXZrFqFjFLrjZRxLCJMwOqb9s |
| Service / Owner | Type | Cert association |
|---|---|---|
| SMTP _25._tcp.mxext1.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | 4758AF6F02DFB5DC8795FA402E77A8A0… |
| SMTP _25._tcp.mxext1.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | 996AD31D65E03F038B8EC950F6F26611… |
| SMTP _25._tcp.mxext1.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | E41CC7633029AFDBA53744D7E5FC31EF… |
| SMTP _25._tcp.mxext2.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | E41CC7633029AFDBA53744D7E5FC31EF… |
| SMTP _25._tcp.mxext2.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | 4758AF6F02DFB5DC8795FA402E77A8A0… |
| SMTP _25._tcp.mxext2.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | 996AD31D65E03F038B8EC950F6F26611… |
| SMTP _25._tcp.mxext3.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | 996AD31D65E03F038B8EC950F6F26611… |
| SMTP _25._tcp.mxext3.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | E41CC7633029AFDBA53744D7E5FC31EF… |
| SMTP _25._tcp.mxext3.mailbox.org | DANE-EE · SPKI · SHA-256 | 4758AF6F02DFB5DC8795FA402E77A8A0… |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔒 Secure |
| AD Flag (resolver validates) | ✓ Set |
| DS Record | ✓ Found |
| DNSKEY Record | ✓ Found |
| Flags | resolution failed: ncache nxrrset |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026100100 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.simply.com |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@simply.com |
| Refresh | 14400s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 3600s |
| Field | Value |
|---|---|
| Registrar | Simply.com A/S |
| Registered | 2022-08-06 |
| Expires | 2028-08-05 (653d) |
Other .dk domains whose WHOIS registrant has the same name and postal address. Matched on a keyed hash: the registrant's details are not stored or shown. Covers only domains whose WHOIS we have fetched (refreshed about monthly).
| Domain | Registrar |
|---|---|
| greinholdt.dk | Simply.com A/S |
| groenning.dk | Simply.com A/S |
| Scanned At | Duration | Records | DNSSEC |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 10:54:15 | 992ms | 4 NS 0 A 3 MX | 🔒 Secure |
| 2026-10-03 18:02:24 | 1777ms | 4 NS 0 A 3 MX | 🔒 Secure |
| 2026-10-02 18:00:12 shown | 1662ms | 4 NS 0 A 3 MX | 🔒 Secure |
| 2026-09-06 20:48:16 | 780ms | 4 NS 0 A 3 MX | 🔒 Secure |
| 2026-08-07 12:31:11 | 10211ms | 4 NS 0 A 3 MX | 🔒 Secure |
| 2026-07-06 08:40:24 | 1518ms | 4 NS 0 A 3 MX | 🔒 Secure |
| 2026-06-25 11:19:24 | 996ms | 4 NS 0 A 3 MX | 🔒 Secure |
| 2026-06-23 05:09:43 | 1161ms | 0 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| 2026-06-22 20:48:34 | 1191ms | 0 NS 0 A 0 MX | ❓ Unknown |
| 2026-06-17 22:50:18 | 928ms | 4 NS 0 A 3 MX | 🔒 Secure |