| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3600s | mail-zv.kronospan-it.com | 85.248.4.80 | mail-zv.kronospan-it.com | AS5578 SWAN, a.s. |
| 20 | 3600s | mail-pb.kronospan-it.com | 83.141.11.4 | mail-pb.kronospan-it.com | AS29551 Aixit GmbH |
| 30 | 3600s | mail-mx.kronospan-it.com | 195.205.38.147 | mail-mx.kronospan-it.com | AS5617 Orange Polska Spolka Akcyjna |
| 40 | 3600s | mail-an.kronospan-it.com | 12.166.66.211 | mail-an.kronospan-it.com | AS7018 AT&T Enterprises, LLC |
| 50 | 3600s | mail-vz.kronospan-it.com | 217.173.239.230 | mail-vz.lignum-technologies.com | AS20634 Telecom Liechtenstein AG |
| Service | Priority | Weight | Port | Target |
|---|---|---|---|---|
| _autodiscover._tcp | 0 | 10 | 443 | oma.kronospan-it.com |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 a mx -all |
| Policy | Record (kronochem.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 a mx -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026062603 |
| Primary NS (MNAME) | dns.dns1.de |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@domainbestellsystem.com |
| Refresh | 28800s |
| Retry | 7200s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 3600s |