| Nameserver | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---|---|---|---|
| ns1.domain-box.dk | 88.198.7.5 | — | AS24940 Hetzner Online GmbH |
| ns2.domain-box.dk | 178.63.46.111 | ns2.domain-box.dk | AS24940 Hetzner Online GmbH |
| ns3.domain-box.dk | 176.9.83.149 | cpanel3.itpilot.dk | AS24940 Hetzner Online GmbH |
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.99.63.172 | 300s | static.172.63.99.88.clients.your-server.de | AS24940 | Hetzner Online GmbH | 88.99.0.0/16 | 🇩🇪 Germany | Falkenstein |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7200s | mail.kunstiviborg.dk | 93.165.155.223 93.165.155.223 |
223.193-254.155.165.93.in-addr.arpa cp1.domainbox.dk |
AS3292 TDC Holding A/S AS3292 TDC Holding A/S |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 ip4:93.165.155.192/26 ~all |
| Policy | Record (kunstiviborg.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 ip4:93.165.155.192/26 ~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2023061605 |
| Primary NS (MNAME) | ns3.domain-box.dk |
| Responsible (RNAME) | it@domainbox.dk |
| Refresh | 3600s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 86400s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 43200s |