| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193.14.90.203 | 3600s | redirect.portsit.se | AS1257 | Tele2 SWIPnet | 193.12.0.0/14 | 🇸🇪 Sweden | Malmö |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3600s | mx.portsit.net | 193.12.211.65 | mx.portsit.net | AS1257 Tele2 SWIPnet |
| 10 | 3600s | mx.portsit.se | 193.14.90.100 | mx.portsit.se | AS1257 Tele2 SWIPnet |
| 20 | 3600s | mx.portsit.com | 94.237.29.21 | mx.portsit.com | AS202053 UpCloud Ltd |
| TXT Record |
|---|
| ddbz5bv8x0p0w18c6mhrdt7v22yvpcrw |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026042200 |
| Primary NS (MNAME) | dns01.dipcon.com |
| Responsible (RNAME) | registry@ports.net |
| Refresh | 1800s |
| Retry | 900s |
| Expire | 1814400s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 3600s |