| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184.154.126.130 | 14400s | chir104.websitehostserver.net | AS32475 | Internap Holding LLC | 184.154.0.0/17 | 🇺🇸 United States | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3600s | mx1.frontdata.dk | 89.104.206.4 | recursor41.electric.net | AS16509 Amazon.com, Inc. |
| 0 | 3600s | mx2.frontdata.dk | 192.162.217.4 | jason-test.vipre-europe.co.uk | — |
| 0 | 3600s | mx3.frontdata.dk | 89.104.206.4 | recursor41.electric.net | AS16509 Amazon.com, Inc. |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 include:_spf.frontdata.dk ~all |
| Policy | Record (lemvigvandogspildevand.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 include:_spf.frontdata.dk ~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2009010110 |
| Primary NS (MNAME) | ns10.dnsmadeeasy.com |
| Responsible (RNAME) | dns@dnsmadeeasy.com |
| Refresh | 43200s |
| Retry | 3600s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 180s |