| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.81.57 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.157.42 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 120s | spam.micusto.com | 94.237.28.65 | spam.micusto.com | AS202053 UpCloud Ltd |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3032::6815:5139 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3034::ac43:9d2a | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.81.57,172.67.157.42 ech=AEX+DQBB3QAgACC10dUBdxL2D/OQ0N+tXN5AoHK0riC4YzR/VWpeAHEzLwAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3032::6815:5139,2606:4700:3034::ac43:9d2a |
| TXT Record |
|---|
| mandrill_verify.jj5agq0NxOQaIcl5y0wJVQ |
| v=spf1 include:_spf.netkant.com -all |
| Policy | Record (mejerifolkudengraenser.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 include:_spf.netkant.com -all |
| Policy | Record (_dmarc.mejerifolkudengraenser.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:kw4mtjma@ag.eu.dmarcian.com; ruf=mailto:kw4mtjma@fr.eu.dmarcian.com; fo=1; |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2411445835 |
| Primary NS (MNAME) | adel.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |