| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.21.49 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.196.106 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3031::6815:1531 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3033::ac43:c46a | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.21.49,172.67.196.106 ech=AEX+DQBBAwAgACBo9F+/XdacrT3Cvjcad3bq77l45xoXX+m0k79x4S0qFwAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3031::6815:1531,2606:4700:3033::ac43:c46a |
| TXT Record |
|---|
| google-site-verification=PKMjEbBxTqEHFl_yQhSG5fuQvs4ZYxld6GBGz6ePz80 |
| site-verification=f47725cef056cf276de207c5d7b56839 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2413957524 |
| Primary NS (MNAME) | nina.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |