| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.64.125 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.185.23 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Service | CNAME / IP |
|---|---|
| 🔷 Autodiscover | autodiscover.outlook.com → 40.104.116.40 |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3032::ac43:b917 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3034::6815:407d | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.64.125,172.67.185.23 ech=AEX+DQBBfwAgACBYR44KS5sLGA6fNQXZna/6HqcQ3JAAUbUvIIHTnDnsOAAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3032::ac43:b917,2606:4700:3034::6815:407d |
| TXT Record |
|---|
| MS=ms21000990 |
| MS=ms22024907 |
| v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
| Policy | Record (myupload.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2412527696 |
| Primary NS (MNAME) | aspen.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |