| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.57.9 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.188.182 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300s | mx1.netim.net | 185.26.106.244 185.26.106.244 |
mx1.netim.net mx1.myservices.email |
AS24935 Eurofiber France SAS AS24935 Eurofiber France SAS |
| 10 | 300s | mx2.netim.net | 185.26.105.163 185.26.105.163 |
mx2.netim.net mx2.myservices.email |
AS24935 Eurofiber France SAS AS24935 Eurofiber France SAS |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3031::ac43:bcb6 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3032::6815:3909 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.57.9,172.67.188.182 ech=AEX+DQBB7gAgACDjb97KP6YVmnJEmItPXJ+TBePeT87Vjd9IS+KnQbe6dAAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3031::ac43:bcb6,2606:4700:3032::6815:3909 |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 ip4:185.26.104.0/22 ~all |
| Policy | Record (nordicpept.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 ip4:185.26.104.0/22 ~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2410885652 |
| Primary NS (MNAME) | maria.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |