| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.21.15.237 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 104.21.0.0/17 | — | — |
| 172.67.208.160 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 172.67.128.0/17 | — | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 300s | mx1.netim.net | 185.26.106.244 185.26.106.244 |
mx1.myservices.email mx1.netim.net |
AS24935 Eurofiber France SAS AS24935 Eurofiber France SAS |
| 10 | 300s | mx2.netim.net | 185.26.105.163 185.26.105.163 |
mx2.myservices.email mx2.netim.net |
AS24935 Eurofiber France SAS AS24935 Eurofiber France SAS |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606:4700:3030::ac43:d0a0 | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| 2606:4700:3034::6815:fed | 300s | — | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 2606:4700:3000:0:0:0:0:0/42 | — | — |
| Priority | Target | SvcParams |
|---|---|---|
| 1 service | . | alpn="h3,h2" ipv4hint=104.21.15.237,172.67.208.160 ech=AEX+DQBBGAAgACAUq7UU5qDiejRcFmmJmslqf8dpXP4z1TCJW7+Q4hpaaQAEAAEAAQASY2xvdWRmbGFyZS1lY2guY29tAAA= ipv6hint=2606:4700:3030::ac43:d0a0,2606:4700:3034::6815:fed |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 ip4:185.26.104.0/22 ~all |
| Policy | Record (nvfc.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 ip4:185.26.104.0/22 ~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2409351326 |
| Primary NS (MNAME) | heather.ns.cloudflare.com |
| Responsible (RNAME) | dns@cloudflare.com |
| Refresh | 10000s |
| Retry | 2400s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 1800s |