| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.130.253.13 | 21600s | 95-130-253-13.reverse.cust.as47215.net | AS47215 | dogado GmbH | 95.130.248.0/21 | 🇩🇪 Germany | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21600s | mx1.onoffice.de | 95.130.253.60 | mx1.onoffice.de | AS47215 dogado GmbH |
| 10 | 21600s | mx2.onoffice.de | 95.130.253.71 | mx2.onoffice.de | AS47215 dogado GmbH |
| 20 | 21600s | mx3.onoffice.de | 95.130.253.56 | mx3.onoffice.de | AS47215 dogado GmbH |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 include:_spf.onoffice.de ~all |
| Policy | Record (onoffice.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 include:_spf.onoffice.de ~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2021092203 |
| Primary NS (MNAME) | a.ns14.net |
| Responsible (RNAME) | domains@onoffice.de |
| Refresh | 43200s |
| Retry | 7200s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |