| Nameserver | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---|---|---|---|
| ns1.datacenter.fi | 89.250.52.250 | ns1.datacenter.fi | AS41369 Advania Finland Oy |
| ns2.datacenter.fi | 79.171.224.133 | ns2.datacenter.fi | AS41369 Advania Finland Oy |
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.181.114.249 | 7200s | fi-t2.seravo.net | AS24940 | Hetzner Online GmbH | 135.181.0.0/16 | 🇫🇮 Finland | Helsinki |
| 135.181.214.124 | 7200s | fi-t1.seravo.net | AS24940 | Hetzner Online GmbH | 135.181.0.0/16 | 🇫🇮 Finland | Helsinki |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a01:4f9:3a:2c43::2 | 3989s | fi-t1.seravo.net | AS24940 | Hetzner Online GmbH | 2a01:4f8:0:0:0:0:0:0/31 | 🇫🇮 Finland | Helsinki |
| 2a01:4f9:4b:1ac6::2 | 3989s | fi-t2.seravo.net | AS24940 | Hetzner Online GmbH | 2a01:4f8:0:0:0:0:0:0/31 | 🇫🇮 Finland | Helsinki |
| TXT Record |
|---|
| MS=ms83224830 |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2022011907 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.datacenter.fi |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@datacenter.fi |
| Refresh | 86400s |
| Retry | 7200s |
| Expire | 3600000s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 172800s |