| Nameserver | IP addresses | PTR | ASN / ISP |
|---|---|---|---|
| ns1.d-n-s.dk | — | — | — |
| ns2.d-n-s.dk | 185.215.92.136 | — | AS209959 Mark Weber Andersen |
| ns3.d-n-s.dk | 185.215.92.137 | — | AS209959 Mark Weber Andersen |
| ns4.d-n-s.dk | 185.215.92.138 | — | AS209959 Mark Weber Andersen |
| ns5.d-n-s.dk | 185.215.92.139 | — | AS209959 Mark Weber Andersen |
| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.215.92.159 | — | — | AS209959 | Mark Weber Andersen | 185.215.92.0/22 | 🇩🇰 Denmark | — |
| TXT Record |
|---|
| DNS-Service by D-N-S.DK |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✓ Found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2019080404 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.d-n-s.dk |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@d-n-s.dk |
| Refresh | 7200s |
| Retry | 120s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 3600s |