| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.179.207.177 | 3600s | — | AS8075 | Microsoft Corporation | 74.176.0.0/14 | 🇺🇸 United States | Washington |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 43786s | mx4.progress.com | 131.239.30.134 | ntmamx3.progress.com | AS31817 Progress Software Corp - CSG |
| 10 | 43786s | mx5.progress.com | 131.239.30.135 | ntmamx4.progress.com | AS31817 Progress Software Corp - CSG |
| 15 | 43786s | mx1.progress.com | 131.239.30.131 | ntmamx1.progress.com | AS31817 Progress Software Corp - CSG |
| 15 | 43786s | mx3.progress.com | 131.239.30.132 | ntmamx2.progress.com | AS31817 Progress Software Corp - CSG |
| 20 | 43786s | mx2.progress.com | — | — | — |
| 20 | 43786s | mx6.progress.com | 12.191.23.104 | — | AS7018 AT&T Enterprises, LLC |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 -all |
| Policy | Record (progress.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 -all |
| Policy | Record (_dmarc.progress.dk) |
|---|---|
| p=reject | v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:c503e53751ee581@rep.dmarcanalyzer.com; ruf=mailto:c503e53751ee581@for.dmarcanalyzer.com; fo=1; |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 1 |
| Primary NS (MNAME) | ns-1434.awsdns-51.org |
| Responsible (RNAME) | awsdns-hostmaster@amazon.com |
| Refresh | 7200s |
| Retry | 900s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |