| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.60.76.54 | 43200s | — | AS19551 | Incapsula Inc | 45.60.64.0/19 | 🇺🇸 United States | — |
| 45.60.85.54 | 43200s | — | AS19551 | Incapsula Inc | 45.60.64.0/19 | 🇺🇸 United States | — |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 43200s | mail1.boehringer-ingelheim.com | 148.188.1.170 | mail1.boehringer-ingelheim.com | AS15404 COLT Technology Services Group Limited |
| 100 | 43200s | mail4.boehringer-ingelheim.com | 148.188.192.93 | mail4.boehringer-ingelheim.com | AS15404 COLT Technology Services Group Limited |
| IPv6 Address | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2a03:b0c0:0:1010::71:4001 | 43200s | — | AS14061 | DigitalOcean, LLC | 2a03:b0c0:0:0:0:0:0:0/46 | 🇳🇱 The Netherlands | Amsterdam |
| TXT Record |
|---|
| globalsign-domain-verification=099344fc3d4cd86415817a053ecf63da |
| globalsign-domain-verification=B9ACAD595E433DAD6F2F3DDA3CE9CD1E |
| globalsign-domain-verification=E1C15CDB186782744EB6B8ECED97A617 |
| google-site-verification=tmaFYQTKI4_vNRl8SDJeq7R2oaccUKhGU-EAZ63U2FQ |
| google-site-verification=tQW8msS3A66BkowWpoh7VK9_xzhi5QMlXGA9YWEnOsE |
| v=spf1 include:_spf.boehringer-ingelheim.com -all |
| Policy | Record (respimat.dk) |
|---|---|
| -all (hard fail) | v=spf1 include:_spf.boehringer-ingelheim.com -all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026081215 |
| Primary NS (MNAME) | obs.ns1.fr |
| Responsible (RNAME) | technical@nameshield.net |
| Refresh | 28800s |
| Retry | 7200s |
| Expire | 604800s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 7200s |