| IP | TTL | PTR | ASN | ISP / Org | CIDR | Country | City |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.227.38.65 | 3600s | myshopify.com | AS13335 | Cloudflare, Inc. | 23.227.38.0/23 | 🇨🇦 Canada | Ottawa |
| Priority | TTL | Mail Server | IP addresses | PTR | ASN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3600s | mx001.dclux.xion.oxcs.net | 135.125.7.163 | mx03.oxseu-vadesecure.net | AS16276 OVH SAS |
| 10 | 3600s | mx002.dclux.xion.oxcs.net | 135.125.7.164 | mx04.oxseu-vadesecure.net | AS16276 OVH SAS |
| 10 | 3600s | mx003.dclux.xion.oxcs.net | 51.89.43.215 | mx02.oxseu-vadesecure.net | AS16276 OVH SAS |
| 10 | 3600s | mx004.dclux.xion.oxcs.net | 51.89.43.216 | mx01.oxseu-vadesecure.net | AS16276 OVH SAS |
| TXT Record |
|---|
| v=spf1 a include:spf.cloudeu.xion.oxcs.net ~all |
| Policy | Record (salonselect.dk) |
|---|---|
| ~all (soft fail) | v=spf1 a include:spf.cloudeu.xion.oxcs.net ~all |
| Check | Result |
|---|---|
| Validation Status | 🔓 Insecure |
| AD Flag (resolver validates) | ✗ Not set |
| DS Record | ✗ Not found |
| DNSKEY Record | ✗ Not found |
| Flags | unsigned answer |
| Field | Value |
|---|---|
| Serial | 2026042601 |
| Primary NS (MNAME) | ns1.eurodns.com |
| Responsible (RNAME) | hostmaster@eurodns.com |
| Refresh | 43200s |
| Retry | 7200s |
| Expire | 1209600s |
| Minimum (neg-cache TTL) | 86400s |